Jaki radiator systemu chłodzenia silnika do Iveco Daily.

DAILY VI Furgonetka 2014-2020

Modyfikacja Wysokość Szerokość Głębokość
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 640 mm 440 mm 38 mm

DAILY V Platforma / podwozie 2011-2014

Modyfikacja Wysokość Szerokość Głębokość
26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 640 mm 440 mm 38 mm

DAILY IV Furgonetka z nadwoziem / Kombi 2006-2012

Modyfikacja Wysokość Szerokość Głębokość
50C14 GV, 50C14 GV/P 647 mm 441 mm 38 mm

DAILY IV Wywrotka 2006-2011

Modyfikacja Wysokość Szerokość Głębokość
50C14 K, 50C14 DK 647 mm 441 mm 38 mm
50C14 K, 50C14 DK 649 mm 456 mm 32 mm

DAILY IV Platforma / podwozie 2006-2011

Modyfikacja Wysokość Szerokość Głębokość
55S17 W, 55S17 WD 647 mm 441 mm 38 mm

DAILY III Platforma / podwozie 1998-2009

Modyfikacja Wysokość Szerokość Głębokość
35 C 15 647 mm 441 mm 38 mm
35 C 15 650 mm 452 mm 34 mm
35 C 15 650 mm 456 mm 36 mm
35 C 15 650 mm 440 mm 27 mm
35 C 15 650 mm 440 mm 36 mm
35 C 15 649 mm 440 mm 27 mm

DAILY III Furgonetka z nadwoziem / Kombi 1997-2009

Modyfikacja Wysokość Szerokość Głębokość
50 C 13 650 mm 450 mm 23 mm
50 C 13 650 mm 440 mm 36 mm
50 C 13 650 mm 440 mm 27 mm
50 C 13 649 mm 440 mm 27 mm

DAILY III Autobus 1999-2006

Modyfikacja Wysokość Szerokość Głębokość
40 C 15, 50 C 15 649 mm 440 mm 34 mm
40 C 15, 50 C 15 650 mm 440 mm 27 mm
40 C 15, 50 C 15 650 mm 440 mm 28 mm
40 C 15, 50 C 15 650 mm 450 mm 23 mm
40 C 15, 50 C 15 650 mm 456 mm 30 mm

DAILY II Platforma / podwozie 1989-1999

Modyfikacja Wysokość Szerokość Głębokość
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... 625 mm 382 mm 36 mm
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... 625 mm 444 mm 36 mm
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... 625 mm 440 mm 35 mm
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... 641 mm 488 mm 34 mm
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... 641 mm 482 mm 34 mm

DAILY II Furgonetka z nadwoziem / Kombi 1989-1999

Modyfikacja Wysokość Szerokość Głębokość
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... 625 mm 382 mm 36 mm
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... 641 mm 488 mm 34 mm
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... 625 mm 460 mm 36 mm
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... 641 mm 482 mm 34 mm
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... 625 mm 444 mm 36 mm
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... 638 mm 451 mm 36 mm
Podoba Ci się treść na naszej stronie? Subskrybuj aktualizacje!

Lub wybierz inny model: