![]() |
![]() |
Silnik oraz skrzynia biegów | ||
Większa średnica tłoków | 83 mm vs 75 mm | O 10% więcej lub o 8 mm. Im większa jest średnica cylindra, tym większą średnica zaworu wlotowego, a zatem większy współczynnika wypełnienia. Wadą jest zwiększenie emisji substancji toksycznych. |
Większy skok tłoków | 91 mm vs 84.5 mm | O 7% więcej lub o 6.5 mm. Mniejszy skok prowadzi do mniejszego zużycia paliwa, a zatem zmniejszenia emisji substancji toksycznych. |
Bardziej wydajny silnik | 150 KM vs 109 KM 110 kW vs 81 kW |
O 27% więcej lub o 41 KM Większa moc samochodu oznacza większą szybkość maksymalną Należy jednak pamiętać, że zwiększenie koni mechanicznych oznacza większy podatek! |
Wydajność | ||
Większe przyspieszenie od 0 do 100 km/godz | 8.4 sek vs 11.1 sek | O 2.7 sek. |
Większa maksymalna szybkość | 209 km/godz vs 180 km/godz | O 29 km/godz |
Waga i pojemność | ||
Większa minimalna pojemność bagażnika | 320 l. vs 288 l. | O 10% lub o 32 l. |
Większa maksymalna pojemność bagażnika | 1130 l. vs 987 l. | O 13% lub o 143 l. |
Większa pojemność zbiornika paliwa | 61 l. vs 45 l. | O 26% lub o 16 l. |
Większa maksymalna masa pojazdu do holowania z hamulcami | 1200 kg vs 1100 kg | O 8% lub o 100 kg |
Gwarancja | ||
Większa ochrona przed korozją | 8 lat vs 6 lat | O 25% lub o 2 |
Silnik oraz skrzynia biegów | ||
Większy poziom kompresji | 17.8 vs 10 | O 44% lub o 7.8. Większy poziom kompresji oznacza mniejsze zużycie paliwa do uzyskania tej samej mocy |
Większy moment obrotowy | 235 Nm vs 186 Nm |
O 21% więcej lub o 49 Nm. Im większy moment obrotowy, tym szybsze jest przyspieszenie. |
Zużycie paliwa | ||
Mniejsze zużycie paliwa (Tryb mieszany) | 3.76 l/100 km vs 7.35 l/100 km | O 95% lub o 3.59 l/100 km |
Mniejsze zużycie paliwa (Trasa) | 3.26 l/100 km vs 5.59 l/100 km | O 71% lub o 2.33 l/100 km |
Mniejsze zużycie paliwa (Miasto) | 4.59 l/100 km vs 10.44 l/100 km | O 127% lub o 5.85 l/100 km |
Emisja | ||
Mniejsza emisja CO2 | 118 g/km vs 210 g/km | O 78% lub o 92 g/km |
Zwiększona norma emisji | EURO 4 vs EURO 2 | O 2 pokolenia |
Mniejsza emisja HC+Nox | 0.23 g/km vs 0.287 g/km | O 25% lub o 0.057 g/km |
Mniejszy poziom hałasu | 71 dB vs 74 dB | O 4% lub o 3 dB |
Mniejsza emisja CO | 0.36 g/km vs 1.103 g/km | O 206% lub o 0.743 g/km |
Gwarancja | ||
Większa gwarancja na powierzchnie powlekane | 5 lat vs 3 | O 40% lub o 2 |
Dłuższa gwarancja standardowa - Przebieg | 1600000 km vs 100000 km | O 94% lub o 1500000 km |
Dłuższa gwarancja standardowa (lat) | 5 vs 3 | O 40% lub o 2 |
Inne charakterystyki | ||
Mniejsza waga | 1112 kg vs 1275 kg | O 15% lub o 163 kg. Masa pojazdu wpływa na zużycie paliwa, dynamikę przyspieszenia, hamowanie itd. |
Mniejszy promień skrętu | 10 m vs 110 m | O 1000% lub o 100 m |
Silnik oraz skrzynia biegów | ||
Obroty | 6200 obr/min i 4000 obr/min |
O 35% lub o 2200 obr/min więcej. |
Pojemność silnika | 1970 cm3 vs 1493 cm3 | O 24% lub o 477 cm3 więcej |
Lokalizacja silnika | Przednie poprzeczne vs Przednia poprzeczna | |
Podawanie paliwa | Wtrysk vs COMMON RAIL | |
Wymiary gabarytowe | ||
Długość | 4093 mm vs 3825 mm | O 7% lub o 268 mm więcej |
Szerokość | 1712 mm vs 1665 mm | O 3% lub o 47 mm więcej |
Wysokość | 1427 mm vs 1495 mm | O 5% lub o 68 mm mniej |
Felgi i opony | ||
Rozstaw osi | 2540 mm vs 2455 mm | O 3% lub o 85 mm więcej |
Przedni felgi | 195/55 VR15 vs 175/65 R14 | |
Tylna felgi | 195/55 VR15 vs 175/65 R14 | |
Koło zapasowe | 195/55 VR15 vs 175/65 R14 | |
Typ koła | 15" lekkie felgi aluminiowe vs 14" lekkie felgi aluminiowe |