![]() |
![]() |
Silnik oraz skrzynia biegów | ||
Więcej zaworów na cylindrze | 4 vs 1 | O 3 zawory więcej na cylindrze. Im więcej zaworów, tym lepsze jest spalanie paliwa, a zatem zwiększa się moc i moment obrotowy na wysokich obrotach, z przyczyny lepszego wypełnienia oraz późniejszego odprowadzenia gazów |
Większa średnica tłoków | 86 mm vs 69.6 mm | O 19% więcej lub o 16.4 mm. Im większa jest średnica cylindra, tym większą średnica zaworu wlotowego, a zatem większy współczynnika wypełnienia. Wadą jest zwiększenie emisji substancji toksycznych. |
Większy skok tłoków | 94.6 mm vs 82 mm | O 13% więcej lub o 12.6 mm. Mniejszy skok prowadzi do mniejszego zużycia paliwa, a zatem zmniejszenia emisji substancji toksycznych. |
Bardziej wydajny silnik | 185 KM vs 75 KM 136 kW vs 55 kW |
O 59% więcej lub o 110 KM Większa moc samochodu oznacza większą szybkość maksymalną Należy jednak pamiętać, że zwiększenie koni mechanicznych oznacza większy podatek! |
Większy moment obrotowy | 230 Nm vs 190 Nm 170 lbs-ft vs 140 lbs-ft |
O 17% więcej lub o 40 Nm. Im większy moment obrotowy, tym szybsze jest przyspieszenie. |
Waga i pojemność | ||
Większa pojemność zbiornika paliwa | 70 l. vs 45 l. | O 36% lub o 25 l. |
Większa dopuszczalna masa całkowita | 1830 kg vs 1750 kg | O 4% lub o 80 kg |
Większa maksymalna masa pojazdu do holowania z hamulcami | 1450 kg vs 1000 kg | O 31% lub o 450 kg |
Gwarancja | ||
Dłuższa gwarancja standardowa - Przebieg | 1600000 km vs 100000 km | O 94% lub o 1500000 km |
Silnik oraz skrzynia biegów | ||
Większy poziom kompresji | 17.6 vs 11.3 | O 36% lub o 6.3. Większy poziom kompresji oznacza mniejsze zużycie paliwa do uzyskania tej samej mocy |
Zużycie paliwa | ||
Mniejsze zużycie paliwa (Tryb mieszany) | 3.59 l/100 km vs 7.69 l/100 km | O 114% lub o 4.1 l/100 km |
Mniejsze zużycie paliwa (Trasa) | 3.18 l/100 km vs 5.93 l/100 km | O 86% lub o 2.75 l/100 km |
Mniejsze zużycie paliwa (Miasto) | 4.26 l/100 km vs 10.73 l/100 km | O 152% lub o 6.47 l/100 km |
Emisja | ||
Mniejsza emisja CO2 | 113 g/km vs 218 g/km | O 93% lub o 105 g/km |
Zwiększona norma emisji | EURO 5 vs EURO 4 | O 1 pokolenie |
Waga i pojemność | ||
Większa minimalna pojemność bagażnika | 360 l. vs 200 l. | O 44% lub o 160 l. |
Większa maksymalna ładowność | 660 kg vs 325 kg | O 51% lub o 335 kg |
Gwarancja | ||
Większa ochrona przed korozją | 12 lat vs 8 lat | O 33% lub o 4 |
Inne charakterystyki | ||
Mniejsza waga | 1090 kg vs 1505 kg | O 38% lub o 415 kg. Masa pojazdu wpływa na zużycie paliwa, dynamikę przyspieszenia, hamowanie itd. |
Mniejszy promień skrętu | 9.95 m vs 10.7 m | O 8% lub o 0.75 m |
Więcej miejsc | 5 szt. vs 2 szt. | O 3 szt. |
Silnik oraz skrzynia biegów | ||
Obroty | 6500 obr/min i 4000 obr/min |
O 38% lub o 2500 obr/min więcej. |
Pojemność silnika | 2198 cm3 vs 1248 cm3 | O 43% lub o 950 cm3 więcej |
Podawanie paliwa | Bezpośredni wtrysk paliwa vs COMMON RAIL | |
Ilość biegów | 6 vs 5 | O 1 więcej |
Wymiary gabarytowe | ||
Długość | 4393 mm vs 3959 mm | O 10% lub o 434 mm więcej |
Szerokość | 1830 mm vs 1816 mm | O 1% lub o 14 mm więcej |
Wysokość | 1318 mm vs 1721 mm | O 23% lub o 403 mm mniej |
Felgi i opony | ||
Rozstaw osi | 2528 mm vs 2513 mm | O 1% lub o 15 mm więcej |
Przedni felgi | 225/50 R17 vs 185/65 R15 | |
Tylna felgi | 225/50 R17 vs 185/65 R15 | |
Koło zapasowe | Kompaktowe vs 185/65 R15 | |
Typ koła | 17" lekkie felgi aluminiowe vs 15" stalowe |