![]() |
![]() |
Silnik oraz skrzynia biegów | ||
Bardziej wydajny silnik | 185 KM vs 133 KM |
O 28% więcej lub o 52 KM Większa moc samochodu oznacza większą szybkość maksymalną Należy jednak pamiętać, że zwiększenie koni mechanicznych oznacza większy podatek! |
Większy moment obrotowy | 230 Nm vs 185 Nm |
O 20% więcej lub o 45 Nm. Im większy moment obrotowy, tym szybsze jest przyspieszenie. |
Wydajność | ||
Większe przyspieszenie od 0 do 100 km/godz | 8.8 sek vs 10.2 sek | O 1.4 sek. |
Większa maksymalna szybkość | 224 km/godz vs 206 km/godz | O 18 km/godz |
Zużycie paliwa | ||
Mniejsze zużycie paliwa (Miasto) | 10.73 l/100 km vs 10.88 l/100 km | O 1% lub o 0.15 l/100 km |
Emisja | ||
Zwiększona norma emisji | EURO 4 vs EURO 3 | O 1 pokolenie |
Mniejsza emisja CO | 0.398 g/km vs 1.01 g/km | O 154% lub o 0.612 g/km |
Waga i pojemność | ||
Większa pojemność zbiornika paliwa | 70 l. vs 65 l. | O 7% lub o 5 l. |
Gwarancja | ||
Większa ochrona przed korozją | 8 lat vs 6 lat | O 25% lub o 2 |
Dłuższa gwarancja standardowa - Przebieg | 1600000 km vs 100000 km | O 94% lub o 1500000 km |
Emisja | ||
Mniejsza emisja CO2 | 215 g/km vs 218 g/km | O 1% lub o 3 g/km |
Mniejszy poziom hałasu | 72.4 dB vs 73 dB | O 1% lub o 0.6 dB |
Waga i pojemność | ||
Większa maksymalna masa pojazdu do holowania z hamulcami | 1500 kg vs 1450 kg | O 3% lub o 50 kg |
Inne charakterystyki | ||
Mniejsza waga | 1325 kg vs 1505 kg | O 14% lub o 180 kg. Masa pojazdu wpływa na zużycie paliwa, dynamikę przyspieszenia, hamowanie itd. |
Więcej miejsc | 5 szt. vs 2 szt. | O 3 szt. |
Silnik oraz skrzynia biegów | ||
Obroty | 6500 obr/min i 5400 obr/min |
O 17% lub o 1100 obr/min więcej. |
Pojemność silnika | 2198 cm3 vs 1998 cm3 | O 9% lub o 200 cm3 więcej |
Lokalizacja silnika | Przednia poprzeczna vs Przednie poprzeczne | |
Podawanie paliwa | Bezpośredni wtrysk paliwa vs Dystrybutor wtrysk paliwa | |
Ilość biegów | 6 vs 5 | O 1 więcej |
Wymiary gabarytowe | ||
Długość | 4393 mm vs 4671 mm | O 6% lub o 278 mm mniej |
Szerokość | 1830 mm vs 1799 mm | O 2% lub o 31 mm więcej |
Wysokość | 1318 mm vs 1437 mm | O 8% lub o 119 mm mniej |
Felgi i opony | ||
Rozstaw osi | 2528 mm vs 2670 mm | O 5% lub o 142 mm mniej |
Przedni felgi | 225/50 R17 vs 205/60 R15H | |
Tylna felgi | 225/50 R17 vs 205/60 R15H | |
Koło zapasowe | Kompaktowe vs 205/60 R15H | |
Typ koła | 17" lekkie felgi aluminiowe vs 6JX15" stalowe |