![]() |
![]() |
Silnik oraz skrzynia biegów | ||
Większy poziom kompresji | 11.3 vs 10.3 | O 9% lub o 1. Większy poziom kompresji oznacza mniejsze zużycie paliwa do uzyskania tej samej mocy |
Większa średnica tłoków | 86 mm vs 82 mm | O 5% więcej lub o 4 mm. Im większa jest średnica cylindra, tym większą średnica zaworu wlotowego, a zatem większy współczynnika wypełnienia. Wadą jest zwiększenie emisji substancji toksycznych. |
Większy skok tłoków | 94.6 mm vs 82.7 mm | O 13% więcej lub o 11.9 mm. Mniejszy skok prowadzi do mniejszego zużycia paliwa, a zatem zmniejszenia emisji substancji toksycznych. |
Bardziej wydajny silnik | 185 KM vs 130 KM 136 kW vs 96 kW |
O 30% więcej lub o 55 KM Większa moc samochodu oznacza większą szybkość maksymalną Należy jednak pamiętać, że zwiększenie koni mechanicznych oznacza większy podatek! |
Większy moment obrotowy | 230 Nm vs 158 Nm 170 lbs-ft vs 117 lbs-ft |
O 31% więcej lub o 72 Nm. Im większy moment obrotowy, tym szybsze jest przyspieszenie. |
Wydajność | ||
Większe przyspieszenie od 0 do 100 km/godz | 8.8 sek vs 8.9 sek | O 0.1 sek. |
Większa maksymalna szybkość | 224 km/godz vs 200 km/godz | O 24 km/godz |
Emisja | ||
Zwiększona norma emisji | EURO 4 vs EURO 3 | O 1 pokolenie |
Mniejszy poziom hałasu | 73 dB vs 74 dB | O 1% lub o 1 dB |
Mniejsza emisja CO | 0.398 g/km vs 1.608 g/km | O 304% lub o 1.21 g/km |
Mniejsza emisja HC | 0.066 g/km vs 0.166 g/km | O 152% lub o 0.1 g/km |
Waga i pojemność | ||
Większa minimalna pojemność bagażnika | 200 l. vs 165 l. | O 18% lub o 35 l. |
Większa pojemność zbiornika paliwa | 70 l. vs 50 l. | O 29% lub o 20 l. |
Gwarancja | ||
Dłuższa gwarancja standardowa - Przebieg | 1600000 km vs 100000 km | O 94% lub o 1500000 km |
Dłuższa gwarancja standardowa (lat) | 3 vs 2 | O 33% lub o 1 |
Zużycie paliwa | ||
Mniejsze zużycie paliwa (Tryb mieszany) | 6.34 l/100 km vs 7.69 l/100 km | O 21% lub o 1.35 l/100 km |
Mniejsze zużycie paliwa (Trasa) | 4.93 l/100 km vs 5.93 l/100 km | O 20% lub o 1 l/100 km |
Mniejsze zużycie paliwa (Miasto) | 8.77 l/100 km vs 10.73 l/100 km | O 22% lub o 1.96 l/100 km |
Emisja | ||
Mniejsza emisja CO2 | 181 g/km vs 218 g/km | O 20% lub o 37 g/km |
Inne charakterystyki | ||
Mniejsza waga | 1060 kg vs 1505 kg | O 42% lub o 445 kg. Masa pojazdu wpływa na zużycie paliwa, dynamikę przyspieszenia, hamowanie itd. |
Mniejszy promień skrętu | 10.5 m vs 10.7 m | O 2% lub o 0.2 m |
Silnik oraz skrzynia biegów | ||
Obroty | 6500 obr/min i 6300 obr/min |
O 3% lub o 200 obr/min więcej. |
Pojemność silnika | 2198 cm3 vs 1747 cm3 | O 21% lub o 451 cm3 więcej |
Podawanie paliwa | Bezpośredni wtrysk paliwa vs Wtrysk paliwa | |
Ilość biegów | 6 vs 5 | O 1 więcej |
Wymiary gabarytowe | ||
Długość | 4393 mm vs 3890 mm | O 11% lub o 503 mm więcej |
Szerokość | 1830 mm vs 1640 mm | O 10% lub o 190 mm więcej |
Wysokość | 1318 mm vs 1260 mm | O 4% lub o 58 mm więcej |
Felgi i opony | ||
Przedni felgi | 225/50 R17 vs 195/55 R15 | |
Tylna felgi | 225/50 R17 vs 195/55 R15 | |
Koło zapasowe | Kompaktowe vs stalowe zapasowe | |
Typ koła | 17" lekkie felgi aluminiowe vs 15" stalowe |