![]() |
![]() |
Silnik oraz skrzynia biegów | ||
Większy poziom kompresji | 11.3 vs 8.6 | O 24% lub o 2.7. Większy poziom kompresji oznacza mniejsze zużycie paliwa do uzyskania tej samej mocy |
Większy skok tłoków | 94.6 mm vs 86 mm | O 9% więcej lub o 8.6 mm. Mniejszy skok prowadzi do mniejszego zużycia paliwa, a zatem zmniejszenia emisji substancji toksycznych. |
Zużycie paliwa | ||
Mniejsze zużycie paliwa (Tryb mieszany) | 7.69 l/100 km vs 7.76 l/100 km | O 1% lub o 0.07 l/100 km |
Mniejsze zużycie paliwa (Trasa) | 5.93 l/100 km vs 6.07 l/100 km | O 2% lub o 0.14 l/100 km |
Emisja | ||
Mniejsza emisja CO2 | 218 g/km vs 220 g/km | O 1% lub o 2 g/km |
Mniejszy poziom hałasu | 73 dB vs 74 dB | O 1% lub o 1 dB |
Waga i pojemność | ||
Większa minimalna pojemność bagażnika | 200 l. vs 154 l. | O 23% lub o 46 l. |
Większa pojemność zbiornika paliwa | 70 l. vs 43.5 l. | O 38% lub o 26.5 l. |
Gwarancja | ||
Dłuższa gwarancja standardowa (lat) | 3 vs 2 | O 33% lub o 1 |
Silnik oraz skrzynia biegów | ||
Bardziej wydajny silnik | 197 KM vs 185 KM 147 kW vs 136 kW |
O 6% więcej lub o 12 KM Większa moc samochodu oznacza większą szybkość maksymalną Należy jednak pamiętać, że zwiększenie koni mechanicznych oznacza większy podatek! |
Większy moment obrotowy | 272 Nm vs 230 Nm 200 lbs-ft vs 170 lbs-ft |
O 15% więcej lub o 42 Nm. Im większy moment obrotowy, tym szybsze jest przyspieszenie. |
Wydajność | ||
Większe przyspieszenie od 0 do 100 km/godz | 5.9 sek vs 8.8 sek | O 2.9 sek. |
Większa maksymalna szybkość | 241 km/godz vs 224 km/godz | O 17 km/godz |
Gwarancja | ||
Większa gwarancja na powierzchnie powlekane | 8 lat vs 3 | O 63% lub o 5 lat |
Silnik oraz skrzynia biegów | ||
Obroty | 6500 obr/min i 5400 obr/min |
O 17% lub o 1100 obr/min więcej. |
Pojemność silnika | 2198 cm3 vs 1998 cm3 | O 9% lub o 200 cm3 więcej |
Lokalizacja silnika | Przednia poprzeczna vs Średni poprzeczny układ silnika | |
Podawanie paliwa | Bezpośredni wtrysk paliwa vs Bezpośredni wtrysk paliwa z turbodoładowaniem | |
Turbosprężarka | Jest vs Jest | |
Wymiary gabarytowe | ||
Długość | 4393 mm vs 3900 mm | O 11% lub o 493 mm więcej |
Szerokość | 1830 mm vs 1714 mm | O 6% lub o 116 mm więcej |
Wysokość | 1318 mm vs 1120 mm | O 15% lub o 198 mm więcej |
Felgi i opony | ||
Rozstaw osi | 2528 mm vs 2330 mm | O 8% lub o 198 mm więcej |
Przedni felgi | 225/50 R17 vs 175/55 R17 | |
Tylna felgi | 225/50 R17 vs 225/45 R17 | |
Koło zapasowe | Kompaktowe vs spray do naprawy |