![]() |
![]() |
Silnik oraz skrzynia biegów | ||
Większy poziom kompresji | 11.3 vs 10.0 | O 12% lub o 1.3. Większy poziom kompresji oznacza mniejsze zużycie paliwa do uzyskania tej samej mocy |
Większa średnica tłoków | 86 mm vs 78 mm | O 9% więcej lub o 8 mm. Im większa jest średnica cylindra, tym większą średnica zaworu wlotowego, a zatem większy współczynnika wypełnienia. Wadą jest zwiększenie emisji substancji toksycznych. |
Większy skok tłoków | 94.6 mm vs 83.6 mm | O 12% więcej lub o 11 mm. Mniejszy skok prowadzi do mniejszego zużycia paliwa, a zatem zmniejszenia emisji substancji toksycznych. |
Bardziej wydajny silnik | 185 KM vs 105 KM 136 kW vs 77 kW |
O 43% więcej lub o 80 KM Większa moc samochodu oznacza większą szybkość maksymalną Należy jednak pamiętać, że zwiększenie koni mechanicznych oznacza większy podatek! |
Większy moment obrotowy | 230 Nm vs 145 Nm 170 lbs-ft vs 107 lbs-ft |
O 37% więcej lub o 85 Nm. Im większy moment obrotowy, tym szybsze jest przyspieszenie. |
Wydajność | ||
Większe przyspieszenie od 0 do 100 km/godz | 8.8 sek vs 12.2 sek | O 3.4 sek. |
Większa maksymalna szybkość | 224 km/godz vs 183 km/godz | O 41 km/godz |
Waga i pojemność | ||
Większa pojemność zbiornika paliwa | 70 l. vs 55 l. | O 21% lub o 15 l. |
Większa dopuszczalna masa całkowita | 1830 kg vs 1770 kg | O 3% lub o 60 kg |
Większa maksymalna masa pojazdu do holowania z hamulcami | 1450 kg vs 930 kg | O 36% lub o 520 kg |
Gwarancja | ||
Dłuższa gwarancja standardowa - Przebieg | 1600000 km vs 100000 km | O 94% lub o 1500000 km |
Okresowość serwisowania | ||
Dłuższa okres serwisowy - Przebieg | 30000 km vs 20000 km | O 33% lub o 10000 km |
Inne charakterystyki | ||
Mniejszy promień skrętu | 10.7 m vs 10.9 m | O 2% lub o 0.2 m |
Zużycie paliwa | ||
Mniejsze zużycie paliwa (Tryb mieszany) | 5.43 l/100 km vs 7.69 l/100 km | O 42% lub o 2.26 l/100 km |
Mniejsze zużycie paliwa (Trasa) | 4.43 l/100 km vs 5.93 l/100 km | O 34% lub o 1.5 l/100 km |
Mniejsze zużycie paliwa (Miasto) | 7.11 l/100 km vs 10.73 l/100 km | O 51% lub o 3.62 l/100 km |
Emisja | ||
Mniejsza emisja CO2 | 149 g/km vs 218 g/km | O 46% lub o 69 g/km |
Zwiększona norma emisji | EURO 5 vs EURO 4 | O 1 pokolenie |
Waga i pojemność | ||
Większa minimalna pojemność bagażnika | 340 l. vs 200 l. | O 41% lub o 140 l. |
Większa maksymalna ładowność | 438 kg vs 325 kg | O 26% lub o 113 kg |
Gwarancja | ||
Większa ochrona przed korozją | 12 lat vs 8 lat | O 33% lub o 4 |
Inne charakterystyki | ||
Mniejsza waga | 1332 kg vs 1505 kg | O 13% lub o 173 kg. Masa pojazdu wpływa na zużycie paliwa, dynamikę przyspieszenia, hamowanie itd. |
Więcej miejsc | 5 szt. vs 2 szt. | O 3 szt. |
Silnik oraz skrzynia biegów | ||
Obroty | 6500 obr/min i 6000 obr/min |
O 8% lub o 500 obr/min więcej. |
Pojemność silnika | 2198 cm3 vs 1598 cm3 | O 27% lub o 600 cm3 więcej |
Podawanie paliwa | Bezpośredni wtrysk paliwa vs Dystrybutor wtrysk paliwa | |
Ilość biegów | 6 vs 5 | O 1 więcej |
Wymiary gabarytowe | ||
Długość | 4393 mm vs 4490 mm | O 2% lub o 97 mm mniej |
Szerokość | 1830 mm vs 1755 mm | O 4% lub o 75 mm więcej |
Wysokość | 1318 mm vs 1470 mm | O 10% lub o 152 mm mniej |
Felgi i opony | ||
Rozstaw osi | 2528 mm vs 2640 mm | O 4% lub o 112 mm mniej |
Przedni felgi | 225/50 R17 vs 195/65 R15 | |
Tylna felgi | 225/50 R17 vs 195/65 R15 | |
Koło zapasowe | Kompaktowe vs kompaktowe | |
Typ koła | 17" lekkie felgi aluminiowe vs 15" stalowe |