![]() |
![]() |
Silnik oraz skrzynia biegów | ||
Większy skok tłoków | 94.6 mm vs 86 mm | O 9% więcej lub o 8.6 mm. Mniejszy skok prowadzi do mniejszego zużycia paliwa, a zatem zmniejszenia emisji substancji toksycznych. |
Bardziej wydajny silnik | 185 KM vs 136 KM 136 kW vs 100 kW |
O 26% więcej lub o 49 KM Większa moc samochodu oznacza większą szybkość maksymalną Należy jednak pamiętać, że zwiększenie koni mechanicznych oznacza większy podatek! |
Wydajność | ||
Większe przyspieszenie od 0 do 100 km/godz | 8.8 sek vs 13.2 sek | O 4.4 sek. |
Większa maksymalna szybkość | 224 km/godz vs 177 km/godz | O 47 km/godz |
Emisja | ||
Zwiększona norma emisji | EURO 4 vs EURO 3 | O 1 pokolenie |
Gwarancja | ||
Większa ochrona przed korozją | 8 lat vs 6 lat | O 25% lub o 2 |
Dłuższa gwarancja standardowa - Przebieg | 1600000 km vs 100000 km | O 94% lub o 1500000 km |
Inne charakterystyki | ||
Mniejsza waga | 1505 kg vs 1875 kg | O 125% lub o 1875 kg. Masa pojazdu wpływa na zużycie paliwa, dynamikę przyspieszenia, hamowanie itd. |
Mniejszy promień skrętu | 10.7 m vs 11.4 m | O 7% lub o 0.7 m |
Silnik oraz skrzynia biegów | ||
Większy poziom kompresji | 18.4 vs 11.3 | O 39% lub o 7.1. Większy poziom kompresji oznacza mniejsze zużycie paliwa do uzyskania tej samej mocy |
Większy moment obrotowy | 310 Nm vs 230 Nm 229 lbs-ft vs 170 lbs-ft |
O 26% więcej lub o 80 Nm. Im większy moment obrotowy, tym szybsze jest przyspieszenie. |
Zużycie paliwa | ||
Mniejsze zużycie paliwa (Tryb mieszany) | 5.93 l/100 km vs 7.69 l/100 km | O 30% lub o 1.76 l/100 km |
Mniejsze zużycie paliwa (Trasa) | 5.18 l/100 km vs 5.93 l/100 km | O 14% lub o 0.75 l/100 km |
Mniejsze zużycie paliwa (Miasto) | 7.2 l/100 km vs 10.73 l/100 km | O 49% lub o 3.53 l/100 km |
Emisja | ||
Mniejsza emisja CO2 | 188 g/km vs 218 g/km | O 16% lub o 30 g/km |
Mniejszy poziom hałasu | 70 dB vs 73 dB | O 4% lub o 3 dB |
Mniejsza emisja CO | 0.258 g/km vs 0.398 g/km | O 54% lub o 0.14 g/km |
Waga i pojemność | ||
Większa minimalna pojemność bagażnika | 294 l. vs 200 l. | O 32% lub o 94 l. |
Większa dopuszczalna masa całkowita | 2395 kg vs 1830 kg | O 24% lub o 565 kg |
Większa maksymalna ładowność | 520 kg vs 325 kg | O 38% lub o 195 kg |
Większa maksymalna masa pojazdu do holowania z hamulcami | 2000 kg vs 1450 kg | O 28% lub o 550 kg |
Inne charakterystyki | ||
Więcej miejsc | 7 szt. vs 2 szt. | O 5 szt. |
Silnik oraz skrzynia biegów | ||
Obroty | 6500 obr/min i 3500 obr/min |
O 46% lub o 3000 obr/min więcej. |
Pojemność silnika | 2198 cm3 vs 1998 cm3 | O 9% lub o 200 cm3 więcej |
Lokalizacja silnika | Przednia poprzeczna vs Przednie poprzeczne | |
Podawanie paliwa | Bezpośredni wtrysk paliwa vs COMMON RAIL | |
Ilość biegów | 6 vs 5 | O 1 więcej |
Wymiary gabarytowe | ||
Długość | 4393 mm vs 4775 mm | O 8% lub o 382 mm mniej |
Wysokość | 1318 mm vs 1785 mm | O 26% lub o 467 mm mniej |
Felgi i opony | ||
Rozstaw osi | 2528 mm vs 2840 mm | O 11% lub o 312 mm mniej |
Przedni felgi | 225/50 R17 vs 215/60 R16 | |
Tylna felgi | 225/50 R17 vs 215/60 R16 | |
Koło zapasowe | Kompaktowe vs 215/60 R16 | |
Typ koła | 17" lekkie felgi aluminiowe vs 16" lekkie felgi aluminiowe | |
Styl koła | 5 otwory do śrub vs 5 ramienne |