Jaki wentylator chłodzenia klimatyzacji w Audi A6.
Numer silnika
1.8 (AEB, ANB, APU, ARK, AWT)
Moc silnika
150 hp
Rok produkcji
1999-2005
Moc
-
Napięcie
-
Bieguny
2
Pokaż więcej 1.8
Numer silnika
1.9 (AVF, AWX)
Moc silnika
130 hp
Rok produkcji
2001-2005
Moc
-
Napięcie
-
Bieguny
2
Pokaż więcej 1.9
Numer silnika
2.4 (BDV)
Moc silnika
170 hp
Rok produkcji
2001-2005
Moc
-
Napięcie
-
Bieguny
2
Pokaż więcej 2.4
Numer silnika
2.5 (AKE, BAU, BDH)
Moc silnika
180 hp
Rok produkcji
2000-2005
Moc
-
Napięcie
-
Bieguny
2
Pokaż więcej 2.5
Numer silnika
2.7 (ARE, BES)
Moc silnika
250 hp
Rok produkcji
2002-2003
Moc
-
Napięcie
-
Bieguny
2
Pokaż więcej 2.7
Numer silnika
2.8 (ACK, ALG, AMX, APR, AQD)
Moc silnika
193 hp
Rok produkcji
1997-2001
Moc
-
Napięcie
-
Bieguny
2
Numer silnika
4.2 (ARS, ASG, AWN)
Moc silnika
300 hp
Rok produkcji
1999-2003
Moc
-
Napięcie
-
Bieguny
2
| Numer silnika | Moc silnika | Rok produkcji | Moc | Napięcie | Bieguny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (AEB, ANB, APU, ARK, AWT) | 150 hp | 1999-2005 | - | - | 2 |
| 1.8 (AEB, ANB, APU, ARK, AWL, AWT) | 150 hp | 1997-2004 | - | - | 2 |
| 1.9 (AVF, AWX) | 130 hp | 2001-2005 | - | - | 2 |
| 1.9 (AFN, AVG) | 110 hp | 1997-2000 | - | - | 2 |
| 2.4 (BDV) | 170 hp | 2001-2005 | - | - | 2 |
| 2.4 (AGA, ALF, AML, APS, ARJ) | 165 hp | 1997-2000 | - | - | 2 |
| 2.5 (AKE, BAU, BDH) | 180 hp | 2000-2005 | - | - | 2 |
| 2.5 (AFB, AKN) | 150 hp | 1997-1999 | - | - | 2 |
| 2.7 (ARE, BES) | 250 hp | 2002-2003 | - | - | 2 |
| 2.7 (AJK) | 230 hp | 1999-2001 | - | - | 2 |
| 2.8 (ACK, ALG, AMX, APR, AQD) | 193 hp | 1997-2001 | - | - | 2 |
| 4.2 (ARS, ASG, AWN) | 300 hp | 1999-2003 | - | - | 2 |

