Normy emisji spalin dla Lotus Exige
Exige III S Coupe (ulepszenie 2018) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
Cup 430 3.5 V6 / 436 hp (325kW) | - | 150 g/km | |||
Sport 350 V6 / 350 hp (261kW) | - | 140 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
Exige III S Roadster | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
Sport 410 3.5 V6 / 416 hp (310kW) | - | 149 g/km | |||
Sport 350 3.5 V6 / 350 hp (261kW) | - | 136 g/km | |||
Sport 350 3.5 V6 / 350 hp (261kW) | - | 146 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Exige III S Coupe | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
Cup 380 3.5 V6 / 380 hp (283kW) | - | 150 g/km | |||
Sport 380 3.5 V6 / 380 hp (283kW) | - | 140 g/km | |||
Pokaż więcej |