Normy emisji spalin dla Mitsubishi Triton
Triton V Double Cab Pick Up (ulepszenie 20 | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
2.4L D4 / 181 hp (135kW) | - | 140 g/km | |||
2.4L D4 / 181 hp (135kW) | - | 129 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
Triton V Double Cab Chassis (ulepszenie 20 | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
2.4L D4 / 181 hp (135kW) | - | 140 g/km | |||
2.4L D4 / 181 hp (135kW) | - | 129 g/km | |||
|
|||||
Triton V Club Cab Pick Up (ulepszenie 2019 | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
2.4L D4 / 181 hp (135kW) | - | 140 g/km | |||
Triton V Club Cab Chassis (ulepszenie 2019 | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
2.4L D4 / 181 hp (135kW) | - | 140 g/km | |||
2.4L D4 / 181 hp (135kW) | - | 129 g/km | |||
Triton V Single Cab Chassis (ulepszenie 20 | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
2.4L D4 / 181 hp (135kW) | - | 140 g/km | |||
2.4L D4 / 181 hp (135kW) | - | 129 g/km | |||
Pokaż więcej |
Lub wybierz inny model:
A
ASX