Jaka filtr kabiny dla MINI MINI
MINI Kabriolet (F57) 2014-2020 | |||||||||||
Długość | Szerokość | Wysokość | |||||||||
232 mm | 116 mm | 32 mm | |||||||||
MINI (F55) 2013-2020 | |||||||||||
Długość | Szerokość | Wysokość | |||||||||
233 mm | 115 mm | 30 mm | |||||||||
233 mm | 114 mm | 32 mm | |||||||||
233 mm | 115 mm | 32 mm | |||||||||
232 mm | 116 mm | 32 mm | |||||||||
|
|||||||||||
MINI PACEMAN (R61) 2012-2016 | |||||||||||
Długość | Szerokość | Wysokość | |||||||||
442 mm | 118 mm | 31 mm | |||||||||
449 mm | 120 mm | 32 mm | |||||||||
444 mm | 117 mm | 32 mm | |||||||||
440 mm | 120 mm | 32 mm | |||||||||
MINI Roadster (R59) 2011-2015 | |||||||||||
Długość | Szerokość | Wysokość | |||||||||
449 mm | 120 mm | 32 mm | |||||||||
444 mm | 117 mm | 32 mm | |||||||||
440 mm | 120 mm | 32 mm | |||||||||
439 mm | 119 mm | 31 mm | |||||||||
MINI Coupe (R58) 2010-2015 | |||||||||||
Długość | Szerokość | Wysokość | |||||||||
449 mm | 120 mm | 32 mm | |||||||||
460 mm | 120 mm | 30 mm | |||||||||
439 mm | 119 mm | 31 mm | |||||||||
437 mm | 118 mm | 30 mm | |||||||||
|
|||||||||||
MINI (R56) 2005-2014 | |||||||||||
Długość | Szerokość | Wysokość | |||||||||
442 mm | 118 mm | 31 mm | |||||||||
449 mm | 120 mm | 32 mm | |||||||||
444 mm | 117 mm | 32 mm | |||||||||
450 mm | 119 mm | 32 mm | |||||||||
472 mm | 119 mm | 34 mm | |||||||||
MINI CLUBVAN (R55) 2012-2014 | |||||||||||
Długość | Szerokość | Wysokość | |||||||||
442 mm | 118 mm | 31 mm | |||||||||
449 mm | 120 mm | 32 mm | |||||||||
460 mm | 120 mm | 30 mm | |||||||||
472 mm | 119 mm | 34 mm |
Lub wybierz inny model:
C
Cooper