Jaki pasek zębaty napędu do Hyundai Sonata.
Numer silnika
1.8 (G4CM)
Rok produkcji
1989-1992
Ilość zębów
122
Szerokość
19 mm
Min moc połączeń
-
Profil
-
Numer silnika
2.0 (D4EA)
Rok produkcji
2005-2011
Ilość zębów
123
Szerokość
28 mm
Min moc połączeń
-
Profil
-
Pokaż więcej 2.0
Numer silnika
2.5 (G6AV)
Rok produkcji
1998-2001
Ilość zębów
207
Szerokość
32 mm
Min moc połączeń
-
Profil
-
Pokaż więcej 2.5
Numer silnika
2.7 (G6BAG)
Rok produkcji
2002-2005
Ilość zębów
207
Szerokość
32 mm
Min moc połączeń
-
Profil
-
Pokaż więcej 2.7
Numer silnika
3.0 (G6AT)
Rok produkcji
1994-1998
Ilość zębów
149
Szerokość
25, 4 mm
Min moc połączeń
-
Profil
-
Pokaż więcej 3.0
| Numer silnika | Rok produkcji | Ilość zębów | Szerokość | Min moc połączeń | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (G4CM) | 1989-1992 | 122 | 19 mm | - | - |
| 2.0 (D4EA) | 2005-2011 | 123 | 28 mm | - | - |
| 2.0 (G4CP-D) | 1996-1996 | 153 | 29 mm | 9.525 N/mm | HTDA |
| 2.0 (G4CPD) | 1992-1998 | 153 | 29 mm | - | - |
| 2.0 (G4CP) | 1989-1993 | 122 | 19 mm | - | - |
| 2.0 (2.0L-D) | 2009-2011 | 123 | 28 mm | - | - |
| 2.0 (D4-EA) | 2006-2010 | 123 | 28 mm | - | - |
| 2.0 (G4JPE) | 1996-2005 | 153 | 29 mm | - | - |
| 2.0 (G4DP-E4) | 2002-2002 | 173 | 29 mm | - | - |
| 2.0 (G4JP) | 1998-2001 | 173 | 29 mm | - | - |
| 2.0 (G4CPDOHC) | 1993-1998 | 153 | 29 mm | - | - |
| 2.0 (G4CP-D(139)) | 1994-1996 | 153 | 29 mm | - | - |
| 2.5 (G6AV) | 1998-2001 | 207 | 32 mm | - | - |
| 2.5 (G6DV) | 1998-2001 | 207 | 32 mm | - | - |
| 2.7 (G6BAG) | 2002-2005 | 207 | 32 mm | - | - |
| 2.7 (G6BA-G-173) | 2002-2005 | 207 | 32 mm | - | - |
| 3.0 (G6AT) | 1994-1998 | 149 | 25, 4 mm | - | - |
| 3.0 (G6DT) | 1996-1998 | 149 | 25.4 mm | - | - |

