Jaki radiator systemu chłodzenia silnika do Honda Civic.
CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2005-2020 | ||||
| Modyfikacja | Wysokość | Szerokość | Głębokość | |
| 2.2 CTDi (FK3) | 671 mm | 375 mm | 27 mm | |
| 2.2 CTDi (FK3) | 670 mm | 375 mm | 27 mm | |
| 2.2 CTDi (FK3) | 671 mm | 374 mm | 27 mm | |
CIVIC VII Coupe (EM2) 2001-2005 | ||||
| Modyfikacja | Wysokość | Szerokość | Głębokość | |
| 1.7 i | 658 mm | 350 mm | 16 mm | |
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1995-2001 | ||||
| Modyfikacja | Wysokość | Szerokość | Głębokość | |
| 1.4 i S (EJ9) | 350 mm | 347 mm | 17 mm | |
| 1.4 i S (EJ9) | 354 mm | 351 mm | 16 mm | |
| 1.4 i S (EJ9) | 354 mm | 351 mm | 16 mm | |
| 1.4 i S (EJ9) | 350 mm | 350 mm | 23 mm | |
| 1.4 i S (EJ9) | 350 mm | 348 mm | 25 mm | |
CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1994-2001 | ||||
| Modyfikacja | Wysokość | Szerokość | Głębokość | |
| 1.6 i (MB1) | 352 mm | 347 mm | 27 mm | |
| 1.6 i (MB1) | 350 mm | 347 mm | 17 mm | |
| 1.6 i (MB1) | 352 mm | 347 mm | 16 mm | |
| 1.6 i (MB1) | 350 mm | 340 mm | 26 mm | |
| 1.6 i (MB1) | 350 mm | 348 mm | 24 mm | |
| 1.6 i (MB1) | 350 mm | 350 mm | 28 mm | |
| 1.6 i (MB1) | 350 mm | 350 mm | 23 mm | |
|
Większy
| ||||
|
|
||||
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1987-1993 | ||||
| Modyfikacja | Wysokość | Szerokość | Głębokość | |
| 1.6 i 16V (ED7) | 588 mm | 327 mm | 16 mm | |
| 1.6 i 16V (ED7) | 670 mm | 325 mm | 17 mm | |
| 1.6 i 16V (ED7) | 668 mm | 327 mm | 16 mm | |
| 1.6 i 16V (ED7) | 658 mm | 326 mm | 16 mm | |
| 1.6 i 16V (ED7) | 668 mm | 323 mm | 16 mm | |
| 1.6 i 16V (ED7) | 658 mm | 325 mm | 23 mm | |
CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1983-1987 | ||||
| Modyfikacja | Wysokość | Szerokość | Głębokość | |
| 1.5 GT (AH) | 649 mm | 350 mm | 16 mm | |
| 1.5 GT (AH) | 407 mm | 350 mm | 17 mm | |
CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2005-2020
Modyfikacja
2.2 CTDi (FK3)
Wysokość
671 mm
Szerokość
375 mm
Głębokość
27 mm
Modyfikacja
2.2 CTDi (FK3)
Wysokość
670 mm
Szerokość
375 mm
Głębokość
27 mm
Modyfikacja
2.2 CTDi (FK3)
Wysokość
671 mm
Szerokość
374 mm
Głębokość
27 mm
CIVIC VII Coupe (EM2) 2001-2005
Modyfikacja
1.7 i
Wysokość
658 mm
Szerokość
350 mm
Głębokość
16 mm
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1995-2001
Modyfikacja
1.4 i S (EJ9)
Wysokość
350 mm
Szerokość
347 mm
Głębokość
17 mm
Modyfikacja
1.4 i S (EJ9)
Wysokość
354 mm
Szerokość
351 mm
Głębokość
16 mm
Modyfikacja
1.4 i S (EJ9)
Wysokość
354 mm
Szerokość
351 mm
Głębokość
16 mm
Większy
CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1994-2001
Modyfikacja
1.6 i (MB1)
Wysokość
352 mm
Szerokość
347 mm
Głębokość
27 mm
Modyfikacja
1.6 i (MB1)
Wysokość
350 mm
Szerokość
347 mm
Głębokość
17 mm
Modyfikacja
1.6 i (MB1)
Wysokość
352 mm
Szerokość
347 mm
Głębokość
16 mm
Większy
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1987-1993
Modyfikacja
1.6 i 16V (ED7)
Wysokość
588 mm
Szerokość
327 mm
Głębokość
16 mm
Modyfikacja
1.6 i 16V (ED7)
Wysokość
670 mm
Szerokość
325 mm
Głębokość
17 mm
Modyfikacja
1.6 i 16V (ED7)
Wysokość
668 mm
Szerokość
327 mm
Głębokość
16 mm
Większy
CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1983-1987
Modyfikacja
1.5 GT (AH)
Wysokość
649 mm
Szerokość
350 mm
Głębokość
16 mm
Modyfikacja
1.5 GT (AH)
Wysokość
407 mm
Szerokość
350 mm
Głębokość
17 mm

