Jaki radiator systemu chłodzenia silnika do Rover 400.
400 (RT) 1995-2000 | ||||
Modyfikacja | Wysokość | Szerokość | Głębokość | |
416 Si | 522 mm | 400 mm | 25 mm | |
416 Si | 352 mm | 347 mm | 16 mm | |
416 Si | 432 mm | 382 mm | 28 mm | |
416 Si | 432 mm | 420 mm | 25 mm | |
416 Si | 350 mm | 347 mm | 17 mm | |
416 Si | 522 mm | 382 mm | 28 mm | |
416 Si | 430 mm | 396 mm | 24 mm | |
Większy
| ||||
400 Tourer (XW) 1993-1998 | ||||
Modyfikacja | Wysokość | Szerokość | Głębokość | |
1.6 i | 352 mm | 347 mm | 16 mm | |
1.6 i | 350 mm | 347 mm | 17 mm | |
1.6 i | 522 mm | 400 mm | 25 mm | |
1.6 i | 432 mm | 382 mm | 28 mm | |
1.6 i | 522 mm | 382 mm | 28 mm | |
1.6 i | 432 mm | 420 mm | 25 mm | |
1.6 i | 430 mm | 396 mm | 24 mm | |
Większy
| ||||
|
||||
400 (XW) 1990-1995 | ||||
Modyfikacja | Wysokość | Szerokość | Głębokość | |
420 GSI/SLI/GTI/Vite | 430 mm | 400 mm | 17 mm | |
420 GSI/SLI/GTI/Vite | 432 mm | 382 mm | 18 mm | |
420 GSI/SLI/GTI/Vite | 522 mm | 382 mm | 28 mm | |
420 GSI/SLI/GTI/Vite | 530 mm | 400 mm | 24 mm | |
420 GSI/SLI/GTI/Vite | 432 mm | 382 mm | 28 mm | |
420 GSI/SLI/GTI/Vite | 430 mm | 396 mm | 24 mm | |
420 GSI/SLI/GTI/Vite | 431 mm | 384 mm | 21 mm | |
Większy
|