Jaki wentylator radiatora klimatyzacji w Audi A4.
Numer silnika
1.6 (ADP, AHL, ANA, ARM, ALZ)
Moc silnika
101 hp
Rok produkcji
1995-2001
Moc
-
Napięcie
12 V
Bieguny
-
Numer silnika
1.8 (BFB)
Moc silnika
163 hp
Rok produkcji
2002-2010
Moc
-
Napięcie
12 V
Bieguny
-
Pokaż więcej 1.8
Numer silnika
1.9 (AJM)
Moc silnika
115 hp
Rok produkcji
2000-2001
Moc
-
Napięcie
12 V
Bieguny
-
Pokaż więcej 1.9
Numer silnika
2.4 (BDV)
Moc silnika
168 hp
Rok produkcji
2001-2006
Moc
-
Napięcie
12 V
Bieguny
-
Numer silnika
3.0 (ASN)
Moc silnika
220 hp
Rok produkcji
2003-2006
Moc
-
Napięcie
12 V
Bieguny
-
Pokaż więcej 3.0
| Numer silnika | Moc silnika | Rok produkcji | Moc | Napięcie | Bieguny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (ADP, AHL, ANA, ARM, ALZ) | 101 hp | 1995-2001 | - | 12 V | - |
| 1.8 (BFB) | 163 hp | 2002-2010 | - | 12 V | - |
| 1.8 (BEX) | 187 hp | 2003-2004 | - | 12 V | - |
| 1.8 (AJL) | 180 hp | 1999-2001 | - | 12 V | - |
| 1.8 (AVJ) | 150 hp | 2000-2001 | - | 12 V | - |
| 1.8 (AEB, ANB, APU, ARK, AWT) | 150 hp | 1995-1998 | - | 12 V | - |
| 1.9 (AJM) | 115 hp | 2000-2001 | - | 12 V | - |
| 1.9 (1Z, AHH, AHU) | 90 hp | 1995-1999 | - | 12 V | - |
| 1.9 (AFN, AVG) | 110 hp | 1996-1998 | - | 12 V | - |
| 2.4 (BDV) | 168 hp | 2001-2006 | - | 12 V | - |
| 3.0 (ASN) | 220 hp | 2003-2006 | - | 12 V | - |
| 3.0 (ASN, AVK) | 220 hp | 2000-2002 | - | 12 V | - |

