Jaki wentylator radiatora klimatyzacji w Audi A6.
Numer silnika
1.8 (ADR)
Moc silnika
125 hp
Rok produkcji
1995-1997
Moc
180 Wat
Napięcie
-
Bieguny
2
Pokaż więcej 1.8
Numer silnika
1.9 (1Z, AHU)
Moc silnika
90 hp
Rok produkcji
1995-1997
Moc
180 Wat
Napięcie
-
Bieguny
2
Pokaż więcej 1.9
Numer silnika
2.0 (BPJ, BYK)
Moc silnika
164 hp
Rok produkcji
2005-2008
Moc
324 Wat
Napięcie
12 V
Bieguny
2
Pokaż więcej 2.0
Numer silnika
2.4 (BDV)
Moc silnika
170 hp
Rok produkcji
2002-2005
Moc
-
Napięcie
-
Bieguny
2
Pokaż więcej 2.4
Numer silnika
2.5 (AKE, BAU, BDH)
Moc silnika
180 hp
Rok produkcji
2000-2005
Moc
-
Napięcie
-
Bieguny
2
Pokaż więcej 2.5
Numer silnika
2.6 (ABC)
Moc silnika
150 hp
Rok produkcji
1994-1997
Moc
180 Wat
Napięcie
-
Bieguny
2
Numer silnika
2.7 (AJK)
Moc silnika
230 hp
Rok produkcji
1999-2001
Moc
-
Napięcie
-
Bieguny
2
Numer silnika
2.8 (ACK)
Moc silnika
193 hp
Rok produkcji
1996-1997
Moc
180 Wat
Napięcie
-
Bieguny
2
Pokaż więcej 2.8
Numer silnika
3.0 (CAJA)
Moc silnika
286 hp
Rok produkcji
2008-2011
Moc
324 Wat
Napięcie
12 V
Bieguny
2
| Numer silnika | Moc silnika | Rok produkcji | Moc | Napięcie | Bieguny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (ADR) | 125 hp | 1995-1997 | 180 Wat | - | 2 |
| 1.8 (AEB, ANB, APU, ARK, AWT) | 150 hp | 1999-2005 | - | - | 2 |
| 1.8 (AEB, ANB, APU, ARK, AWL, AWT) | 150 hp | 1997-2004 | - | - | 2 |
| 1.9 (1Z, AHU) | 90 hp | 1995-1997 | 180 Wat | - | 2 |
| 1.9 (AVF, AWX) | 130 hp | 2001-2005 | - | - | 2 |
| 1.9 (AFN, AVG) | 110 hp | 1997-2000 | - | - | 2 |
| 2.0 (BPJ, BYK) | 164 hp | 2005-2008 | 324 Wat | 12 V | 2 |
| 2.0 (ABK) | 115 hp | 1994-1996 | 180 Wat | - | 2 |
| 2.4 (BDV) | 170 hp | 2002-2005 | - | - | 2 |
| 2.4 (AGA, ALF, AML, APS, ARJ) | 165 hp | 1997-2001 | - | - | 2 |
| 2.5 (AKE, BAU, BDH) | 180 hp | 2000-2005 | - | - | 2 |
| 2.5 (AFB, AKN) | 150 hp | 1997-1999 | - | - | 2 |
| 2.6 (ABC) | 150 hp | 1994-1997 | 180 Wat | - | 2 |
| 2.7 (AJK) | 230 hp | 1999-2001 | - | - | 2 |
| 2.8 (ACK) | 193 hp | 1996-1997 | 180 Wat | - | 2 |
| 2.8 (AAH, AEJ) | 174 hp | 1994-1995 | 180 Wat | - | 2 |
| 2.8 (ACK, ALG, AMX, APR, AQD) | 193 hp | 1997-2001 | - | - | 2 |
| 3.0 (CAJA) | 286 hp | 2008-2011 | 324 Wat | 12 V | 2 |

