Zalecana pojemność, napięcie i wymiary akumulatorów do Iveco Turbo Daily

Turbo Daily (1999 - 1999)

Modyfikacja Klemy Polaryzacja Napięcie Pojemność Wymiary
2.8 8140.23. Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 115 A/h 345 mm - 172 mm - 232 mm
2.8 8140.43. Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 115 A/h 345 mm - 172 mm - 232 mm
2.8 814023 Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 90 A/h 190 mm - 354 mm - 175 mm
2.8 814043 Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 90 A/h 190 mm - 354 mm - 175 mm
2.8 8140.43C Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 115 A/h 345 mm - 172 mm - 232 mm
2.8 8140.43S Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 115 A/h 345 mm - 172 mm - 232 mm
2.8 8140.63. Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 115 A/h 345 mm - 172 mm - 232 mm
2.8 814043B Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 90 A/h 190 mm - 354 mm - 175 mm
2.8 814903 Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 90 A/h 190 mm - 354 mm - 175 mm

Turbo Daily (1996 - 1996)

Modyfikacja Klemy Polaryzacja Napięcie Pojemność Wymiary
2.5 814007 Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 90 A/h 190 mm - 354 mm - 175 mm
2.5 814021 Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 90 A/h 190 mm - 354 mm - 175 mm
2.5 814027 Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 90 A/h 190 mm - 354 mm - 175 mm
2.5 8140275 Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 90 A/h 190 mm - 354 mm - 175 mm
2.5 814027S Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 90 A/h 190 mm - 354 mm - 175 mm
2.5 814047R Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 90 A/h 190 mm - 354 mm - 175 mm
2.5 8140.07.2700 Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 115 A/h 345 mm - 172 mm - 232 mm
2.5 8140.07.2712 Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 115 A/h 345 mm - 172 mm - 232 mm
2.5 8140.27.2700 Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 115 A/h 345 mm - 172 mm - 232 mm
2.5 8140.27.2720 Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 115 A/h 345 mm - 172 mm - 232 mm
2.5 8140.47R.2790 Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 115 A/h 345 mm - 172 mm - 232 mm
2.5 8140478 Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 90 A/h 190 mm - 354 mm - 175 mm
2.5 814047S Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 90 A/h 190 mm - 354 mm - 175 mm
2.5 814067 Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 90 A/h 190 mm - 354 mm - 175 mm
2.5 8140.47.2700 Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 115 A/h 345 mm - 172 mm - 232 mm
2.5 8140.47.2711 Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 115 A/h 345 mm - 172 mm - 232 mm
2.5 8140.47.2721 Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 115 A/h 345 mm - 172 mm - 232 mm
2.5 8140.67F Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 115 A/h 345 mm - 172 mm - 232 mm
2.5 8140.67F. Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 115 A/h 345 mm - 172 mm - 232 mm
2.5 8140.67F.3701 Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 115 A/h 345 mm - 172 mm - 232 mm
2.5 8140.67F.3710 Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 115 A/h 345 mm - 172 mm - 232 mm
2.5 8140.67F.3711 Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 115 A/h 345 mm - 172 mm - 232 mm
2.5 814067F Typ: T1 (tradycyjny) europejski 12V 90 A/h 190 mm - 354 mm - 175 mm
Podoba Ci się treść na naszej stronie? Subskrybuj aktualizacje!

Lub wybierz inny model: