Jaka chłodnica olejowa w Volkswagen Passat.

Numer silnika Rok produkcji Wysokość Szerokość Głębokość
1.6 (BSE) 2005-2010 91 mm 100 mm 54 mm
1.6 (BSF) 2005-2010 91 mm 100 mm 54 mm
1.6 (ALZ) 2000-2005 90 mm 90 mm 54 mm
1.6 (ADP) 1997-2000 91 mm 100 mm 54 mm
1.6 (ANA) 1997-2000 91 mm 100 mm 54 mm
1.6 (ARM) 1997-2000 91 mm 100 mm 54 mm
1.6 (AHL) 1997-2000 91 mm 100 mm 54 mm
1.6 (CY) 1983-1988 90 mm 90 mm 54 mm
1.6 (CR) 1982-1982 90 mm 90 mm 54 mm
1.6 (JK) 1982-1982 90 mm 90 mm 54 mm
1.8 (AWT) 2000-2005 90 mm 90 mm 54 mm
1.8 (AEB) 1997-2000 90 mm 90 mm 54 mm
1.8 (ANB) 1997-2000 90 mm 90 mm 54 mm
1.8 (APU) 1997-2000 90 mm 90 mm 54 mm
1.8 (ADR) 1996-2000 90 mm 90 mm 54 mm
1.8 (ARG) 1996-2000 90 mm 90 mm 54 mm
1.8 (ABS) 1988-1996 189 mm 89 mm 55 mm
1.8 (RP) 1988-1996 189 mm 89 mm 55 mm
1.8 (AWL) 2000-2005 90 mm 90 mm 54 mm
1.8 (APT) 1996-2000 90 mm 90 mm 54 mm
1.8 (ADZ) 1988-1996 189 mm 89 mm 55 mm
1.9 (AVF) 2000-2005 118 mm 96 mm 64 mm
1.9 (AWX) 2000-2005 118 mm 96 mm 64 mm
1.9 (AVB) 2000-2005 90 mm 90 mm 54 mm
1.9 (AHU) 1993-2000 90 mm 90 mm 54 mm
1.9 (AHH) 1996-2000 90 mm 90 mm 54 mm
1.9 (AJM) 1998-2000 91 mm 100 mm 54 mm
1.9 (ATJ) 1998-2000 91 mm 100 mm 54 mm
1.9 (1Z) 1993-1997 90 mm 90 mm 54 mm
1.9 (BKC) 2005-2008 90 mm 90 mm 54 mm
1.9 (BLS) 2005-2008 90 mm 90 mm 54 mm
1.9 (BXE) 2005-2008 90 mm 90 mm 54 mm
2.0 (2E) 1994-1996 189 mm 89 mm 55 mm
2.0 (9A) 1989-1993 189 mm 89 mm 55 mm
2.0 (CBBB) 2005-2013 118 mm 96 mm 64 mm
2.0 (BKP) 2005-2013 118 mm 96 mm 64 mm
2.0 (CBAB) 2005-2013 118 mm 96 mm 64 mm
2.0 (ALT) 2002-2005 90 mm 90 mm 54 mm
2.0 (AZM) 2000-2005 90 mm 90 mm 54 mm
2.0 (BFF) 2000-2005 90 mm 90 mm 54 mm
2.0 (ABA) 1994-1996 189 mm 89 mm 55 mm
2.0 (ADY) 1994-1996 189 mm 89 mm 55 mm
2.0 (AGG) 1994-1996 189 mm 89 mm 55 mm
2.0 (CFFB) 2008-2013 118 mm 96 mm 64 mm
2.0 (CFGB) 2008-2013 118 mm 96 mm 64 mm
2.0 (CLLA) 2008-2013 118 mm 96 mm 64 mm
2.0 (BMP) 2005-2013 118 mm 96 mm 64 mm
2.0 (BMR) 2005-2013 118 mm 96 mm 64 mm
2.0 (CBDC) 2008-2010 118 mm 96 mm 64 mm
2.5 (BDG) 2003-2005 97 mm 96 mm 59 mm
2.8 (AAA) 1993-1995 189 mm 89 mm 55 mm
3.2 (AXZ) 2005-2009 118 mm 96 mm 64 mm
3.6 (BWS) 2008-2010 118 mm 96 mm 64 mm
Podoba Ci się treść na naszej stronie? Subskrybuj aktualizacje!