Jaka chłodnica pośrednia w Ford Ka.

Numer silnika Rok produkcji Wysokość Szerokość Głębokość
1.2 (FD4) 2008-2014 290 mm 128 mm 65 mm
1.2 (BAAA) 2014-2014 290 mm 128 mm 65 mm
1.2 (C13DD0X) 2014-2014 290 mm 128 mm 65 mm
1.3 (FD4) 2008-2014 290 mm 128 mm 65 mm
1.3 (BAAA) 2014-2014 290 mm 128 mm 65 mm
1.3 (C13DD0X) 2014-2014 290 mm 128 mm 65 mm
Podoba Ci się treść na naszej stronie? Subskrybuj aktualizacje!