Normy emisji spalin dla BMW 3 Series

3 Series Touring (G21)

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 Series Touring (G21) 318i / 156 hp (116kW) Euro 6d 81 g/km
320d / 190 hp (142kW) Euro 6d 68 g/km
320d / 190 hp (142kW) Euro 6d 73 g/km
M340d / 340 hp (254kW) Euro 6d 89 g/km
318d / 150 hp (112kW) Euro 6d - TEMP 71 g/km
318d / 150 hp (112kW) Euro 6d - TEMP 73 g/km
320d / 190 hp (142kW) Euro 6d - TEMP 71 g/km
320d / 190 hp (142kW) Euro 6d - TEMP 75 g/km
320d / 190 hp (142kW) Euro 6d - TEMP 74 g/km
320i / 184 hp (137kW) Euro 6d - TEMP 81 g/km
330d / 265 hp (198kW) Euro 6d - TEMP 85 g/km
330d / 265 hp (198kW) Euro 6d - TEMP 87 g/km
330i / 258 hp (192kW) Euro 6d - TEMP 85 g/km
330i / 258 hp (192kW) Euro 6d - TEMP 89 g/km
M340i / 374 hp (279kW) Euro 6d - TEMP 101 g/km
Pokaż więcej

3 Series Limuzyna (G20)

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 Series Limuzyna (G20) 318i / 156 hp (116kW) Euro 6d 75 g/km
320d / 190 hp (142kW) Euro 6d 65 g/km
320d / 190 hp (142kW) Euro 6d 71 g/km
M340d / 340 hp (254kW) Euro 6d 86 g/km
318d / 150 hp (112kW) Euro 6d-Temp 68 g/km
318d / 150 hp (112kW) Euro 6d-Temp 70 g/km
320i / 184 hp (137kW) Euro 6d-Temp 78 g/km
320i / 184 hp (137kW) Euro 6d-TEMP 83 g/km
330d / 265 hp (198kW) Euro 6d-Temp 81 g/km
330d / 265 hp (198kW) Euro 6d - TEMP 83 g/km
330e / 292 hp (218kW) Euro 6d-TEMP 23 g/km
330i / 258 hp (192kW) Euro 6d - TEMP 88 g/km
M340i / 374 hp (279kW) Euro 6d - TEMP 99 g/km
320d / 190 hp (142kW) Euro 6 d-TEMP 68 g/km
320d / 190 hp (142kW) Euro 6 d-TEMP 73 g/km
320d / 190 hp (142kW) Euro 6 d-TEMP 71 g/km
330i / 258 hp (192kW) Euro 6 d-TEMP 82 g/km
Pokaż więcej

3 Series Gran Turismo (F34 LCI, Фейслифт

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 Series Gran Turismo (F34 LCI, Фейслифт 325d / 224 hp (167kW) Euro 6 81 g/km
318d / 150 hp (112kW) Euro 6 74 g/km
318d / 150 hp (112kW) Euro 6 76 g/km
320d / 190 hp (142kW) Euro 6 75 g/km
320d / 190 hp (142kW) Euro 6 78 g/km
320d / 190 hp (142kW) Euro 6 83 g/km
320d / 190 hp (142kW) Euro 6 79 g/km
320i / 184 hp (137kW) Euro 6 86 g/km
320i / 184 hp (137kW) Euro 6 94 g/km
320i / 184 hp (137kW) Euro 6 100 g/km
320i / 184 hp (137kW) Euro 6 91 g/km
330d / 258 hp (192kW) Euro 6 86 g/km
330d / 258 hp (192kW) Euro 6 91 g/km
330i / 252 hp (188kW) Euro 6 88 g/km
330i / 252 hp (188kW) Euro 6 94 g/km
335d / 313 hp (233kW) Euro 6 94 g/km
340i / 326 hp (243kW) Euro 6 103 g/km
340i / 326 hp (243kW) Euro 6 109 g/km
Pokaż więcej

3 Series Touring (F31 LCI, Фейслифт 2015

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 Series Touring (F31 LCI, Фейслифт 201 325d / 224 hp (167kW) Euro 6 76 g/km
325d / 224 hp (167kW) Euro 6 80 g/km
316d / 116 hp (87kW) Euro 6 75 g/km
318d / 150 hp (112kW) Euro 6 74 g/km
318d / 150 hp (112kW) Euro 6 83 g/km
318d / 150 hp (112kW) Euro 6 76 g/km
318i / 136 hp (101kW) Euro 6 83 g/km
318i / 136 hp (101kW) Euro 6 85 g/km
320d / 163 hp (122kW) Euro 6 73 g/km
320d / 163 hp (122kW) Euro 6 72 g/km
320d / 190 hp (142kW) Euro 6 74 g/km
320d / 190 hp (142kW) Euro 6 80 g/km
320d / 190 hp (142kW) Euro 6 83 g/km
320d / 190 hp (142kW) Euro 6 76 g/km
320i / 184 hp (137kW) Euro 6 86 g/km
320i / 184 hp (137kW) Euro 6 94 g/km
320i / 184 hp (137kW) Euro 6 105 g/km
320i / 184 hp (137kW) Euro 6 91 g/km
330d / 258 hp (192kW) Euro 6 86 g/km
330d / 258 hp (192kW) Euro 6 90 g/km
330i / 252 hp (188kW) Euro 6 89 g/km
330i / 252 hp (188kW) Euro 6 94 g/km
330i / 252 hp (188kW) Euro 6 98 g/km
335d / 313 hp (233kW) Euro 6 94 g/km
340i / 326 hp (243kW) Euro 6 102 g/km
340i / 326 hp (243kW) Euro 6 109 g/km
325d / 218 hp (163kW) Euro 6 81 g/km
325d / 218 hp (163kW) Euro 6 85 g/km
Pokaż więcej

3 Series Limuzyna (F30 LCI, Фейслифт 2015)

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 Series Limuzyna (F30 LCI, Фейслифт 2015) 325d / 224 hp (167kW) Euro 6 72 g/km
325d / 224 hp (167kW) Euro 6 75 g/km
316d / 116 hp (87kW) Euro 6 70 g/km
318d / 150 hp (112kW) Euro 6 72 g/km
318d / 150 hp (112kW) Euro 6 79 g/km
318i / 136 hp (101kW) Euro 6 78 g/km
318i / 136 hp (101kW) Euro 6 80 g/km
320d / 163 hp (122kW) Euro 6 70 g/km
320d / 163 hp (122kW) Euro 6 68 g/km
320d / 190 hp (142kW) Euro 6 72 g/km
320d / 190 hp (142kW) Euro 6 76 g/km
320d / 190 hp (142kW) Euro 6 78 g/km
320i / 184 hp (137kW) Euro 6 83 g/km
320i / 184 hp (137kW) Euro 6 88 g/km
320i / 184 hp (137kW) Euro 6 99 g/km
320i / 184 hp (137kW) Euro 6 86 g/km
330d / 258 hp (192kW) Euro 6 81 g/km
330d / 258 hp (192kW) Euro 6 86 g/km
330i / 252 hp (188kW) Euro 6 85 g/km
330i / 252 hp (188kW) Euro 6 89 g/km
330i / 252 hp (188kW) Euro 6 94 g/km
335d / 313 hp (233kW) Euro 6 90 g/km
340i / 326 hp (243kW) Euro 6 99 g/km
340i / 326 hp (243kW) Euro 6 105 g/km
340i / 326 hp (243kW) Euro 6 115 g/km
340i / 326 hp (243kW) Euro 6 111 g/km
325d / 218 hp (163kW) Euro 6 78 g/km
325d / 218 hp (163kW) Euro 6 82 g/km
Pokaż więcej

3 Series Gran Turismo (F34)

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 Series Gran Turismo (F34) 318d / 150 hp (112kW) Euro 6 70 g/km
318d / 150 hp (112kW) Euro 6 73 g/km
320d / 190 hp (142kW) Euro 6 70 g/km
320d / 190 hp (142kW) Euro 6 75 g/km
320i / 184 hp (137kW) Euro 6 96 g/km
320i / 184 hp (137kW) Euro 6 102 g/km
328i / 245 hp (183kW) Euro 6 99 g/km
330d / 258 hp (192kW) Euro 6 84 g/km
330d / 258 hp (192kW) Euro 6 88 g/km
335d / 313 hp (233kW) Euro 6 92 g/km
335i / 306 hp (228kW) Euro 6 116 g/km
320i / 184 hp (137kW) Euro 6 90 g/km
320i / 184 hp (137kW) Euro 6 95 g/km
328i / 245 hp (183kW) Euro 6 93 g/km
328i / 245 hp (183kW) Euro 6 97 g/km
335i / 306 hp (228kW) Euro 5 111 g/km
335i / 306 hp (228kW) Euro 5 117 g/km
318d / 143 hp (107kW) Euro 5 79 g/km
318d / 143 hp (107kW) Euro 5 74 g/km
320d / 184 hp (137kW) Euro 6 80 g/km
Pokaż więcej

3 Series Touring (F31)

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 Series Touring (F31) 316d / 116 hp (87kW) Euro 6 68 g/km
316i / 136 hp (101kW) Euro 5 86 g/km
318d / 143 hp (107kW) Euro 5 80 g/km
320d / 163 hp (122kW) Euro 5 70 g/km
320d / 184 hp (137kW) Euro 5 80 g/km
320i / 184 hp (137kW) Euro 5 94 g/km
320i / 184 hp (137kW) Euro 5 99 g/km
325d / 218 hp (163kW) Euro 5 83 g/km
328i / 245 hp (183kW) Euro 5 101 g/km
328i / 245 hp (183kW) Euro 5 103 g/km
330d / 258 hp (192kW) Euro 5 88 g/km
335d / 313 hp (233kW) Euro 5 92 g/km
335i / 306 hp (228kW) Euro 5 110 g/km
335i / 306 hp (228kW) Euro 5 114 g/km
335i / 306 hp (228kW) Euro 5 117 g/km
316d / 116 hp (87kW) Euro 5 74 g/km
318d / 143 hp (107kW) Euro 5 74 g/km
320d / 184 hp (137kW) Euro 5 76 g/km
320d / 184 hp (137kW) Euro 5 77 g/km
320i / 184 hp (137kW) Euro 5 89 g/km
320i / 184 hp (137kW) Euro 5 93 g/km
328i / 245 hp (183kW) Euro 5 94 g/km
328i / 245 hp (183kW) Euro 5 99 g/km
330d / 258 hp (192kW) Euro 5 84 g/km
Pokaż więcej

3 Series Limuzyna (F30)

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 Series Limuzyna (F30) 316d / 116 hp (87kW) Euro 6 63 g/km
325d / 218 hp (163kW) Euro 5 80 g/km
316d / 116 hp (87kW) Euro 5 71 g/km
316i / 136 hp (101kW) Euro 5 83 g/km
318d / 143 hp (107kW) Euro 5 73 g/km
318d / 143 hp (107kW) Euro 5 79 g/km
318d / 143 hp (107kW) Euro 5 72 g/km
320d / 184 hp (137kW) Euro 5 77 g/km
320d / 184 hp (137kW) Euro 5 79 g/km
320i / 170 hp (127kW) Euro 6 77 g/km
320i / 184 hp (137kW) Euro 5 86 g/km
320i / 184 hp (137kW) Euro 5 93 g/km
320i / 184 hp (137kW) Euro 5 98 g/km
320i / 184 hp (137kW) Euro 5 89 g/km
328i / 245 hp (183kW) Euro 5 98 g/km
328i / 245 hp (183kW) Euro 5 99 g/km
330d / 258 hp (192kW) Euro 5 80 g/km
330d / 258 hp (192kW) Euro 5 85 g/km
335d / 313 hp (233kW) Euro 5 89 g/km
335i / 306 hp (228kW) Euro 5 111 g/km
335i / 306 hp (228kW) Euro 5 120 g/km
320d / 163 hp (122kW) Euro 5 68 g/km
320d / 184 hp (137kW) Euro 5 73 g/km
320d / 184 hp (137kW) Euro 5 74 g/km
328i / 245 hp (183kW) Euro 5 91 g/km
328i / 245 hp (183kW) Euro 5 93 g/km
335i / 306 hp (228kW) Euro 5 105 g/km
335i / 306 hp (228kW) Euro 5 116 g/km
Pokaż więcej

3 Series Kabriolet (E93, ulepszenie 2010

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 Series Kabriolet (E93, ulepszenie 2010 318i / 143 hp (107kW) Euro 5 96 g/km
320d / 184 hp (137kW) Euro 5 93 g/km
320d / 184 hp (137kW) Euro 5 84 g/km
320i / 170 hp (127kW) Euro 5 105 g/km
320i / 170 hp (127kW) Euro 5 99 g/km
325d / 204 hp (152kW) Euro 5 104 g/km
325d / 204 hp (152kW) Euro 5 99 g/km
325i / 218 hp (163kW) Euro 5 115 g/km
325i / 218 hp (163kW) Euro 5 109 g/km
330d / 245 hp (183kW) Euro 5 106 g/km
330d / 245 hp (183kW) Euro 5 101 g/km
330i / 272 hp (203kW) Euro 5 118 g/km
330i / 272 hp (203kW) Euro 5 113 g/km
335i / 306 hp (228kW) Euro 5 127 g/km
Pokaż więcej

3 Series Coupe (E92, ulepszenie 2010)

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 Series Coupe (E92, ulepszenie 2010) 318i / 143 hp (107kW) Euro 5 91 g/km
320d / 184 hp (137kW) Euro 5 87 g/km
320d / 184 hp (137kW) Euro 5 93 g/km
320d / 184 hp (137kW) Euro 5 85 g/km
320d / 184 hp (137kW) Euro 5 78 g/km
320i / 170 hp (127kW) Euro 5 99 g/km
320i / 170 hp (127kW) Euro 5 96 g/km
325d / 204 hp (152kW) Euro 5 99 g/km
325d / 204 hp (152kW) Euro 5 94 g/km
325i / 218 hp (163kW) Euro 5 108 g/km
325i / 218 hp (163kW) Euro 5 119 g/km
325i / 218 hp (163kW) Euro 5 117 g/km
325i / 218 hp (163kW) Euro 5 104 g/km
330d / 245 hp (183kW) Euro 5 102 g/km
330d / 245 hp (183kW) Euro 5 111 g/km
330d / 245 hp (183kW) Euro 5 106 g/km
330d / 245 hp (183kW) Euro 5 94 g/km
330i / 272 hp (203kW) Euro 5 109 g/km
330i / 272 hp (203kW) Euro 5 120 g/km
330i / 272 hp (203kW) Euro 5 119 g/km
330i / 272 hp (203kW) Euro 5 107 g/km
335d / 286 hp (213kW) Euro 5 108 g/km
335i / 306 hp (228kW) Euro 5 122 g/km
335i / 306 hp (228kW) Euro 5 132 g/km
335i / 306 hp (228kW) Euro 5 127 g/km
Pokaż więcej

3 Series Limuzyna (E90, ulepszenie 2009)

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 Series Limuzyna (E90, ulepszenie 2009) 318d / 143 hp (107kW) Euro 5 87 g/km
318d / 143 hp (107kW) Euro 5 74 g/km
320d / 184 hp (137kW) Euro 5 93 g/km
320d / 184 hp (137kW) Euro 5 85 g/km
325d / 204 hp (152kW) Euro 5 99 g/km
325d / 204 hp (152kW) Euro 5 94 g/km
335i / 306 hp (228kW) Euro 5 126 g/km
335i / 306 hp (228kW) Euro 5 127 g/km
320d / 184 hp (137kW) Euro 5 87 g/km
320d / 184 hp (137kW) Euro 5 78 g/km
318i / 143 hp (107kW) Euro 5 96 g/km
318i / 143 hp (107kW) Euro 5 91 g/km
320i / 170 hp (127kW) Euro 5 99 g/km
320i / 170 hp (127kW) Euro 5 92 g/km
325i / 218 hp (163kW) Euro 5 108 g/km
325i / 218 hp (163kW) Euro 5 119 g/km
325i / 218 hp (163kW) Euro 5 117 g/km
325i / 218 hp (163kW) Euro 5 104 g/km
330d / 245 hp (183kW) Euro 5 102 g/km
330d / 245 hp (183kW) Euro 5 111 g/km
330d / 245 hp (183kW) Euro 5 106 g/km
330d / 245 hp (183kW) Euro 5 94 g/km
330i / 272 hp (203kW) Euro 5 109 g/km
330i / 272 hp (203kW) Euro 5 120 g/km
330i / 272 hp (203kW) Euro 5 119 g/km
330i / 272 hp (203kW) Euro 5 107 g/km
335d / 286 hp (213kW) Euro 4 110 g/km
316d / 115 hp (86kW) Euro 5 73 g/km
320d / 177 hp (132kW) Euro 5 92 g/km
320d / 177 hp (132kW) Euro 4 97 g/km
320d / 177 hp (132kW) Euro 4 89 g/km
320d / 177 hp (132kW) Euro 5 80 g/km
325d / 197 hp (147kW) Euro 4 102 g/km
325d / 197 hp (147kW) Euro 4 95 g/km
335i / 306 hp (228kW) Euro 4 144 g/km
335i / 306 hp (228kW) Euro 4 135 g/km
Pokaż więcej

3 Series Touring (E91, ulepszenie 2009)

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 Series Touring (E91, ulepszenie 2009) 318d / 143 hp (107kW) Euro 5 88 g/km
320d / 184 hp (137kW) Euro 5 95 g/km
320d / 184 hp (137kW) Euro 5 87 g/km
320d / 184 hp (137kW) Euro 5 -
320d / 184 hp (137kW) Euro 5 88 g/km
318i / 143 hp (107kW) Euro 5 99 g/km
318i / 143 hp (107kW) Euro 5 91 g/km
320i / 170 hp (127kW) Euro 5 102 g/km
320i / 170 hp (127kW) Euro 5 93 g/km
325d / 197 hp (147kW) Euro 4 103 g/km
325d / 197 hp (147kW) Euro 4 96 g/km
325i / 218 hp (163kW) Euro 5 111 g/km
325i / 218 hp (163kW) Euro 5 121 g/km
325i / 218 hp (163kW) Euro 5 118 g/km
325i / 218 hp (163kW) Euro 5 106 g/km
330d / 245 hp (183kW) Euro 5 103 g/km
330d / 245 hp (183kW) Euro 5 112 g/km
330d / 245 hp (183kW) Euro 5 108 g/km
330d / 245 hp (183kW) Euro 5 96 g/km
330i / 272 hp (203kW) Euro 5 114 g/km
330i / 272 hp (203kW) Euro 5 121 g/km
330i / 272 hp (203kW) Euro 5 120 g/km
330i / 272 hp (203kW) Euro 5 110 g/km
335d / 286 hp (213kW) Euro 4 111 g/km
316d / 115 hp (86kW) Euro 5 74 g/km
318d / 143 hp (107kW) Euro 5 78 g/km
320d / 177 hp (132kW) Euro 5 93 g/km
320d / 177 hp (132kW) Euro 5 99 g/km
320d / 177 hp (132kW) Euro 5 91 g/km
320d / 177 hp (132kW) Euro 5 81 g/km
335i / 306 hp (228kW) Euro 4 139 g/km
335i / 306 hp (228kW) Euro 4 146 g/km
Pokaż więcej

3 Series Touring (E91)

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 Series Touring (E91) 320d / 177 hp (132kW) Euro 4 -

3 Series Kabriolet (E93)

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 Series Kabriolet (E93) 330d / 245 hp (183kW) Euro 4 -
320d / 177 hp (132kW) Euro 4 -
320i / 170 hp (127kW) Euro 4 -
325d / 197 hp (147kW) Euro 4 -
325i / 218 hp (163kW) Euro 4 -
330i / 272 hp (203kW) Euro 4 -
335i / 306 hp (228kW) Euro 4 -
330d / 231 hp (172kW) Euro 4 -
Pokaż więcej

3 Series Limuzyna (E90)

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 Series Limuzyna (E90) 320d / 177 hp (132kW) Euro 4 -
335 xi / 306 hp (228kW) Euro 4 -
335i / 306 hp (228kW) Euro 4 -
325d / 197 hp (147kW) - 106 g/km
Pokaż więcej

3 Series Coupe (E92)

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 Series Coupe (E92) 320d / 177 hp (132kW) Euro 4 -
320i / 156 hp (116kW) Euro 4 -
325d / 197 hp (147kW) - 96 g/km
325i / 218 hp (163kW) Euro 5 108 g/km
325i / 218 hp (163kW) Euro 5 119 g/km
325i / 218 hp (163kW) Euro 5 117 g/km
330i / 272 hp (203kW) Euro 5 119 g/km
335d / 286 hp (213kW) Euro 5 108 g/km
335i / 306 hp (228kW) Euro 4 -
335i / 306 hp (228kW) Euro 5 132 g/km
335i / 306 hp (228kW) Euro 5 127 g/km
330d / 231 hp (172kW) Euro 4 -
325 Xi / 218 hp (163kW) Euro 5 119 g/km
325 Xi / 218 hp (163kW) Euro 5 118 g/km
325i / 218 hp (163kW) Euro 5 104 g/km
330i / 272 hp (203kW) Euro 5 108 g/km
330i / 272 hp (203kW) Euro 5 121 g/km
Pokaż więcej

3 Series Touring (E46)

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 Series Touring (E46) 330d / 184 hp (137kW) Euro 3 -

3 Series Limuzyna (E36)

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 Series Limuzyna (E36) 316i / 102 hp (76kW) Euro 2 -

3 Series Touring (E30)

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 Series Touring (E30) 316i / 99 hp (74kW) - 127 g/km
Podoba Ci się treść na naszej stronie? Subskrybuj aktualizacje!