Normy emisji spalin dla Mazda 3

3 IV Hatchback

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 IV Hatchback 1.8 SkyActiv-D / 116 hp (87kW) Euro 6d-Temp 75 g/km
1.8 SkyActiv-D / 116 hp (87kW) Euro 6d-Temp 66 g/km
2.0 SkyActiv-G / 122 hp (91kW) Euro 6d-Temp 78 g/km
2.0 SkyActiv-G / 122 hp (91kW) Euro 6d-Temp 73 g/km
2.0 SkyActiv-X / 181 hp (135kW) Euro 6d-Temp -
Pokaż więcej

3 IV Limuzyna

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 IV Limuzyna 1.8 SkyActiv-D / 116 hp (87kW) Euro 6d-Temp 75 g/km
1.8 SkyActiv-D / 116 hp (87kW) Euro 6d-Temp 66 g/km
2.0 SkyActiv-G / 122 hp (91kW) Euro 6d-Temp 78 g/km
2.0 SkyActiv-G / 122 hp (91kW) Euro 6d-Temp 71 g/km
2.0 SkyActiv-X / 181 hp (135kW) Euro 6d-Temp -
Pokaż więcej

3 III Limuzyna (BM, ulepszenie 2017)

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 III Limuzyna (BM, ulepszenie 2017) 1.5 SkyActiv-D / 105 hp (78kW) Euro 6 62 g/km
2.0 SkyActiv-G / 120 hp (89kW) Euro 6 80 g/km
2.0 SkyActiv-G / 120 hp (89kW) Euro 6 74 g/km
2.2 SkyActiv-D / 150 hp (112kW) Euro 6 65 g/km
Pokaż więcej

3 III Hatchback (BM, ulepszenie 2017)

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 III Hatchback (BM, ulepszenie 2017) 1.5 SkyActiv-D / 105 hp (78kW) Euro 6 71 g/km
1.5 SkyActiv-D / 105 hp (78kW) Euro 6 62 g/km
1.5 SkyActiv-G / 100 hp (75kW) Euro 6 74 g/km
2.0 SkyActiv-G / 120 hp (89kW) Euro 6 80 g/km
2.0 SkyActiv-G / 120 hp (89kW) Euro 6 74 g/km
2.0 SkyActiv-G / 165 hp (123kW) Euro 6 84 g/km
2.2 SkyActiv-D / 150 hp (112kW) Euro 6 79 g/km
2.2 SkyActiv-D / 150 hp (112kW) Euro 6 66 g/km
Pokaż więcej

3 III Limuzyna (BM)

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 III Limuzyna (BM) 1.5 Skyactiv-D / 105 hp (78kW) Euro 6 71 g/km
1.5 Skyactiv-D / 105 hp (78kW) Euro 6 62 g/km
1.5 SkyActiv-G / 100 hp (75kW) Euro 5 73 g/km
2.0 SkyActiv-G / 120 hp (89kW) Euro 5 80 g/km
2.0 SkyActiv-G / 120 hp (89kW) Euro 5 74 g/km
2.0 Skyactiv-G / 165 hp (123kW) Euro 5 84 g/km
2.2 SkyActiv-D / 150 hp (112kW) Euro 6 79 g/km
2.2 SkyActiv-D / 150 hp (112kW) Euro 6 65 g/km
Pokaż więcej

3 III Hatchback (BM)

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 III Hatchback (BM) 1.5 Skyactiv-D / 105 hp (78kW) Euro 6 71 g/km
1.5 Skyactiv-D / 105 hp (78kW) Euro 6 62 g/km
1.5 SkyActiv-G / 100 hp (75kW) Euro 5 74 g/km
2.0 SkyActiv-G / 120 hp (89kW) Euro 5 80 g/km
2.0 SkyActiv-G / 120 hp (89kW) Euro 5 74 g/km
2.0 SkyActiv-G / 165 hp (123kW) Euro 5 84 g/km
2.2 SkyActiv-D / 150 hp (112kW) Euro 6 79 g/km
2.2 SkyActiv-D / 150 hp (112kW) Euro 6 66 g/km
Pokaż więcej

3 II Limuzyna (BL, ulepszenie 2011)

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 II Limuzyna (BL, ulepszenie 2011) 1.6 CD / 116 hp (87kW) Euro 5 71 g/km
1.6i / 105 hp (78kW) Euro 5 106 g/km
1.6i / 105 hp (78kW) Euro 5 91 g/km
2.0 DISI / 150 hp (112kW) Euro 5 98 g/km
2.0i / 150 hp (112kW) Euro 5 109 g/km
Pokaż więcej

3 II Hatchback (BL, ulepszenie 2011)

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 II Hatchback (BL, ulepszenie 2011) 1.6 CD / 115 hp (86kW) Euro 5 71 g/km
1.6i / 105 hp (78kW) Euro 5 109 g/km
1.6i / 105 hp (78kW) Euro 5 91 g/km
2.0 CD / 150 hp (112kW) Euro 5 86 g/km
2.0 DISI / 150 hp (112kW) Euro 5 98 g/km
2.0i / 150 hp (112kW) Euro 5 109 g/km
2.2 CD / 185 hp (138kW) Euro 5 89 g/km
MPS 2.3i / 260 hp (194kW) Euro 5 139 g/km
Pokaż więcej

3 TAKUMI

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 TAKUMI 1.6 CD / 116 hp (87kW) Euro 5 -
1.6 i / 116 hp (87kW) Euro 5 -

3 II Hatchback (BL)

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 II Hatchback (BL) 1.6 CD / 115 hp (86kW) Euro 5 73 g/km
1.6i / 105 hp (78kW) Euro 5 93 g/km
2.0 CD / 150 hp (112kW) Euro 5 89 g/km
2.0 DISI / 151 hp (113kW) Euro 5 99 g/km
2.0i / 150 hp (112kW) Euro 5 114 g/km
2.2 CD / 185 hp (138kW) Euro 5 93 g/km
MPS 2.3i / 260 hp (194kW) Euro 5 139 g/km
1.6 CD / 109 hp (81kW) Euro 4 74 g/km
Pokaż więcej

3 II Limuzyna (BL)

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 II Limuzyna (BL) 1.6 CD / 109 hp (81kW) Euro 5 73 g/km
1.6i / 105 hp (78kW) Euro 5 93 g/km
2.0 DISI / 151 hp (113kW) Euro 5 99 g/km
2.0i / 150 hp (112kW) Euro 5 114 g/km
2.2 CD / 150 hp (112kW) Euro 5 89 g/km
2.2 CD / 185 hp (138kW) Euro 5 93 g/km
Pokaż więcej

3 I Hatchback (BK, ulepszenie 2006)

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 I Hatchback (BK, ulepszenie 2006) 2.0 CD / 143 hp (107kW) Euro 4 101 g/km
1.4i / 84 hp (63kW) Euro 4 98 g/km
1.6 CD / 109 hp (81kW) Euro 4 80 g/km
1.6 CD / 90 hp (67kW) Euro 4 78 g/km
1.6i / 105 hp (78kW) Euro 4 114 g/km
1.6i / 105 hp (78kW) Euro 4 101 g/km
2.0i / 150 hp (112kW) Euro 4 117 g/km
MPS 2.3i / 260 hp (194kW) Euro 4 144 g/km
Pokaż więcej

3 I Limuzyna (BK, ulepszenie 2006)

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 I Limuzyna (BK, ulepszenie 2006) 2.0 CD / 143 hp (107kW) Euro 4 101 g/km
1.6 CD / 109 hp (81kW) Euro 4 80 g/km
1.6i / 105 hp (78kW) Euro 4 111 g/km
1.6i / 105 hp (78kW) Euro 4 101 g/km
2.0i / 150 hp (112kW) Euro 4 117 g/km
Pokaż więcej

3 I Limuzyna (BK)

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 I Limuzyna (BK) 1.6 CD / 109 hp (81kW) Euro 3 86 g/km
1.6i / 105 hp (78kW) Euro 4 116 g/km
1.6i / 105 hp (78kW) Euro 4 107 g/km
2.0i / 150 hp (112kW) Euro 4 122 g/km
Pokaż więcej

3 I Hatchback (BK)

Modyfikacja Standard europejski CO2
3 I Hatchback (BK) 1.6 CD / 109 hp (81kW) Euro 3 86 g/km
1.4i / 84 hp (63kW) Euro 4 105 g/km
1.6i / 105 hp (78kW) Euro 4 119 g/km
1.6i / 105 hp (78kW) Euro 4 107 g/km
2.0i / 150 hp (112kW) Euro 4 122 g/km
Pokaż więcej
Podoba Ci się treść na naszej stronie? Subskrybuj aktualizacje!