Jaki moment siły dla Hyundai i30

i30 III CW (ulepszenie 2019)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
i30 III CW (ulepszenie 2019) 1.0 T-GDI / 120 hp 171 Nm 1500-4000 rpm.
1.4 MPI / 100 hp 134 Nm 4000 rpm.
1.4 T-GDI / 140 hp 242 Nm 1500 rpm.
1.6 CRDi / 115 hp 280 Nm 1500-2750 rpm.
1.6 CRDi / 136 hp 320 Nm 2000-2250 rpm.
1.6 CRDi / 136 hp 280 Nm 1500-3000 rpm.
Pokaż więcej

i30 III (ulepszenie 2019)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
i30 III (ulepszenie 2019) 1.0 T-GDI / 120 hp 171 Nm 1500-4000 rpm.
1.4 MPI / 100 hp 134 Nm 4000 rpm.
1.4 T-GDI / 140 hp 242 Nm 1500 rpm.
1.6 CRDi / 115 hp 280 Nm 1500-2750 rpm.
1.6 CRDi / 136 hp 320 Nm 2000-2250 rpm.
1.6 CRDi / 136 hp 280 Nm 1500-3000 rpm.
1.6 CRDi / 95 hp 280 Nm 1500-2250 rpm.
N 2.0 T-GDI / 250 hp 353 Nm 1450-4500 rpm.
N Performance 2.0 T-GDI / 275 hp 353 Nm 1450-4700 rpm.
Pokaż więcej

i30 III Fastback

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
i30 III Fastback 1.0 T-GDI / 120 hp 171 Nm 1500-4000 rpm.
1.4 T-GDI / 140 hp 242 Nm 1500 rpm.
1.6 CRDi / 136 hp 320 Nm 2000-2250 rpm.
1.6 CRDi / 136 hp 280 Nm 1500-3000 rpm.
N 2.0 T-GDI / 250 hp 353 Nm 1450-4000 rpm.
N Performance 2.0 T-GDI / 275 hp 353 Nm 1450-4700 rpm.
Pokaż więcej

i30 III CW

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
i30 III CW 1.0 T-GDI / 120 hp 171 Nm 1500-4000 rpm.
1.4 / 100 hp 134 Nm 4000 rpm.
1.4 T-GDI / 140 hp 242 Nm 1500 rpm.
1.6 CRDi / 110 hp 280 Nm 1500-2500 rpm.
1.6 CRDi / 136 hp 300 Nm 1750-2500 rpm.
1.6 CRDi / 136 hp 280 Nm 1500-3000 rpm.
Pokaż więcej

i30 III

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
i30 III N 2.0 T-GDI / 250 hp 353 Nm 1450-4000 rpm.
N Performance 2.0 T-GDI / 275 hp 353 Nm 1450-4500 rpm.
1.0 T-GDi / 120 hp 171 Nm 1500-4000 rpm.
1.4 MPi / 100 hp 134 Nm 4000 rpm.
1.4 T-GDi / 140 hp 242 Nm 1500 rpm.
1.6 CRDi / 110 hp 280 Nm 1500-2500 rpm.
1.6 CRDi / 136 hp 300 Nm 1750-2500 rpm.
1.6 CRDi / 136 hp 280 Nm 1500-3000 rpm.
1.6 CRDi / 95 hp 280 Nm 1500-2000 rpm.
Pokaż więcej

i30 II CW (ulepszenie 2015)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
i30 II CW (ulepszenie 2015) 1.4 / 100 hp 134 Nm 3500 rpm.
1.6 CRDi / 110 hp 280 Nm 1500-3000 rpm.
1.6 CRDi / 110 hp 300 Nm 1750-2500 rpm.
1.6 CRDi / 136 hp 280 Nm 1500-3000 rpm.
1.6 CRDi / 136 hp 300 Nm 1750-2500 rpm.
1.6 GDI / 135 hp 164 Nm 4850 rpm.
1.6 / 120 hp 156 Nm 4850 rpm.
Pokaż więcej

i30 II (ulepszenie 2015)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
i30 II (ulepszenie 2015) 1.4 / 100 hp 134 Nm 3500 rpm.
1.4 CRDi / 90 hp 240 Nm 1500-2500 rpm.
1.6 CRDi / 110 hp 280 Nm 1500-3000 rpm.
1.6 CRDi / 110 hp 300 Nm 1750-2500 rpm.
1.6 CRDi / 136 hp 280 Nm 1500-3000 rpm.
1.6 CRDi / 136 hp 300 Nm 1750-2500 rpm.
1.6 GDI / 135 hp 164 Nm 4850 rpm.
1.6 T-GDI / 186 hp 265 Nm 1500-4500 rpm.
1.6 / 120 hp 156 Nm 4850 rpm.
Pokaż więcej

i30 II Coupe (ulepszenie 2015)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
i30 II Coupe (ulepszenie 2015) 1.4 Blue / 100 hp 134 Nm 3500 rpm.
1.6 CRDi / 110 hp 280 Nm 1500-3000 rpm.
1.6 CRDi / 110 hp 300 Nm 1750-2500 rpm.
1.6 CRDi / 136 hp 280 Nm 1500-3000 rpm.
1.6 CRDi / 136 hp 300 Nm 1750-2500 rpm.
1.6 GDI / 135 hp 164 Nm 4850 rpm.
1.6 T-GDi / 186 hp 265 Nm 1500-4500 rpm.
Pokaż więcej

i30 II Coupe

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
i30 II Coupe 1.4 / 100 hp 137 Nm 4200 rpm.
1.4 CRDi / 90 hp 220 Nm 1500-2750 rpm.
1.6 / 120 hp 156 Nm 4850 rpm.
1.6 CRDi / 110 hp 260 Nm 1900-2750 rpm.
1.6 CRDi / 128 hp 260 Nm 1900-2750 rpm.
1.6 GDI / 135 hp 164 Nm 4850 rpm.
Pokaż więcej

i30 II CW

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
i30 II CW 1.4 CRDi / 90 hp 220 Nm 1500-2750 rpm.
1.4 MPI / 100 hp 137 Nm 4200 rpm.
1.6 CRDi / 110 hp 260 Nm 1900-2750 rpm.
1.6 CRDi / 128 hp 260 Nm 1900-2750 rpm.
1.6 GDI / 135 hp 164 Nm 4850 rpm.
1.6 MPI / 120 hp 156 Nm 4850 rpm.
Pokaż więcej

i30 II

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
i30 II 1.4 / 100 hp 137 Nm 4200 rpm.
1.4 CRDi / 90 hp 220 Nm 1500-2750 rpm.
1.6 CRDi / 110 hp 260 Nm 1900-2750 rpm.
1.6 CRDi / 128 hp 260 Nm 1900-2750 rpm.
1.6 GDI / 135 hp 157 Nm 4850 rpm.
1.6 MPI / 120 hp 156 Nm 4850 rpm.
1.8 / 150 hp 178 Nm 4700 rpm.
Pokaż więcej

i30 I (ulepszenie 2010)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
i30 I (ulepszenie 2010) 1.4 / 109 hp 137 Nm 5000 rpm.
1.6 / 126 hp 154 Nm 4200 rpm.
1.6 CRDi / 116 hp 255 Nm 1900-2750 rpm.
1.6 CRDi / 90 hp 235 Nm 1750-2500 rpm.
Pokaż więcej

i30 I CW (ulepszenie 2010)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
i30 I CW (ulepszenie 2010) 1.4 / 109 hp 137 Nm 5000 rpm.
1.6 / 126 hp 154 Nm 4200 rpm.
1.6 CRDi / 116 hp 255 Nm 1900-2750 rpm.
1.6 CRDi / 90 hp 235 Nm 1750-2500 rpm.
Pokaż więcej

i30 I CW

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
i30 I CW 1.4 / 109 hp 137 Nm 5000 rpm.
1.6 / 126 hp 154 Nm 4200 rpm.
1.6 CRDi / 116 hp 255 Nm 1900-2750 rpm.
1.6 CRDi / 90 hp 235 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 / 143 hp 186 Nm 4600 rpm.
2.0 CRDi / 140 hp 305 Nm 1800-2500 rpm.
Pokaż więcej

i30 I

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
i30 I 1.4 / 109 hp 137 Nm 5000 rpm.
1.6 / 122 hp 157 Nm 4200 rpm.
1.6 / 126 hp 154 Nm 4200 rpm.
1.6 CRDi / 116 hp 255 Nm 1900-2750 rpm.
1.6 CRDi / 90 hp 235 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 / 143 hp 186 Nm 4500 rpm.
2.0 CRDi / 140 hp 305 Nm 1800 rpm.
Pokaż więcej
Podoba Ci się treść na naszej stronie? Subskrybuj aktualizacje!