Wymiary opon i felg Audi Q7

Q7 4M ulepszenie (2019-2021)

Wymiary opon Ciśnienie w oponach Rozmiar felg Mocowanie koła Centralna średnica otworu
255/60 R18 2.5 bar 8Jx18 ET25 Śruby: 5x112 (PCD) 66.5 mm
255/60 ZR18 2.5 bar 8Jx18 ET25 Śruby: 5x112 (PCD) 66.5 mm
255/55 R19 2.4 bar 8Jx19 ET28 Śruby: 5x112 (PCD) 66.5 mm
255/55 R19 2.5 bar 8Jx19 ET28 Śruby: 5x112 (PCD) 66.5 mm
255/55 ZR19 2.4 bar 8.5Jx19 ET28 Śruby: 5x112 (PCD) 66.5 mm
255/55 ZR19 2.5 bar 8.5Jx19 ET28 Śruby: 5x112 (PCD) 66.5 mm
255/50 R20 2.6 bar 8Jx20 ET28 Śruby: 5x112 (PCD) 66.5 mm
285/45 R20 2.6 bar 9Jx20 ET33 Śruby: 5x112 (PCD) 66.5 mm
285/45 ZR20 2.6 bar 9Jx20 ET33 Śruby: 5x112 (PCD) 66.5 mm
285/45 ZR20 2.7 bar 9Jx20 ET33 Śruby: 5x112 (PCD) 66.5 mm
285/40 ZR21 2.6 bar 9.5Jx21 ET31 Śruby: 5x112 (PCD) 66.5 mm
285/40 ZR21 2.7 bar 9.5Jx21 ET31 Śruby: 5x112 (PCD) 66.5 mm
285/35 ZR22 2.8 bar 10Jx22 ET26 Śruby: 5x112 (PCD) 66.5 mm
Pokaż więcej

Q7 4M (2015-2019)

Wymiary opon Ciśnienie w oponach Rozmiar felg Mocowanie koła Centralna średnica otworu
255/60 R18 2.5 bar 8Jx18 ET25 Śruby: 5x112 (PCD) 66.5 mm
255/60 ZR18 2.5 bar 8Jx18 ET25 Śruby: 5x112 (PCD) 66.5 mm
255/55 R19 2.5 bar 8Jx19 ET28 Śruby: 5x112 (PCD) 66.5 mm
255/55 ZR19 2.5 bar 8.5Jx19 ET28 Śruby: 5x112 (PCD) 66.5 mm
265/50 ZR19 2.6 bar 8.5Jx19 ET62 Śruby: 5x130 (PCD) 66.5 mm
275/45 ZR20 2.6 bar 9Jx20 ET60 Śruby: 5x130 (PCD) 66.5 mm
285/45 ZR20 2.7 bar 9Jx20 ET33 Śruby: 5x112 (PCD) 66.5 mm
295/40 ZR20 2.6 bar 10Jx20 ET44 Śruby: 5x130 (PCD) 66.5 mm
275/40 ZR21 2.6 bar 9Jx21 ET60 Śruby: 5x130 (PCD) 66.5 mm
285/40 ZR21 2.7 bar 9.5Jx21 ET31 Śruby: 5x112 (PCD) 66.5 mm
295/35 ZR21 2.8 bar 10Jx21 ET44 Śruby: 5x130 (PCD) 66.5 mm
Pokaż więcej

Q7 4L (2005-2015)

Wymiary opon Ciśnienie w oponach Rozmiar felg Mocowanie koła Centralna średnica otworu
235/60 R18 2.3 bar 7.5Jx18 ET53 Śruby: 5x130 (PCD) 71.6 mm
235/60 ZR18 2.3 bar 7.5Jx18 ET53 Śruby: 5x130 (PCD) 71.6 mm
255/55 R18 2.3 bar 8Jx18 ET56 Śruby: 5x130 (PCD) 71.6 mm
255/55 ZR18 2.3 bar 8.5Jx18 ET58 Śruby: 5x130 (PCD) 71.6 mm
255/55 ZR18 2.4 bar 8.5Jx18 ET58 Śruby: 5x130 (PCD) 71.6 mm
255/55 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET56 Śruby: 5x130 (PCD) 71.6 mm
265/50 ZR19 2.5 bar 8.5Jx19 ET62 Śruby: 5x130 (PCD) 71.6 mm
265/50 ZR19 2.6 bar 8.5Jx19 ET62 Śruby: 5x130 (PCD) 71.6 mm
275/45 ZR20 2.5 bar 9Jx20 ET60 Śruby: 5x130 (PCD) 71.6 mm
275/45 ZR20 2.6 bar 9Jx20 ET60 Śruby: 5x130 (PCD) 71.6 mm
295/40 ZR20 2.6 bar 10Jx20 ET44 Śruby: 5x130 (PCD) 71.6 mm
275/40 ZR21 2.5 bar 9Jx21 ET60 Śruby: 5x130 (PCD) 71.6 mm
275/40 ZR21 2.6 bar 9Jx21 ET60 Śruby: 5x130 (PCD) 71.6 mm
295/35 ZR21 2.8 bar 10Jx21 ET44 Śruby: 5x130 (PCD) 71.6 mm
Pokaż więcej