Wymiary opon i felg Opel Astra

Astra K ulepszenie (2020-2021)

Wymiary opon Ciśnienie w oponach Rozmiar felg Mocowanie koła Centralna średnica otworu
195/65 R15 2.2 bar 6Jx15 ET37 Nakrętki: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/55 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET41 Nakrętki: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/55 R16 2.2 bar 7Jx16 ET41 Nakrętki: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/50 R17 2.2 bar 7Jx17 ET41 Nakrętki: 5x105 (PCD) 56.6 mm
225/45 R17 2.2 bar 7.5Jx17 ET44 Nakrętki: 5x105 (PCD) 56.6 mm

Astra K (2015-2020)

Wymiary opon Ciśnienie w oponach Rozmiar felg Mocowanie koła Centralna średnica otworu
195/65 R15 2.2 bar 6Jx15 ET37 Nakrętki: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/55 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET41 Nakrętki: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/55 R16 2.2 bar 7Jx16 ET41 Nakrętki: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/50 R17 2.2 bar 7Jx17 ET41 Nakrętki: 5x105 (PCD) 56.6 mm
225/45 R17 2.2 bar 7.5Jx17 ET44 Nakrętki: 5x105 (PCD) 56.6 mm

Astra OPC J (2011-2018)

Wymiary opon Ciśnienie w oponach Rozmiar felg Mocowanie koła Centralna średnica otworu
245/40 ZR19 2.4 bar 8Jx19 ET36 Nakrętki: 5x115 (PCD) 70.2 mm
245/35 ZR20 Przód.: 2.7 bar
Tył.: 2.5 bar
8.5Jx20 ET41 Nakrętki: 5x115 (PCD) 70.2 mm

Astra J ulepszenie (2012-2017)

Wymiary opon Ciśnienie w oponach Rozmiar felg Mocowanie koła Centralna średnica otworu
195/65 R15 2.2 bar 6Jx15 ET37 Nakrętki: 5x105 (PCD) 56.6 mm
195/65 R15 2.2 bar 6Jx15 ET37 Nakrętki: 5x105 (PCD) 70.2 mm
205/55 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET41 Nakrętki: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/55 R16 2.2 bar 7Jx16 ET41 Nakrętki: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/55 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET41 Nakrętki: 5x105 (PCD) 70.2 mm
205/55 R16 2.2 bar 7Jx16 ET41 Nakrętki: 5x105 (PCD) 70.2 mm
205/60 R16 6.5Jx16 ET39 Nakrętki: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/60 R16 6.5Jx16 ET40 Nakrętki: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/60 R16 6.5Jx16 ET39 Nakrętki: 5x105 (PCD) 70.2 mm
205/60 R16 6.5Jx16 ET40 Nakrętki: 5x105 (PCD) 70.2 mm
215/60 R16 6.5Jx16 ET39 Nakrętki: 5x105 (PCD) 56.6 mm
215/60 R16 6.5Jx16 ET39 Nakrętki: 5x105 (PCD) 70.2 mm
205/50 R17 2.2 bar 7Jx17 ET41 Nakrętki: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/50 R17 2.2 bar 7Jx17 ET41 Nakrętki: 5x105 (PCD) 70.2 mm
215/50 R17 7Jx17 ET42 Nakrętki: 5x105 (PCD) 56.6 mm
215/50 R17 7Jx17 ET42 Nakrętki: 5x105 (PCD) 70.2 mm
225/45 R17 2.2 bar 7.5Jx17 ET44 Nakrętki: 5x105 (PCD) 56.6 mm
225/45 R17 2.2 bar 7.5Jx17 ET44 Nakrętki: 5x105 (PCD) 70.2 mm
225/50 R17 7Jx17 ET42 Nakrętki: 5x105 (PCD) 56.6 mm
225/50 R17 7Jx17 ET42 Nakrętki: 5x105 (PCD) 70.2 mm
225/45 R18 7.5Jx18 ET40 Nakrętki: 5x105 (PCD) 56.6 mm
225/45 R18 7.5Jx18 ET42 Nakrętki: 5x105 (PCD) 56.6 mm
225/45 R18 7.5Jx18 ET40 Nakrętki: 5x105 (PCD) 70.2 mm
225/45 R18 7.5Jx18 ET42 Nakrętki: 5x105 (PCD) 70.2 mm
235/45 R18 8Jx18 ET40 Nakrętki: 5x105 (PCD) 56.6 mm
235/45 R18 8Jx18 ET40 Nakrętki: 5x105 (PCD) 70.2 mm
235/40 R19 8Jx19 ET42 Nakrętki: 5x105 (PCD) 56.6 mm
235/40 R19 8Jx19 ET42 Nakrętki: 5x105 (PCD) 70.2 mm
Pokaż więcej

Astra Family H (2011-2014)

Wymiary opon Ciśnienie w oponach Rozmiar felg Mocowanie koła Centralna średnica otworu
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 Śruby: 5x110 (PCD) 65.1 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 Śruby: 5x110 (PCD) 65.1 mm
215/45 R17 7Jx17 ET39 Śruby: 5x110 (PCD) 65.1 mm
225/45 R17 7Jx17 ET39 Śruby: 5x110 (PCD) 65.1 mm

Astra J (2009-2012)

Wymiary opon Ciśnienie w oponach Rozmiar felg Mocowanie koła Centralna średnica otworu
205/60 R16 6.5Jx16 ET39 Nakrętki: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/60 R16 6.5Jx16 ET39 Nakrętki: 5x105 (PCD) 70.2 mm
215/50 R17 7Jx17 ET42 Nakrętki: 5x105 (PCD) 56.6 mm
215/50 R17 7Jx17 ET42 Nakrętki: 5x105 (PCD) 70.2 mm
225/45 R18 7.5Jx18 ET40 Nakrętki: 5x105 (PCD) 56.6 mm
225/45 R18 7.5Jx18 ET40 Nakrętki: 5x105 (PCD) 70.2 mm
Pokaż więcej

Astra H Zmiana stylizacji (2007-2009)

Wymiary opon Ciśnienie w oponach Rozmiar felg Mocowanie koła Centralna średnica otworu
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 Śruby: 4x100 (PCD) 56.5 mm
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 Śruby: 4x100 (PCD) 65.1 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 Śruby: 4x100 (PCD) 56.5 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 Śruby: 4x100 (PCD) 65.1 mm
205/60 R16 6.5Jx16 ET39 Śruby: 5x105 (PCD) 56.5 mm
205/60 R16 6.5Jx16 ET39 Śruby: 5x105 (PCD) 65.1 mm
215/50 R17 7Jx17 ET42 Śruby: 5x105 (PCD) 56.5 mm
215/50 R17 7Jx17 ET42 Śruby: 5x105 (PCD) 65.1 mm
225/45 R18 7.5Jx18 ET40 Śruby: 5x105 (PCD) 56.5 mm
225/45 R18 7.5Jx18 ET40 Śruby: 5x105 (PCD) 65.1 mm
Pokaż więcej

Astra H (2004-2007)

Wymiary opon Ciśnienie w oponach Rozmiar felg Mocowanie koła Centralna średnica otworu
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 4x100 (PCD)
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 Śruby: 4x100 (PCD) 56.5 mm
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 Śruby: 4x100 (PCD) 56.6 mm
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 Śruby: 4x100 (PCD) 65.1 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 4x100 (PCD)
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 Śruby: 4x100 (PCD) 56.5 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 Śruby: 4x100 (PCD) 56.6 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 Śruby: 4x100 (PCD) 65.1 mm
Pokaż więcej

Astra G (1998-2005)

Wymiary opon Ciśnienie w oponach Rozmiar felg Mocowanie koła Centralna średnica otworu
165/70 R14 Przód.: 2.1 bar
Tył.: 1.8 bar
5.5Jx14 ET39 4x100 (PCD)
165/70 R14 Przód.: 2.1 bar
Tył.: 1.8 bar
5.5Jx14 ET39 Śruby: 4x100 (PCD) 56.5 mm
165/70 R14 Przód.: 2.1 bar
Tył.: 1.8 bar
5.5Jx14 ET39 Śruby: 4x100 (PCD) 65.1 mm
175/70 R14 Przód.: 2.1 bar
Tył.: 1.8 bar
6Jx14 ET42 4x100 (PCD)
175/70 R14 Przód.: 2.1 bar
Tył.: 1.8 bar
6Jx14 ET42 Śruby: 4x100 (PCD) 56.5 mm
175/70 R14 Przód.: 2.1 bar
Tył.: 1.8 bar
6Jx14 ET42 Śruby: 4x100 (PCD) 65.1 mm
185/65 R14 Przód.: 2.1 bar
Tył.: 1.8 bar
6Jx14 ET42 4x100 (PCD)
185/65 R14 Przód.: 2.1 bar
Tył.: 1.8 bar
6Jx14 ET42 Śruby: 4x100 (PCD) 56.5 mm
185/65 R14 Przód.: 2.1 bar
Tył.: 1.8 bar
6Jx14 ET42 Śruby: 4x100 (PCD) 65.1 mm
185/70 R14 Przód.: 2.1 bar
Tył.: 1.8 bar
6Jx14 ET42 4x100 (PCD)
185/70 R14 Przód.: 2.1 bar
Tył.: 1.8 bar
6Jx14 ET42 Śruby: 4x100 (PCD) 56.5 mm
185/70 R14 Przód.: 2.1 bar
Tył.: 1.8 bar
6Jx14 ET42 Śruby: 4x100 (PCD) 65.1 mm
185/65 R15 Przód.: 2.2 bar
Tył.: 1.9 bar
6Jx15 ET49 4x100 (PCD)
185/65 R15 Przód.: 2.2 bar
Tył.: 1.9 bar
6Jx15 ET49 Śruby: 4x100 (PCD) 56.5 mm
185/65 R15 Przód.: 2.2 bar
Tył.: 1.9 bar
6Jx15 ET49 Śruby: 4x100 (PCD) 65.1 mm
195/60 R15 Przód.: 2.2 bar
Tył.: 1.9 bar
6Jx15 ET49 4x100 (PCD)
195/60 R15 Przód.: 2.2 bar
Tył.: 1.9 bar
6Jx15 ET49 Śruby: 4x100 (PCD) 56.5 mm
195/60 R15 Przód.: 2.2 bar
Tył.: 1.9 bar
6Jx15 ET49 Śruby: 4x100 (PCD) 65.1 mm
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 4x100 (PCD)
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 Śruby: 4x100 (PCD) 65.1 mm
205/55 R15 6Jx15 ET49 4x100 (PCD)
205/55 R15 6Jx15 ET49 Śruby: 4x100 (PCD) 56.5 mm
205/55 R15 6Jx15 ET49 Śruby: 4x100 (PCD) 65.1 mm
205/50 R16 6Jx16 ET49 4x100 (PCD)
205/50 R16 7Jx16 ET42 4x100 (PCD)
205/50 R16 7Jx16 ET45 4x100 (PCD)
205/50 R16 6Jx16 ET49 Śruby: 4x100 (PCD) 56.5 mm
205/50 R16 7Jx16 ET42 Śruby: 4x100 (PCD) 56.5 mm
205/50 R16 7Jx16 ET45 Śruby: 4x100 (PCD) 56.5 mm
205/50 R16 6Jx16 ET49 Śruby: 4x100 (PCD) 65.1 mm
205/50 R16 7Jx16 ET42 Śruby: 4x100 (PCD) 65.1 mm
205/50 R16 7Jx16 ET45 Śruby: 4x100 (PCD) 65.1 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 4x100 (PCD)
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 Śruby: 4x100 (PCD) 65.1 mm
215/40 R17 7.5Jx17 ET45 4x100 (PCD)
215/40 R17 7.5Jx17 ET45 Śruby: 4x100 (PCD) 56.5 mm
215/40 R17 7.5Jx17 ET45 Śruby: 4x100 (PCD) 65.1 mm
Pokaż więcej

Astra F (1991-2005)

Wymiary opon Ciśnienie w oponach Rozmiar felg Mocowanie koła Centralna średnica otworu
165/70 R14 Przód.: 2.1 bar
Tył.: 1.8 bar
5.5Jx14 ET39 4x100 (PCD)
165/70 R14 Przód.: 2.1 bar
Tył.: 1.8 bar
5.5Jx14 ET39 Śruby: 4x100 (PCD) 56.6 mm
175/65 R14 Śruby: N/A (PCD) 56.6 mm
175/65 R14 N/A (PCD)
175/70 R14 Przód.: 2.1 bar
Tył.: 1.8 bar
6Jx14 ET42 4x100 (PCD)
175/70 R14 Przód.: 2.1 bar
Tył.: 1.8 bar
6Jx14 ET42 Śruby: 4x100 (PCD) 56.6 mm
185/60 R14 Przód.: 2.1 bar
Tył.: 1.9 bar
5.5Jx14 ET49 4x100 (PCD)
185/60 R14 Przód.: 2.1 bar
Tył.: 1.9 bar
5.5Jx14 ET49 Śruby: 4x100 (PCD) 56.6 mm
185/65 R14 Przód.: 2.1 bar
Tył.: 1.8 bar
6Jx14 ET42 4x100 (PCD)
185/65 R14 Przód.: 2.1 bar
Tył.: 1.8 bar
6Jx14 ET42 Śruby: 4x100 (PCD) 56.6 mm
185/70 R14 Przód.: 2.1 bar
Tył.: 1.8 bar
6Jx14 ET42 4x100 (PCD)
185/70 R14 Przód.: 2.1 bar
Tył.: 1.8 bar
6Jx14 ET42 Śruby: 4x100 (PCD) 56.6 mm
185/65 R15 Przód.: 2.2 bar
Tył.: 1.9 bar
6Jx15 ET49 4x100 (PCD)
185/65 R15 Przód.: 2.2 bar
Tył.: 1.9 bar
6Jx15 ET49 Śruby: 4x100 (PCD) 56.6 mm
195/60 R15 Przód.: 2.2 bar
Tył.: 1.9 bar
6Jx15 ET49 4x100 (PCD)
195/60 R15 Przód.: 2.2 bar
Tył.: 1.9 bar
6Jx15 ET49 Śruby: 4x100 (PCD) 56.6 mm
205/55 R15 6Jx15 ET49 4x100 (PCD)
205/55 R15 6Jx15 ET49 Śruby: 4x100 (PCD) 56.6 mm
205/50 R16 6Jx16 ET49 4x100 (PCD)
205/50 R16 7Jx16 ET42 4x100 (PCD)
205/50 R16 7Jx16 ET45 4x100 (PCD)
205/50 R16 6Jx16 ET49 Śruby: 4x100 (PCD) 56.6 mm
205/50 R16 7Jx16 ET42 Śruby: 4x100 (PCD) 56.6 mm
205/50 R16 7Jx16 ET45 Śruby: 4x100 (PCD) 56.6 mm
215/40 R17 7.5Jx17 ET45 4x100 (PCD)
215/40 R17 7.5Jx17 ET45 Śruby: 4x100 (PCD) 56.6 mm
Pokaż więcej