Wymiary opon i felg Peugeot 508

508 EMP2 (2018-2021)

Wymiary opon Ciśnienie w oponach Rozmiar felg Mocowanie koła Centralna średnica otworu
215/60 R16 2.5 bar 7Jx16 ET40 Śruby: 5x108 (PCD) 65.1 mm
215/55 R17 2.5 bar 7Jx17 ET40 Śruby: 5x108 (PCD) 65.1 mm
235/50 R17 2.5 bar 7.5Jx17 ET44 Śruby: 5x108 (PCD) 65.1 mm
235/45 ZR18 2.5 bar 8Jx18 ET44 Śruby: 5x108 (PCD) 65.1 mm

508 RXH PF3 ulepszenie (2015-2018)

Wymiary opon Ciśnienie w oponach Rozmiar felg Mocowanie koła Centralna średnica otworu
225/55 R17 Przód.: 2.4 bar
Tył.: 2.8 bar
7.5Jx17 ET40 Śruby: 5x108 (PCD) 65.1 mm
245/45 ZR18 Przód.: 2.6 bar
Tył.: 2.8 bar
8Jx18 ET42 Śruby: 5x108 (PCD) 65.1 mm
245/40 ZR19 Przód.: 2.6 bar
Tył.: 2.8 bar
8.5Jx19 ET39 Śruby: 5x108 (PCD) 65.1 mm
255/35 ZR19 Przód.: 2.7 bar
Tył.: 2.9 bar
9Jx19 ET35 Śruby: 5x108 (PCD) 65.1 mm

508 PF3 ulepszenie (2014-2018)

Wymiary opon Ciśnienie w oponach Rozmiar felg Mocowanie koła Centralna średnica otworu
215/60 R16 2.5 bar 7Jx16 ET40 Śruby: 5x108 (PCD) 65.1 mm
215/60 R16 2.4 bar 7Jx16 ET47 Śruby: 5x108 (PCD) 65.1 mm
215/55 R17 2.5 bar 7Jx17 ET40 Śruby: 5x108 (PCD) 65.1 mm
215/55 ZR17 2.5 bar 7Jx17 ET46 Śruby: 5x108 (PCD) 65.1 mm
235/50 R17 2.5 bar 7.5Jx17 ET44 Śruby: 5x108 (PCD) 65.1 mm
215/50 R18 2.5 bar 7Jx18 ET45 Śruby: 5x108 (PCD) 65.1 mm
235/45 ZR18 2.6 bar 7.5Jx18 ET49 Śruby: 5x108 (PCD) 65.1 mm
235/45 ZR18 2.5 bar 8Jx18 ET44 Śruby: 5x108 (PCD) 65.1 mm
Pokaż więcej

508 RXH PF3 (2012-2014)

Wymiary opon Ciśnienie w oponach Rozmiar felg Mocowanie koła Centralna średnica otworu
225/55 R17 Przód.: 2.4 bar
Tył.: 2.6 bar
7.5Jx17 ET40 Śruby: 5x108 (PCD) 65.1 mm
245/45 R18 Przód.: 2.6 bar
Tył.: 2.8 bar
8Jx18 ET42 Śruby: 5x108 (PCD) 65.1 mm
245/40 R19 Przód.: 2.6 bar
Tył.: 2.8 bar
8.5Jx19 ET39 Śruby: 5x108 (PCD) 65.1 mm
255/35 ZR20 Przód.: 2.7 bar
Tył.: 2.9 bar
9Jx20 ET35 Śruby: 5x108 (PCD) 65.1 mm

508 PF3 (2010-2014)

Wymiary opon Ciśnienie w oponach Rozmiar felg Mocowanie koła Centralna średnica otworu
215/60 R16 2.4 bar 7Jx16 ET47 Śruby: 5x108 (PCD) 65.1 mm
215/55 ZR17 2.5 bar 7Jx17 ET46 Śruby: 5x108 (PCD) 65.1 mm
215/50 R18 2.5 bar 7Jx18 ET45 Śruby: 5x108 (PCD) 65.1 mm
235/45 ZR18 2.6 bar 7.5Jx18 ET49 Śruby: 5x108 (PCD) 65.1 mm
235/45 ZR18 2.6 bar 8Jx18 ET49 Śruby: 5x108 (PCD) 65.1 mm
235/40 ZR19 2.6 bar 8Jx19 ET45 Śruby: 5x108 (PCD) 65.1 mm
Pokaż więcej