Jaka pojemność silnika u Citroen C4

C4 Grand SpaceTourer

Modyfikacja Pojemność silnika
C4 Grand SpaceTourer 1.2 PureTech / 131 hp (98kW) 1199 cm3
1.2 PureTech / 131 hp (98kW) 1199 cm3
1.5 BlueHDi / 131 hp (98kW) 1499 cm3
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) 1560 cm3
1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) 1560 cm3
1.6 THP / 165 hp (123kW) 1598 cm3
2.0 BlueHDi / 150 hp (112kW) 1997 cm3
2.0 BlueHDi / 163 hp (122kW) 1997 cm3
Pokaż więcej

C4 SpaceTourer

Modyfikacja Pojemność silnika
C4 SpaceTourer 1.2 PureTech / 131 hp (98kW) 1199 cm3
1.2 PureTech / 110 hp (82kW) 1199 cm3
1.2 PureTech / 131 hp (98kW) 1199 cm3
1.5 BlueHDi / 131 hp (98kW) 1499 cm3
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) 1560 cm3
1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) 1560 cm3
1.6 THP / 165 hp (123kW) 1598 cm3
2.0 BlueHDi / 150 hp (112kW) 1997 cm3
2.0 BlueHDi / 163 hp (122kW) 1997 cm3
Pokaż więcej

C4 Cactus (ulepszenie II, 2018)

Modyfikacja Pojemność silnika
C4 Cactus (ulepszenie II, 2018) 1.5 BlueHDi / 120 hp (89kW) 1499 cm3
1.2 PureTech / 110 hp (82kW) 1199 cm3
1.2 PureTech / 130 hp (97kW) 1199 cm3
1.2 PureTech / 82 hp (61kW) 1199 cm3
1.5 BlueHDi / 102 hp (76kW) 1499 cm3
1.6 BlueHDi / 100 hp (75kW) 1560 cm3
Pokaż więcej

C4 II Grand Picasso (ulepszenie II, 2016)

Modyfikacja Pojemność silnika
C4 II Grand Picasso (ulepszenie II, 2016) 1.2 PureTech / 131 hp (98kW) 1199 cm3
1.6 BlueHDI / 120 hp (89kW) 1560 cm3
1.6 BlueHDI / 99 hp (74kW) 1560 cm3
1.6 THP / 165 hp (123kW) 1598 cm3
2.0 BlueHDI / 150 hp (112kW) 1997 cm3
Pokaż więcej

C4 II Picasso (ulepszenie II, 2016)

Modyfikacja Pojemność silnika
C4 II Picasso (ulepszenie II, 2016) 1.2 PureTech / 110 hp (82kW) 1199 cm3
1.2 PureTech / 131 hp (98kW) 1199 cm3
1.6 BlueHDI / 120 hp (89kW) 1560 cm3
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) 1560 cm3
1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) 1560 cm3
1.6 THP / 165 hp (123kW) 1598 cm3
2.0 BlueHDI / 150 hp (112kW) 1997 cm3
Pokaż więcej

C4 L sedan (ulepszenie II, 2016)

Modyfikacja Pojemność silnika
C4 L sedan (ulepszenie II, 2016) 1.2 PureTech 12V / 136 hp (101kW) 1199 cm3
1.6 HDi / 114 hp (85kW) 1560 cm3
1.6 PureTech 16V / 167 hp (125kW) 1598 cm3
1.6 THP 16V / 150 hp (112kW) 1598 cm3
1.6 VTi 16V / 116 hp (87kW) 1587 cm3
Pokaż więcej

C4 II Hatchback (ulepszenie II, 2015)

Modyfikacja Pojemność silnika
C4 II Hatchback (ulepszenie II, 2015) 1.2 PureTech / 110 hp (82kW) 1199 cm3
1.2 PureTech / 130 hp (97kW) 1199 cm3
1.2 PureTech / 131 hp (98kW) 1199 cm3
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) 1560 cm3
1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) 1560 cm3
2.0 BlueHDi / 150 hp (112kW) 1997 cm3
Pokaż więcej

C4 Berline

Modyfikacja Pojemność silnika
C4 Berline 1.2 PureTech 12V / 136 hp (101kW) 1199 cm3
1.6 16V / 117 hp (87kW) 1587 cm3

C4 Cactus

Modyfikacja Pojemność silnika
C4 Cactus 1.2 e-THP / 110 hp (82kW) 1199 cm3
1.2 PureTech / 110 hp (82kW) 1199 cm3
1.2 PureTech / 75 hp (56kW) 1199 cm3
1.2 PureTech / 82 hp (61kW) 1199 cm3
1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) 1560 cm3
1.6 e-HDI / 92 hp (69kW) 1560 cm3
Pokaż więcej

C4 II Picasso (ulepszenie I, 2013)

Modyfikacja Pojemność silnika
C4 II Picasso (ulepszenie I, 2013) 1.2 PureTech / 130 hp (97kW) 1199 cm3
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) 1560 cm3
1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) 1560 cm3
1.6 THP / 165 hp (123kW) 1598 cm3
2.0 BlueHDi / 150 hp (112kW) 1997 cm3
1.6 e-HDi / 116 hp (87kW) 1560 cm3
1.6 HDi / 116 hp (87kW) 1560 cm3
1.6 e-HDi / 92 hp (69kW) 1560 cm3
1.6 HDi / 92 hp (69kW) 1560 cm3
1.6 THP / 156 hp (116kW) 1598 cm3
1.6 VTi / 120 hp (89kW) 1598 cm3
Pokaż więcej

C4 II Grand Picasso (ulepszenie I, 2013)

Modyfikacja Pojemność silnika
C4 II Grand Picasso (ulepszenie I, 2013) 1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) 1560 cm3
1.6 THP / 165 hp (123kW) 1598 cm3
1.2 PureTech / 131 hp (98kW) 1199 cm3
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) 1560 cm3
2.0 BlueHDi / 150 hp (112kW) 1997 cm3
1.6 HDi / 116 hp (87kW) 1560 cm3
1.6 VTi / 120 hp (89kW) 1598 cm3
1.6 e-HDi / 116 hp (87kW) 1560 cm3
1.6 e-HDi / 92 hp (69kW) 1560 cm3
1.6 HDi / 92 hp (69kW) 1560 cm3
1.6 THP / 156 hp (116kW) 1598 cm3
Pokaż więcej

C4 L sedan (ulepszenie I, 2012)

Modyfikacja Pojemność silnika
C4 L sedan (ulepszenie I, 2012) 1.8 16V / 139 hp (104kW) 1813 cm3
1.6 THP / 163 hp (122kW) 1598 cm3
1.6 THP 16V / 150 hp (112kW) 1598 cm3
1.6 VTi 16V / 116 hp (87kW) 1587 cm3
1.6 VTi 16V / 120 hp (89kW) 1598 cm3
Pokaż więcej

C4 Aircross

Modyfikacja Pojemność silnika
C4 Aircross 1.6i / 117 hp (87kW) 1590 cm3
1.8 HDi / 150 hp (112kW) 1798 cm3
1.6 HDi / 114 hp (85kW) 1560 cm3
2.0i / 154 hp (115kW) 1998 cm3
Pokaż więcej

C4 II Hatchback (ulepszenie I, 2010)

Modyfikacja Pojemność silnika
C4 II Hatchback (ulepszenie I, 2010) 1.2 PureTech / 130 hp (97kW) 1199 cm3
1.6 e-HDI / 114 hp (85kW) 1560 cm3
1.6 HDI / 114 hp (85kW) 1560 cm3
1.6 THP / 156 hp (116kW) 1598 cm3
2.0 HDi / 150 hp (112kW) 1997 cm3
1.6 VTi / 120 hp (89kW) 1598 cm3
1.6 e-HDI / 112 hp (84kW) 1560 cm3
1.4 VTi / 95 hp (71kW) 1397 cm3
1.6 HDi / 92 hp (69kW) 1560 cm3
1.6 VTi / 120 hp (89kW) 1598 cm3
1.6 e-HDi / 112 hp (84kW) 1560 cm3
1.6 e-HDI / 112 hp (84kW) 1560 cm3
1.6 HDi / 112 hp (84kW) 1560 cm3
Pokaż więcej

C4 I Picasso (ulepszenie II, 2010)

Modyfikacja Pojemność silnika
C4 I Picasso (ulepszenie II, 2010) 2.0 HDI / 150 hp (112kW) 1997 cm3
1.6 e-HDI / 112 hp (84kW) 1560 cm3
1.6 THP / 156 hp (116kW) 1598 cm3
1.6 VTi / 120 hp (89kW) 1598 cm3
2.0 HDI / 163 hp (122kW) 1997 cm3
1.6 HDI / 112 hp (84kW) 1560 cm3
2.0 HDI / 150 hp (112kW) 1997 cm3
Pokaż więcej

C4 I Grand Picasso (ulepszenie II, 2010)

Modyfikacja Pojemność silnika
C4 I Grand Picasso (ulepszenie II, 2010) 1.6 HDI / 112 hp (84kW) 1560 cm3
2.0 HDI / 150 hp (112kW) 1997 cm3
1.6 e-HDI / 112 hp (84kW) 1560 cm3
1.6 HDI / 109 hp (81kW) 1560 cm3
1.6 THP / 156 hp (116kW) 1598 cm3
1.6 VTi / 120 hp (89kW) 1598 cm3
2.0 HDI / 150 hp (112kW) 1997 cm3
2.0 HDI / 163 hp (122kW) 1997 cm3
Pokaż więcej

C4 C-Quatre

Modyfikacja Pojemność silnika
C4 C-Quatre 1.6 16V / 117 hp (87kW) 1587 cm3
2.0 16V / 147 hp (110kW) 1997 cm3

C4 I Hatchback (ulepszenie II, 2008)

Modyfikacja Pojemność silnika
C4 I Hatchback (ulepszenie II, 2008) 1.6 HDi / 109 hp (81kW) 1560 cm3
1.6 HDi / 90 hp (67kW) 1560 cm3
1.6 THP 16V / 140 hp (104kW) 1598 cm3
1.6 THP 16V / 150 hp (112kW) 1598 cm3
1.6 VTi 16V / 120 hp (89kW) 1598 cm3
1.6i 16V / 109 hp (81kW) 1587 cm3
2.0 HDi / 136 hp (101kW) 1997 cm3
2.0 HDi / 140 hp (104kW) 1997 cm3
1.4i 16V / 90 hp (67kW) 1360 cm3
Pokaż więcej

C4 I Coupe (ulepszenie II, 2008)

Modyfikacja Pojemność silnika
C4 I Coupe (ulepszenie II, 2008) 1.4i 16V / 88 hp (66kW) 1360 cm3
1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) 1560 cm3
1.6 HDi 16V / 90 hp (67kW) 1560 cm3
1.6 THP 16V / 150 hp (112kW) 1598 cm3
1.6 VTi 16V / 120 hp (89kW) 1598 cm3
1.6i 16 V / 109 hp (81kW) 1587 cm3
1.6i 16V / 109 hp (81kW) 1587 cm3
2.0 HDi 16V / 136 hp (101kW) 1997 cm3
2.0 HDi 16V / 140 hp (104kW) 1997 cm3
Pokaż więcej

C4 C-Triomphe

Modyfikacja Pojemność silnika
C4 C-Triomphe 2.0i 16V / 140 hp (104kW) 1997 cm3
1.6 16V / 109 hp (81kW) 1587 cm3
1.6 HDi / 109 hp (81kW) 1560 cm3
Pokaż więcej

C4 I Picasso (ulepszenie I, 2007)

Modyfikacja Pojemność silnika
C4 I Picasso (ulepszenie I, 2007) 2.0 HDi / 150 hp (112kW) 1997 cm3
1.6 THP / 140 hp (104kW) 1598 cm3
1.6 THP / 150 hp (112kW) 1598 cm3
1.6 VTi / 120 hp (89kW) 1598 cm3
2.0 HDi / 136 hp (101kW) 1997 cm3
1.6 HDi / 109 hp (81kW) 1560 cm3
1.8i 16V / 125 hp (93kW) 1749 cm3
2.0 HDi / 136 hp (101kW) 1997 cm3
2.0i 16V / 140 hp (104kW) 1997 cm3
Pokaż więcej

C4 I Grand Picasso (ulepszenie I, 2006)

Modyfikacja Pojemność silnika
C4 I Grand Picasso (ulepszenie I, 2006) 2.0 HDi / 150 hp (112kW) 1997 cm3
1.6 THP / 140 hp (104kW) 1598 cm3
1.6 THP / 150 hp (112kW) 1598 cm3
1.6 VTi / 120 hp (89kW) 1598 cm3
2.0 HDi / 136 hp (101kW) 1997 cm3
1.6 HDi / 109 hp (81kW) 1560 cm3
1.8i 16V / 125 hp (93kW) 1749 cm3
2.0 HDi / 136 hp (101kW) 1997 cm3
2.0i 16V / 140 hp (104kW) 1997 cm3
Pokaż więcej

C4 I Coupe (ulepszenie I, 2004)

Modyfikacja Pojemność silnika
C4 I Coupe (ulepszenie I, 2004) 2.0i 16V / 140 hp (104kW) 1997 cm3
1.4i 16V / 88 hp (66kW) 1361 cm3
1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) 1560 cm3
1.6 HDi 16V / 90 hp (67kW) 1560 cm3
1.6i 16V / 109 hp (81kW) 1587 cm3
2.0 HDi 16V / 136 hp (101kW) 1997 cm3
VTS 2.0i 16V / 177 hp (132kW) 1997 cm3
2.0i 16V / 136 hp (101kW) 1997 cm3
Pokaż więcej

C4 I Hatchback (ulepszenie I, 2004)

Modyfikacja Pojemność silnika
C4 I Hatchback (ulepszenie I, 2004) 1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) 1560 cm3
2.0 HDi 16V / 136 hp (101kW) 1997 cm3
2.0i 16V / 140 hp (104kW) 1997 cm3
1.4i 16V / 88 hp (66kW) 1361 cm3
1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) 1560 cm3
1.6 HDi 16V / 90 hp (67kW) 1560 cm3
1.6i 16V / 109 hp (81kW) 1587 cm3
2.0 HDi 16V / 136 hp (101kW) 1997 cm3
Pokaż więcej
Podoba Ci się treść na naszej stronie? Subskrybuj aktualizacje!