Jaka pojemność silnika u Fiat 500

500X Cross/City Cross (ulepszenie 2019)

Modyfikacja Pojemność silnika
00X Cross/City Cross (ulepszenie 2019) 1.0 FireFly Turbo / 120 hp (89kW) 999 cm3
1.3 FireFly Turbo / 150 hp (112kW) 1332 cm3
1.3 MultiJet II / 95 hp (71kW) 1248 cm3
1.6 e TorQ / 110 hp (82kW) 1598 cm3
1.6 MultiJet II / 120 hp (89kW) 1598 cm3
2.0 MultiJet II / 150 hp (112kW) 1956 cm3
Pokaż więcej

500X Urban (ulepszenie 2019)

Modyfikacja Pojemność silnika
00X Urban (ulepszenie 2019) 1.0 FireFly Turbo / 120 hp (89kW) 999 cm3
1.3 FireFly Turbo / 150 hp (112kW) 1332 cm3
1.3 MultiJet II / 95 hp (71kW) 1248 cm3
1.3 Turbo / 177 hp (132kW) 1332 cm3
1.6 e TorQ / 110 hp (82kW) 1598 cm3
1.6 MultiJet II / 120 hp (89kW) 1598 cm3
2.0 MultiJet II / 150 hp (112kW) 1956 cm3
Pokaż więcej

500L Living/Kombi (ulepszenie 2017)

Modyfikacja Pojemność silnika
00L Living/Kombi (ulepszenie 2017) 0.9 TwinAir / 85/80 hp (63kW) 875 cm3
1.3 MultiJetII / 95 hp (71kW) 1248 cm3
1.4 / 95 hp (71kW) 1368 cm3
1.6 MultiJetII / 120 hp (89kW) 1598 cm3
Pokaż więcej

500L (ulepszenie 2017)

Modyfikacja Pojemność silnika
00L (ulepszenie 2017) 0.9 TwinAir / 85/80 hp (63kW) 875 cm3
1.3 MultiJetII / 95 hp (71kW) 1248 cm3
1.4 / 95 hp (71kW) 1368 cm3
1.4 MultiAir / 160 hp (119kW) 1368 cm3
1.4 T-Jet / 120 hp (89kW) 1368 cm3
1.6 MultiJetII / 120 hp (89kW) 1598 cm3
Pokaż więcej

500L Trekking/Cross (ulepszenie 2017)

Modyfikacja Pojemność silnika
00L Trekking/Cross (ulepszenie 2017) 1.3 MultiJetII / 95 hp (71kW) 1248 cm3
1.4 / 95 hp (71kW) 1368 cm3
1.4 T-Jet / 120 hp (89kW) 1368 cm3
1.6 MultiJetII / 120 hp (89kW) 1598 cm3
Pokaż więcej

New 500 (ulepszenie 2015)

Modyfikacja Pojemność silnika
New 500 (ulepszenie 2015) 1.2 / 69 hp (51kW) 1242 cm3
1.2 / 69 hp (51kW) 1242 cm3
1.4 MultiAir / 135 hp (101kW) 1368 cm3
0.9 TwinAir / 105 hp (78kW) 875 cm3
0.9 TwinAir / 85 hp (63kW) 875 cm3
1.2 / 69 hp (51kW) 1242 cm3
1.2 S&S / 69 hp (51kW) 1242 cm3
1.3 MultiJet / 95 hp (71kW) 1248 cm3
Pokaż więcej

New 500 C (ulepszenie 2015)

Modyfikacja Pojemność silnika
New 500 C (ulepszenie 2015) 1.2 / 69 hp (51kW) 1242 cm3
0.9 TwinAir / 105 hp (78kW) 875 cm3
0.9 TwinAir / 85 hp (63kW) 875 cm3
1.2 / 69 hp (51kW) 1242 cm3
1.2 S&S / 69 hp (51kW) 1242 cm3
1.3 MultiJet / 95 hp (71kW) 1248 cm3
Pokaż więcej

500X

Modyfikacja Pojemność silnika
00X 1.3 MultiJetII / 95 hp (71kW) 1248 cm3
1.4 EasyPower / 120 hp (89kW) 1368 cm3
1.4 MultiAirII / 140 hp (104kW) 1368 cm3
1.6 E-Torq / 110 hp (82kW) 1598 cm3
2.4 MultiAir2 Tigershark / 180 hp (134kW) 2360 cm3
1.4 / 140 hp (104kW) 1368 cm3
1.6 / 120 hp (89kW) 1598 cm3
2.0 / 140 hp (104kW) 1956 cm3
Pokaż więcej

500X Cross/Off-Road

Modyfikacja Pojemność silnika
00X Cross/Off-Road 1.3 MultiJetII / 95 hp (71kW) 1248 cm3
1.4 EasyPower / 120 hp (89kW) 1368 cm3
1.4 MultiAirII / 140 hp (104kW) 1368 cm3
1.4 MultiAirII / 170 hp (127kW) 1368 cm3
2.0 MultiJetII / 140 hp (104kW) 1956 cm3
1.4 / 140 hp (104kW) 1368 cm3
1.6 / 120 hp (89kW) 1598 cm3
2.0 / 140 hp (104kW) 1956 cm3
Pokaż więcej

500L Trekking/Cross

Modyfikacja Pojemność silnika
00L Trekking/Cross 1.6 MultiJetII / 120 hp (89kW) 1598 cm3
0.9 TwinAir / 105 hp (78kW) 875 cm3
1.4 16V FIRE / 95 hp (71kW) 1368 cm3
1.4 T-Jet / 120 hp (89kW) 1368 cm3
1.3 16V MULTIJET / 85 hp (63kW) 1248 cm3
1.3 16V MULTIJETII / 85 hp (63kW) 1248 cm3
1.6 16V MULTIJET / 105 hp (78kW) 1598 cm3
Pokaż więcej

500L Living/Kombi

Modyfikacja Pojemność silnika
00L Living/Kombi 1.4 T-Jet / 120 hp (89kW) 1368 cm3
1.6 MultiJetII / 120 hp (89kW) 1598 cm3
0.9 TwinAir / 105 hp (78kW) 875 cm3
0.9 TwinAir / 80 hp (60kW) 875 cm3
1.3 MultiJetII / 85 hp (63kW) 1248 cm3
1.6 MultiJetII / 105 hp (78kW) 1598 cm3
Pokaż więcej

500L

Modyfikacja Pojemność silnika
00L 1.4 T-Jet / 120 hp (89kW) 1368 cm3
1.6 MultiJetII / 120 hp (89kW) 1598 cm3
0.9 TwinAir / 80 hp (60kW) 875 cm3
1.6 MultiJetII / 105 hp (78kW) 1598 cm3
0.9 TwinAir / 105 hp (78kW) 875 cm3
1.4 / 95 hp (71kW) 1368 cm3
1.3 MultiJetII / 85 hp (63kW) 1248 cm3
Pokaż więcej

New 500

Modyfikacja Pojemność silnika
New 500 0.9 TWIN AIR / 85 hp (63kW) 875 cm3
1.2 8V / 69 hp (51kW) 1248 cm3
1.4 16V / 100 hp (75kW) 1368 cm3
1.3 Multijet 16V / 75 hp (56kW) 1242 cm3
Pokaż więcej

New 500 C

Modyfikacja Pojemność silnika
New 500 C 0.9 TWIN AIR / 85 hp (63kW) 875 cm3
1.4 16V / 100 hp (75kW) 1368 cm3
1.2 8V / 69 hp (51kW) 1242 cm3
1.4 16V / 100 hp (75kW) 1368 cm3
1.3 MultiJet / 75hp (56kW) 1248 cm3
Pokaż więcej
Podoba Ci się treść na naszej stronie? Subskrybuj aktualizacje!