Jaka pojemność silnika u Subaru Legacy

Legacy VII

Modyfikacja Pojemność silnika
Legacy VII 2.4 Turbo / 260 hp (194kW) 2384 cm3
2.5i / 182 hp (136kW) 2498 cm3

Legacy VI (ulepszenie 2017)

Modyfikacja Pojemność silnika
Legacy VI (ulepszenie 2017) 2.5i / 175 hp (130kW) 2498 cm3
3.6R / 256 hp (191kW) 3630 cm3

Legacy VI

Modyfikacja Pojemność silnika
Legacy VI 2.5i / 175 hp (130kW) 2498 cm3
3.6R / 256 hp (191kW) 3629 cm3

Legacy V Kombi (ulepszenie 2012)

Modyfikacja Pojemność silnika
Legacy V Kombi (ulepszenie 2012) 2.0d / 150 hp (112kW) 1998 cm3
2.0d Sport / 150 hp (112kW) 1998 cm3
2.0i / 150 hp (112kW) 1995 cm3
2.5i / 173 hp (129kW) 2498 cm3
2.5i Sport / 173 hp (129kW) 2498 cm3
Pokaż więcej

Legacy V (ulepszenie 2012)

Modyfikacja Pojemność silnika
Legacy V (ulepszenie 2012) 2.0 / 150 hp (112kW) 1994 cm3
2.0d Sport / 150 hp (112kW) 1998 cm3
2.5i / 173 hp (129kW) 2457 cm3
3.6R / 256 hp (191kW) 3629 cm3
Pokaż więcej

Legacy V Kombi

Modyfikacja Pojemność silnika
Legacy V Kombi 2.0d / 150 hp (112kW) 1998 cm3
2.0d sport / 150 hp (112kW) 1998 cm3
2.0i / 150 hp (112kW) 1994 cm3
2.5 GT / 265 hp (198kW) 2457 cm3
2.5i / 170 hp (127kW) 2457 cm3
2.5i sport / 170 hp (127kW) 2457 cm3
Pokaż więcej

Legacy V

Modyfikacja Pojemność silnika
Legacy V 2.0d / 150 hp (112kW) 1998 cm3
2.0i / 150 hp (112kW) 1994 cm3
2.5 GT / 265 hp (198kW) 2457 cm3
2.5i / 170 hp (127kW) 2457 cm3
3.6R / 256 hp (191kW) 3630 cm3
Pokaż więcej

Legacy IV Kombi (ulepszenie 2006)

Modyfikacja Pojemność silnika
Legacy IV Kombi (ulepszenie 2006) 2.0d / 150 hp (112kW) 1998 cm3
2.5i / 173 hp (129kW) 2457 cm3
2.0R / 150 hp (112kW) 1994 cm3
3.0R / 245 hp (183kW) 3000 cm3
3.0R spec.B / 245 hp (183kW) 3000 cm3
2.0R / 165 hp (123kW) 1994 cm3
Pokaż więcej

Legacy IV (ulepszenie 2006)

Modyfikacja Pojemność silnika
Legacy IV (ulepszenie 2006) 2.0d / 150 hp (112kW) 1998 cm3
2.5i / 173 hp (129kW) 2457 cm3
2.0R / 150 hp (112kW) 1994 cm3
2.5i GT / 250 hp (186kW) 2457 cm3
3.0R spec.B / 245 hp (183kW) 3000 cm3
2.0R / 165 hp (123kW) 1994 cm3
Pokaż więcej

Legacy IV

Modyfikacja Pojemność silnika
Legacy IV 2.0R / 165 hp (123kW) 1994 cm3
3.0i spec.B / 245 hp (183kW) 2999 cm3
3.0i spec.B / 245 hp (183kW) 2999 cm3
2.0i / 138 hp (103kW) 1994 cm3
2.5i / 165 hp (123kW) 2457 cm3
Pokaż więcej

Legacy IV Kombi

Modyfikacja Pojemność silnika
Legacy IV Kombi 2.0R / 165 hp (123kW) 1994 cm3
3.0R spec.B / 245 hp (183kW) 2999 cm3
2.0i / 138 hp (103kW) 1994 cm3
2.5i / 165 hp (123kW) 2457 cm3
3.0R / 245 hp (183kW) 2999 cm3
Pokaż więcej

Legacy III Kombi (BE,BH, facelif

Modyfikacja Pojemność silnika
Legacy III Kombi (BE,BH, facelif 2.0 / 125 hp (93kW) 1994 cm3
2.5 / 156 hp (116kW) 2457 cm3

Legacy III (BE,BH, ulepszenie 2001)

Modyfikacja Pojemność silnika
Legacy III (BE,BH, ulepszenie 2001) 3.0 / 220 hp (164kW) 3000 cm3
2.0 / 125 hp (93kW) 1994 cm3
2.5 / 156 hp (116kW) 2457 cm3
Pokaż więcej

Legacy III (BE,BH)

Modyfikacja Pojemność silnika
Legacy III (BE,BH) 2.0 / 125 hp (93kW) 1994 cm3
2.5 / 156 hp (116kW) 2457 cm3

Legacy III Kombi (BE,BH)

Modyfikacja Pojemność silnika
Legacy III Kombi (BE,BH) 2.0 / 125 hp (93kW) 1994 cm3
2.5 / 156 hp (116kW) 2457 cm3

Legacy II (BD,BG)

Modyfikacja Pojemność silnika
Legacy II (BD,BG) 2.0 turbo / 250 hp (186kW) 1994 cm3
2.2 / 131 hp (98kW) 2212 cm3
2.5 / 150 hp (112kW) 2457 cm3
2.0 / 115 hp (86kW) 1994 cm3
2.0 turbo / 200 hp (149kW) 1994 cm3
2.2 / 128 hp (95kW) 2212 cm3
Pokaż więcej

Legacy II Kombi (BD,BG)

Modyfikacja Pojemność silnika
Legacy II Kombi (BD,BG) 2.2 / 131 hp (98kW) 2212 cm3
2.5 / 150 hp (112kW) 2457 cm3
2.0 / 116 hp (87kW) 1994 cm3
2.2 / 128 hp (95kW) 2212 cm3
Pokaż więcej

Legacy I (BC, ulepszenie 1991)

Modyfikacja Pojemność silnika
Legacy I (BC, ulepszenie 1991) 2000 / 116 hp (87kW) 1994 cm3
1600 / 95 hp (71kW) 1597 cm3
1800 / 103 hp (77kW) 1820 cm3
2000 turbo / 220 hp (164kW) 1994 cm3
2200 / 136 hp (101kW) 2212 cm3
Pokaż więcej

Legacy I Kombi (BJF, ulepszenie 19

Modyfikacja Pojemność silnika
Legacy I Kombi (BJF, ulepszenie 19 2000 / 116 hp (87kW) 1994 cm3
1600 / 95 hp (71kW) 1597 cm3
1800 / 103 hp (77kW) 1820 cm3
2000 / 116 hp (87kW) 1994 cm3
2000 turbo / 200 hp (149kW) 1994 cm3
2200 / 136 hp (101kW) 2212 cm3
Pokaż więcej

Legacy I (BC)

Modyfikacja Pojemność silnika
Legacy I (BC) 1800 / 103 hp (77kW) 1820 cm3
2000 / 150 hp (112kW) 1994 cm3
2200 / 136 hp (101kW) 2212 cm3
Pokaż więcej

Legacy I Kombi (BJF)

Modyfikacja Pojemność silnika
Legacy I Kombi (BJF) 1800 / 103 hp (77kW) 1820 cm3
2000 turbo / 200 hp (149kW) 1994 cm3
2000 turbo / 220 hp (164kW) 1994 cm3
2200 / 136 hp (101kW) 2212 cm3
Pokaż więcej
Podoba Ci się treść na naszej stronie? Subskrybuj aktualizacje!