Zużycie paliwa Aston Martin V8 Vantage


 V8 Vantage Roadster (ulepszenie 2008) 2008-2016

V8 Vantage Roadster (ulepszenie 2008) | 2008-2016

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
N430 4.7 V8 Benzyna 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
N430 4.7 V8 Sportshift Benzyna 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
S 4.7 V8 Sportshift Benzyna 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
S 4.7 V8 Benzyna 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
4.7 V8 Sportshift Benzyna 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
4.7 V8 Benzyna 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
Pokaż więcej
 V8 Vantage (ulepszenie 2008) 2008-2016

V8 Vantage (ulepszenie 2008) | 2008-2016

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
S 4.7 V8 Sportshift Benzyna 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
N430 4.7 V8 Sportshift Benzyna 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
N430 4.7 V8 Benzyna 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
S 4.7 V8 Benzyna 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
4.7 V8 Sportshift Benzyna 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
4.7 V8 Benzyna 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
Pokaż więcej
 V8 Vantage Roadster (2005) 2007-2008

V8 Vantage Roadster (2005) | 2007-2008

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
4.3 i V8 32V Benzyna 16.8 l/100 km 12.4 l/100 km -
 V8 Vantage (2005) 2005-2008

V8 Vantage (2005) | 2005-2008

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
4.3 i V8 32V Benzyna 16.8 l/100 km 12.4 l/100 km -
Podoba Ci się treść na naszej stronie? Subskrybuj aktualizacje!