Zużycie paliwa BMW 7 Series


  7 Series (G12 LCI, ulepszenie 2019) 2019-2021

7 Series (G12 LCI, ulepszenie 2019) | 2019-2021

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
750Li xDrive Steptronic Benzyna 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
M760Li xDrive Steptronic Benzyna 19.6 l/100 km 9 l/100 km 13.1 l/100 km
745Le xDrive Steptronic benzyna/elektryczny - - 2.3 l/100 km
745Le Steptronic benzyna/elektryczny - - 2.2 l/100 km
730Ld Steptronic Diesel 6.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
730Ld xDrive Steptronic Diesel 6.5 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
740Ld xDrive Steptronic Diesel 7.1 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
750Ld xDrive Steptronic Diesel 6.9 l/100 km 5.5 l/100 km 6 l/100 km
Pokaż więcej
  7 Series (G11 LCI, ulepszenie 2019) 2019-2021

7 Series (G11 LCI, ulepszenie 2019) | 2019-2021

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
750i xDrive Steptronic Benzyna 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
745e Steptronic benzyna/elektryczny - - 2.1 l/100 km
730d Steptronic Diesel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
730d xDrive Steptronic Diesel 6.4 l/100 km 5 l/100 km 5.6 l/100 km
740d xDrive Steptronic Diesel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
750d xDrive Steptronic Diesel 6.7 l/100 km 5.3 l/100 km 5.9 l/100 km
Pokaż więcej
  7 Series (G12) 2015-2019

7 Series (G12) | 2015-2019

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
M760Li xDrive Steptronic / 610 hp (455kW) Benzyna 19.6 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
740Li xDrive Steptronic Benzyna 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
M760Li xDrive Steptronic / 600 hp (447kW) Benzyna - - 13.1 l/100 km
740Le Steptronic benzyna/elektryczny - - 2 l/100 km
740Le xDrive Steptronic benzyna/elektryczny - - 2.1 l/100 km
750Ld xDrive Steptronic Diesel 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
730Ld xDrive Steptronic Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
730Ld Steptronic Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
740Li Steptronic Benzyna 9.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
740Ld xDrive Steptronic Diesel 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
750Li Steptronic Benzyna 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
750Li xDrive Steptronic Benzyna 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
Pokaż więcej
  7 Series (G11) 2015-2019

7 Series (G11) | 2015-2019

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
740e Steptronic benzyna/elektryczny - - 2 l/100 km
750d xDrive Steptronic Diesel 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
730d Steptronic Diesel 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
730d xDrive Steptronic Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
740d xDrive Steptronic Diesel 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
740i Steptronic Benzyna 9.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
750i Steptronic Benzyna 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
750i xDrive Steptronic Benzyna 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
Pokaż więcej
  7 Series ActiveHybryda (F01h LCI, ulepszenie 2012) 2012-2015

7 Series ActiveHybryda (F01h LCI, ulepszenie 2012) | 2012-2015

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
7 ActiveHybrid Benzyna 6 l/100 km 7.4 l/100 km 6.9 l/100 km
7 ActiveHybrid L Benzyna 6 l/100 km 7.4 l/100 km 6.9 l/100 km
Pokaż więcej
  7 Series (F02 LCI, ulepszenie 2012) 2012-2015

7 Series (F02 LCI, ulepszenie 2012) | 2012-2015

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
730Li Steptronic Benzyna 13.1 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
740Li Steptronic Benzyna 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
740Li xDrive Steptronic Benzyna 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
760Li Steptronic Benzyna 21.4 l/100 km 9 l/100 km 13.1 l/100 km
750Li Steptronic Benzyna 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
750Li xDrive Steptronic Benzyna 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
730Ld Steptronic Diesel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
750Ld xDrive Steptronic Diesel 7.4 l/100 km 6 l/100 km 6.5 l/100 km
Pokaż więcej
  7 Series (F01 LCI, ulepszenie 2012) 2012-2015

7 Series (F01 LCI, ulepszenie 2012) | 2012-2015

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
730i Steptronic Benzyna 13.1 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
740i Steptronic Benzyna 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
750i Steptronic Benzyna 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
750i xDrive Steptronic Benzyna 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
760i Steptronic Benzyna 19.6 l/100 km 9 l/100 km 13.1 l/100 km
730d Steptronic Diesel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
730d xDrive Steptronic Diesel 7.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
740d Steptronic Diesel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
740d xDrive Steptronic Diesel 7.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
750d xDrive Steptronic Diesel 7.4 l/100 km 6 l/100 km 6.5 l/100 km
Pokaż więcej
  7 Series (F02) 2008-2011

7 Series (F02) | 2008-2011

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
750i xDrive Steptronic Benzyna 18.1 l/100 km 9 l/100 km 12.4 l/100 km
740Li Steptronic Benzyna 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
750Li Steptronic Benzyna 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
760Li Steptronic Benzyna 19.6 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
730Ld Steptronic Diesel 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
Pokaż więcej
  7 Series (F01) 2008-2011

7 Series (F01) | 2008-2011

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
750i xDrive Steptronic Benzyna 18.1 l/100 km 9 l/100 km 12.4 l/100 km
730d Steptronic DPF Diesel 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
750i Steptronic Benzyna 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
740i Steptronic Benzyna 13.8 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
740d Diesel 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
760i Automatyczny Benzyna 19.6 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
740d xDrive Diesel 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
Pokaż więcej
  7 Series (E66, ulepszenie 2005) 2005-2008

7 Series (E66, ulepszenie 2005) | 2005-2008

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
730Ld Steptronic Diesel 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
730Li Steptronic Benzyna 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.2 l/100 km
740Li Steptronic Benzyna 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
750Li Steptronic Benzyna 18.1 l/100 km 8.4 l/100 km 11.8 l/100 km
760Li Steptronic Benzyna 21.4 l/100 km 9.8 l/100 km 13.8 l/100 km
Pokaż więcej
  7 Series (E65, ulepszenie 2005) 2005-2008

7 Series (E65, ulepszenie 2005) | 2005-2008

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
730d Steptronic Diesel 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
730i Steptronic Benzyna 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.2 l/100 km
740i Steptronic Benzyna 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
745-drzwiowy Steptronic / 330 hp (246kW) Diesel 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
745-drzwiowy Steptronic / 300 hp (224kW) Diesel 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
750i Steptronic Benzyna 18.1 l/100 km 8.4 l/100 km 11.8 l/100 km
760i Steptronic Benzyna 21.4 l/100 km 9.8 l/100 km 13.8 l/100 km
Pokaż więcej
  7 Series (E66) 2001-2005

7 Series (E66) | 2001-2005

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
730Li Steptronic Benzyna 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
760Li Steptronic Benzyna 21.4 l/100 km 9.8 l/100 km 13.8 l/100 km
735Li Steptronic Benzyna 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
745Li Steptronic Benzyna 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
Pokaż więcej
  7 Series (E65) 2001-2005

7 Series (E65) | 2001-2005

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
730i Steptronic Benzyna 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
730d Steptronic Diesel 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
740d Steptronic Diesel 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
760i Steptronic Benzyna 21.4 l/100 km 9.8 l/100 km 13.8 l/100 km
735i Steptronic Benzyna 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
745i Steptronic Benzyna 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
Pokaż więcej
  7 Series L (E38, ulepszenie 1998) 1998-2001

7 Series L (E38, ulepszenie 1998) | 1998-2001

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
728iL Steptronic Benzyna 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
740iL Steptronic Benzyna 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
735iL Steptronic Benzyna 18.1 l/100 km 9.4 l/100 km 12.4 l/100 km
750iL Steptronic Benzyna 19.6 l/100 km 10.2 l/100 km 13.8 l/100 km
Pokaż więcej
  7 Series (E38, ulepszenie 1998) 1998-2001

7 Series (E38, ulepszenie 1998) | 1998-2001

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
730d Steptronic / 193 hp (144kW) Diesel 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km -
740d Steptronic Diesel 14.7 l/100 km 7.1 l/100 km 9.8 l/100 km
728i Steptronic Benzyna 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
750i Steptronic Benzyna 19.6 l/100 km 10.2 l/100 km 13.8 l/100 km
740i Steptronic Benzyna 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
728i Benzyna 13.8 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
725tds Steptronic Diesel 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
725tds Diesel 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
730d Steptronic / 184 hp (137kW) Diesel 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
735i Steptronic Benzyna 18.1 l/100 km 9.4 l/100 km 12.4 l/100 km
Pokaż więcej
  7 Series L (E38) 1994-1998

7 Series L (E38) | 1994-1998

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
735iL Steptronic Benzyna 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
740iL Steptronic Benzyna 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
728iL Steptronic Benzyna 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
730iL Steptronic Benzyna 15.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.7 l/100 km
730iL Benzyna 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
750iL Steptronic Benzyna 21.4 l/100 km 10.2 l/100 km 14.7 l/100 km
Pokaż więcej
  7 Series (E38) 1994-1998

7 Series (E38) | 1994-1998

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
725 tds Steptronic Diesel 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
735i Steptronic Benzyna 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
740i Steptronic Benzyna 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
725 tds Diesel 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
735i Benzyna 18.1 l/100 km 9 l/100 km 12.4 l/100 km
740i Benzyna 19.6 l/100 km 9 l/100 km 13.1 l/100 km
728i Steptronic Benzyna 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
728i Benzyna 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.7 l/100 km
730i Steptronic Benzyna 15.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.7 l/100 km
730i Benzyna 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
750i Steptronic Benzyna 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 12.4 l/100 km
Pokaż więcej
  7 Series (E32, ulepszenie 1992) 1992-1994

7 Series (E32, ulepszenie 1992) | 1992-1994

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
730i cat Benzyna 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
730i cat Automatyczny Benzyna 18.1 l/100 km 8.1 l/100 km 11.8 l/100 km
750i Automatyczny Benzyna 21.4 l/100 km 9 l/100 km 13.8 l/100 km
730i Automatyczny Benzyna 15.7 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
730i Benzyna 15.7 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
740i Automatyczny Benzyna 18.1 l/100 km 8.4 l/100 km 12.4 l/100 km
Pokaż więcej
  7 Series (E32) 1986-1992

7 Series (E32) | 1986-1992

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
750i Automatyczny Benzyna 21.4 l/100 km 9 l/100 km 13.8 l/100 km
735i cat Automatyczny Benzyna 18.1 l/100 km 7.8 l/100 km 11.8 l/100 km
730i Automatyczny Benzyna 16.8 l/100 km 7.6 l/100 km 11.2 l/100 km
730i cat Automatyczny Benzyna 18.1 l/100 km 7.6 l/100 km 11.2 l/100 km
735i Automatyczny Benzyna 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.8 l/100 km
730i Benzyna 15.7 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
730i cat Benzyna 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
735i cat Benzyna 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.8 l/100 km
735i Benzyna 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
Pokaż więcej
  7 Series (E23, ulepszenie 1983) 1983-1986

7 Series (E23, ulepszenie 1983) | 1983-1986

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
728i Benzyna 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
732i Automatyczny Benzyna 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
728i Automatyczny Benzyna 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
735i Automatyczny Benzyna 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
735i Benzyna 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.8 l/100 km
732i Benzyna 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 12.4 l/100 km
745i Automatyczny Benzyna 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 12.4 l/100 km
Pokaż więcej
  7 Series (E23) 1977-1983

7 Series (E23) | 1977-1983

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
735i Automatyczny Benzyna 18.1 l/100 km - -
735i Benzyna 21.4 l/100 km - -
732i Automatyczny Benzyna 19.6 l/100 km - -
728i Automatyczny Benzyna 14.7 l/100 km - -
728i Benzyna 15.7 l/100 km - -
732i Benzyna 16.8 l/100 km - -
745i Automatyczny Benzyna 16.8 l/100 km - -
Pokaż więcej
Podoba Ci się treść na naszej stronie? Subskrybuj aktualizacje!