Zalecane wymiary bębnów hamulcowych do Opel Corsa.
CORSA E (X15) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość bębna | Pełna wysokość bębna | Wewnętrzna wysokość bębna | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 mm | 61 mm | 48 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA E Van (X15) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość bębna | Pełna wysokość bębna | Wewnętrzna wysokość bębna | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 mm | 61 mm | 48 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA D (S07) 2006-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość bębna | Pełna wysokość bębna | Wewnętrzna wysokość bębna | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 60 mm | 48 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249.5 mm | 61 mm | 47 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249.5 mm | 61 mm | 45 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.5 mm | 61 mm | 47,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 mm | 61 mm | 48 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA C Furgonetka (X01) 2000-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość bębna | Pełna wysokość bębna | Wewnętrzna wysokość bębna | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84 mm | 35 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 85,7 mm | 35 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 94,2 mm | 54 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 85,8 mm | 33 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 94,1 mm | 53,6 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 86 mm | 36 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 94,15 mm | 54 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA C (X01) 2000-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość bębna | Pełna wysokość bębna | Wewnętrzna wysokość bębna | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 94,2 mm | 54 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 86 mm | 36 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 85,7 mm | 35 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84 mm | 35 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 94,15 mm | 54 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 94,1 mm | 53,6 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 85,8 mm | 33 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA B (S93) 1993-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość bębna | Pełna wysokość bębna | Wewnętrzna wysokość bębna | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84 mm | 35 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84,3 mm | 35,2 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84 mm | 34 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA A Furgonetka (S83) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość bębna | Pełna wysokość bębna | Wewnętrzna wysokość bębna | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84 mm | 35 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84 mm | 34 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA A TR (S83) 1982-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość bębna | Pełna wysokość bębna | Wewnętrzna wysokość bębna | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84 mm | 34 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84 mm | 35 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA A Hatchback (S83) 1982-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość bębna | Pełna wysokość bębna | Wewnętrzna wysokość bębna | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84 mm | 35 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84,3 mm | 35,2 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 84 mm | 34 mm | - | 100 mm |