Jaka chłodnica pośrednia w Cadillac BLS.
Numer silnika | Rok produkcji | Wysokość | Szerokość | Głębokość |
---|---|---|---|---|
1.9 (Z19DTH) | 2006-2010 | 646 mm | 397 mm | 30 mm |
1.9 (Z19DTR) | 2008-2010 | 646 mm | 397 mm | 30 mm |
2.0 (B207R) | 2006-2010 | 646 mm | 397 mm | 30 mm |
2.0 (Z20NETR) | 2006-2010 | 646 mm | 397 mm | 30 mm |
2.0 (Z20NER) | 2008-2010 | 646 mm | 397 mm | 30 mm |
2.8 (B284L) | 2006-2010 | 646 mm | 397 mm | 30 mm |
2.8 (Z28NET) | 2008-2010 | 646 mm | 397 mm | 30 mm |
2.8 (B284R) | 2009-2010 | 646 mm | 397 mm | 30 mm |
Lub wybierz inny model:
B
BLS