Jaka chłodnica pośrednia w Jaguar X-Type.
Numer silnika | Rok produkcji | Wysokość | Szerokość | Głębokość |
---|---|---|---|---|
2.0 (FMBA) | 2003-2009 | 600 mm | 133 mm | 50 mm |
2.0 (FMBB) | 2003-2009 | 600 mm | 133 mm | 50 mm |
2.0 (R4-X404) | 2003-2009 | 600 mm | 133 mm | 50 mm |
2.1 (FMBA) | 2003-2005 | 600 mm | 133 mm | 50 mm |
2.1 (FMBB) | 2003-2005 | 600 mm | 133 mm | 50 mm |
2.1 (R4-X404) | 2003-2005 | 600 mm | 133 mm | 50 mm |
Lub wybierz inny model:
X
X-Type