Normy emisji spalin dla Peugeot Landtrek
Landtrek Double Cab | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.9d / 150 hp (112kW) | Euro 4 | 132 g/km | |||
1.9d / 150 hp (112kW) | Euro 4 | 128 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
Landtrek Simple Cab | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.9d / 150 hp (112kW) | Euro 4 | 132 g/km | |||
1.9d / 150 hp (112kW) | Euro 4 | 128 g/km | |||
Pokaż więcej |