Jaka filtr kabiny dla Opel Astra

ASTRA K Sports Tourer (B16) 2015-2020

Długość Szerokość Wysokość
240 mm 204 mm 35 mm
240 mm 204 mm 31 mm

ASTRA K (B16) 2015-2020

Długość Szerokość Wysokość
240 mm 204 mm 31 mm
240 mm 204 mm 35 mm

ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015

Długość Szerokość Wysokość
240 mm 204 mm 35 mm
241 mm 204 mm 35 mm
294 mm 195 mm 30 mm
240 mm 204 mm 36 mm

ASTRA H Sedan (A04) 2007-2014

Długość Szerokość Wysokość
296 mm 198 mm 30 mm
302 mm 199 mm 31 mm
295 mm 200 mm 30 mm
302 mm 199 mm 30 mm
282 mm 194 mm 30 mm

ASTRA H Kombi (A04) 2004-2014

Długość Szerokość Wysokość
300 mm 199 mm 30 mm
302 mm 199 mm 30 mm
302 mm 199 mm 31 mm
294 mm 195 mm 30 mm

ASTRA H (A04) 2004-2014

Długość Szerokość Wysokość
296 mm 202 mm 30 mm
296 mm 198 mm 30 mm
292 mm 198 mm 31 mm
294 mm 200 mm 30 mm
300 mm 199 mm 30 mm

ASTRA H Furgonetka (L70) 2004-2013

Długość Szerokość Wysokość
302 mm 199 mm 31 mm
296 mm 198 mm 30 mm
302 mm 199 mm 30 mm
295 mm 200 mm 30 mm

ASTRA H GTC (A04) 2005-2010

Długość Szerokość Wysokość
302 mm 199 mm 31 mm
294 mm 195 mm 30 mm
300 mm 199 mm 30 mm
294 mm 200 mm 30 mm
296 mm 198 mm 30 mm

ASTRA G Sedan (T98) 1998-2009

Długość Szerokość Wysokość
302 mm 199 mm 31 mm
274 mm 233 mm 32 mm
300 mm 199 mm 30 mm
258 mm 231 mm 30 mm
296 mm 198 mm 30 mm

ASTRA G Kombi (T98) 1998-2009

Długość Szerokość Wysokość
302 mm 199 mm 30 mm
295 mm 200 mm 30 mm
272 mm 234 mm 32 mm
263 mm 232 mm 29 mm
302 mm 199 mm 31 mm

ASTRA G Hatchback (T98) 1998-2009

Długość Szerokość Wysokość
296 mm 198 mm 30 mm
263 mm 232 mm 29 mm
272 mm 234 mm 32 mm
258 mm 231 mm 30 mm

ASTRA G Kabriolet (T98) 2001-2005

Długość Szerokość Wysokość
263 mm 232 mm 29 mm
261 mm 228 mm 30 mm
294 mm 195 mm 30 mm
296 mm 202 mm 30 mm
302 mm 199 mm 30 mm

ASTRA G Furgonetka (F70) 1998-2005

Długość Szerokość Wysokość
270 mm 240 mm 32 mm
272 mm 234 mm 32 mm
282 mm 194 mm 30 mm
302 mm 199 mm 31 mm
258 mm 231 mm 30 mm

ASTRA F Kabriolet (T92) 1993-2001

Długość Szerokość Wysokość
419 mm 156 mm 17 mm
414 mm 143 mm 18 mm
296 mm 202 mm 30 mm
410 mm 150 mm 19 mm
274 mm 235 mm 33 mm

ASTRA F (T92) 1991-1998

Długość Szerokość Wysokość
282 mm 194 mm 30 mm
296 mm 198 mm 30 mm
418 mm 148 mm 17 mm
380 mm 143 mm 28 mm
419 mm 153 mm 17 mm

ASTRA F Kombi (T92) 1991-1998

Długość Szerokość Wysokość
424 mm 156 mm 18 mm
406 mm 145 mm 17 mm
408 mm 147 mm 17 mm
411 mm 145 mm 17 mm
419 mm 153 mm 17 mm

ASTRA F Hatchback (T92) 1991-1998

Długość Szerokość Wysokość
411 mm 145 mm 17 mm
419 mm 153 mm 17 mm
410 mm 150 mm 19 mm
418 mm 148 mm 17 mm
Podoba Ci się treść na naszej stronie? Subskrybuj aktualizacje!