Jaka filtr kabiny dla Volkswagen Crafter

CRAFTER Platforma / podwozie (SZ_) 2016-2020

Długość Szerokość Wysokość
254 mm 235 mm 32 mm
252 mm 235 mm 30 mm
233 mm 253 mm 29 mm

CRAFTER 30-50 Platforma / podwozie (2F_) 2006-2016

Długość Szerokość Wysokość
210 mm 210 mm 46 mm
211 mm 211 mm 49 mm
269 mm 188 mm 49 mm
210 mm 210 mm 48 mm

CRAFTER 30-50 Furgonetka (2E_) 2006-2016

Długość Szerokość Wysokość
210 mm 210 mm 46 mm
211 mm 211 mm 49 mm
210 mm 210 mm 45 mm
269 mm 188 mm 49 mm

CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) 2006-2016

Długość Szerokość Wysokość
357 mm 238 mm 35 mm
356 mm 238 mm 35 mm
354 mm 233 mm 34 mm
260 mm 132 mm 8 mm
Podoba Ci się treść na naszej stronie? Subskrybuj aktualizacje!