Jaki filtr oleju w Opel Rekord.
REKORD E Kombi (61_, 66_, 67_) 1977-1986 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica wewnętrzna (1/2) | Średnica zewnętrzna | ||||||||
2.2 D | 141 mm | - | - | ||||||||
2.2 D | 114 mm | 71 mm | 93,0 mm | ||||||||
2.2 D | 139 mm | - | - | ||||||||
2.2 D | 142 mm | - | - | ||||||||
2.2 D | 141 mm | - | 94 mm | ||||||||
2.2 D | 142 mm | 62 mm | 93 mm | ||||||||
2.2 D | 119 mm | - | 86 mm | ||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1977-1986 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica wewnętrzna (1/2) | Średnica zewnętrzna | ||||||||
1.7 | 91 mm | - | 78 mm | ||||||||
1.7 | 80 mm | - | - | ||||||||
1.7 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | ||||||||
1.7 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | ||||||||
1.7 | 85 mm | 69 mm | 75 mm | ||||||||
1.7 | 79 mm | - | - | ||||||||
1.7 | 75 mm | - | 76 mm | ||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||
|
|||||||||||
REKORD D Kombi 1972-1977 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica wewnętrzna (1/2) | Średnica zewnętrzna | ||||||||
2.0 S | 80 mm | - | - | ||||||||
2.0 S | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | ||||||||
2.0 S | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | ||||||||
2.0 S | 85 mm | 69 mm | 75 mm | ||||||||
2.0 S | 79 mm | - | - | ||||||||
2.0 S | 91 mm | - | 78 mm | ||||||||
2.0 S | 85 mm | - | 76 mm | ||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||
REKORD D Coupe 1972-1977 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica wewnętrzna (1/2) | Średnica zewnętrzna | ||||||||
1.7 S | 91 mm | - | 78 mm | ||||||||
1.7 S | 80 mm | - | - | ||||||||
1.7 S | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | ||||||||
1.7 S | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | ||||||||
1.7 S | 85 mm | 69 mm | 75 mm | ||||||||
1.7 S | 79 mm | - | - | ||||||||
1.7 S | 75 mm | - | 76 mm | ||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||
REKORD D 1972-1977 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica wewnętrzna (1/2) | Średnica zewnętrzna | ||||||||
1.7 | 80 mm | - | - | ||||||||
1.7 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | ||||||||
1.7 | 79 mm | - | - | ||||||||
1.7 | 85 mm | - | 76 mm | ||||||||
1.7 | 75 mm | - | 76 mm | ||||||||
1.7 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | ||||||||
1.7 | 91 mm | - | 78 mm | ||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||
|
|||||||||||
REKORD C 1966-1971 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica wewnętrzna (1/2) | Średnica zewnętrzna | ||||||||
1.5 | 85 mm | - | 76 mm | ||||||||
1.5 | 85 mm | 69 mm | 75 mm | ||||||||
1.5 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | ||||||||
1.5 | 91 mm | - | 78 mm | ||||||||
1.5 | 80 mm | - | - | ||||||||
REKORD P1 1957-1961 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica wewnętrzna (1/2) | Średnica zewnętrzna | ||||||||
1200 | 80 mm | - | - | ||||||||
1200 | 85 mm | 69 mm | 75 mm |