Zalecane wymiary przednich i tylnych klocków hamulcowych do Chevrolet Aveo.
Numer silnika | Rok produkcji | Przednie | Tylne |
---|---|---|---|
1.2 (B12D) | 2006-2013 | Długość: 133.0 mm Szerokość: 48.9 mm Grubość: 17.6 mm |
Długość: 104.4 mm Szerokość: 38.9 mm Grubość: 14.7 mm |
1.2 (B12D1) | 2008-2015 | Długość: 133.2 mm Szerokość: 48.9 mm Grubość: 17.5 mm |
- |
1.2 (A12XER) | 2006-2015 | Długość: 133.0 mm Szerokość: 48.9 mm Grubość: 17.6 mm |
Długość: 104.4 mm Szerokość: 38.9 mm Grubość: 14.7 mm |
1.2 (F12S3) | 2006-2007 | Długość: 133.2 mm Szerokość: 48.9 mm Grubość: 17.5 mm |
- |
1.2 (A13DTC) | 2011-2013 | Długość: 133.2 mm Szerokość: 49 mm Grubość: 17.8 mm |
- |
1.2 (A13DTE) | 2011-2013 | Długość: 133.2 mm Szerokość: 49 mm Grubość: 17.8 mm |
- |
1.2 (A13DTR) | 2011-2013 | Długość: 133.2 mm Szerokość: 49 mm Grubość: 17.8 mm |
- |
1.2 (B12S) | 2005-2013 | Długość: 133.2 mm Szerokość: 49 mm Grubość: 17.8 mm |
- |
1.2 (LMU) | 2008-2012 | Długość: 133.2 mm Szerokość: 48.9 mm Grubość: 17.5 mm |
- |
1.2 (LQ5) | 2006-2007 | Długość: 133.2 mm Szerokość: 48.9 mm Grubość: 17.5 mm |
- |
1.2 (A13DT*) | 2014-2015 | Długość: 148 mm Szerokość: 60.5 mm Wysokośc: 17.9 |
- |
1.2 (B12S1) | 2014-2015 | Długość: 133 mm Szerokość: 42.5 mm Wysokośc: 16.5 mm |
- |
1.2 (LDV) | 2014-2015 | Wysokośc: 60.4 mm Grubość: 19 mm Długość: 148 mm |
- |
1.2 (LSF) | 2014-2015 | Wysokośc: 60.4 mm Grubość: 19 mm Długość: 148 mm |
- |
1.3 (A12XER) | 2011-2015 | Szerokość: 133 mm Grubość: 18 mm Wysokośc: 49 mm |
- |
1.3 (A13DT*) | 2011-2015 | Długość: 148 mm Szerokość: 60.5 mm Wysokośc: 17.9 |
- |
1.3 (B12D) | 2011-2012 | Szerokość: 133 mm Grubość: 18 mm Wysokośc: 49 mm |
- |
1.3 (B12D1) | 2011-2015 | Długość: 133 mm Szerokość: 42.5 mm Wysokośc: 16.5 mm |
- |
1.3 (B12S1) | 2011-2015 | Długość: 133 mm Szerokość: 42.5 mm Wysokośc: 16.5 mm |
- |
1.3 (LDV) | 2011-2015 | Wysokośc: 60.4 mm Grubość: 19 mm Długość: 148 mm |
- |
1.3 (LMU) | 2011-2012 | Wysokośc: 49 mm Grubość: 17.8 mm Długość: 133.2 mm |
- |
1.3 (LSF) | 2011-2015 | Wysokośc: 60.4 mm Grubość: 19 mm Długość: 148 mm |
- |
1.4 (F14D4) | 2008-2012 | Długość: 133.2 mm Szerokość: 48.9 mm Grubość: 17.5 mm |
- |
1.4 (A14XER) | 2006-2015 | Długość: 133.0 mm Szerokość: 48.9 mm Grubość: 17.6 mm |
Długość: 104.4 mm Szerokość: 38.9 mm Grubość: 14.7 mm |
1.4 (F14D3) | 2006-2013 | Długość: 133.0 mm Szerokość: 48.9 mm Grubość: 17.6 mm |
Długość: 104.4 mm Szerokość: 38.9 mm Grubość: 14.7 mm |
1.4 (G14D) | 2006-2013 | Długość: 133.0 mm Szerokość: 48.9 mm Grubość: 17.6 mm |
Długość: 104.4 mm Szerokość: 38.9 mm Grubość: 14.7 mm |
1.4 (F14D) | 2005-2013 | Długość: 133.2 mm Szerokość: 49 mm Grubość: 17.8 mm |
- |
1.4 (LDT) | 2008-2012 | Długość: 133.2 mm Szerokość: 48.9 mm Grubość: 17.5 mm |
- |
1.4 (L14) | 2006-2007 | Długość: 133.2 mm Szerokość: 48.9 mm Grubość: 17.5 mm |
- |
1.4 (F14*3) | 2014-2015 | Długość: 133 mm Szerokość: 42.5 mm Wysokośc: 16.5 mm |
- |
1.4 (F14D*) | 2014-2015 | Długość: 133 mm Szerokość: 42.5 mm Wysokośc: 16.5 mm |
- |
1.4 (LUJ) | 2014-2015 | Wysokośc: 60.4 mm Grubość: 19 mm Długość: 148 mm |
Wysokośc: 42.8 mm Długość: 118.8 mm |
1.4 (LUV) | 2014-2015 | Wysokośc: 60.4 mm Grubość: 19 mm Długość: 148 mm |
Wysokośc: 42.8 mm Długość: 118.8 mm |