Zalecane wymiary przednich i tylnych klocków hamulcowych do Fiat Doblo.
Numer silnika | Rok produkcji | Przednie | Tylne |
---|---|---|---|
1.2 (199A3.000) | 2009-2016 | Długość: 136.8 mm Szerokość: 57.4 mm Grubość: 19 mm |
- |
1.2 (263A2.000) | 2009-2016 | Długość: 136.8 mm Szerokość: 57.4 mm Grubość: 19 mm |
- |
1.2 (199A2.000) | 2005-2010 | Długość: 136.8 mm Szerokość: 57.4 mm Grubość: 19 mm |
- |
1.2 (223A5.000) | 2001-2013 | Długość: 150.1/151.4 mm Szerokość: 52.5 mm Grubość: 17.5 mm |
Długość: 43.9 mm Szerokość: 43.9 mm Grubość: 13.7 mm |
1.2 (188A9.000) | 2004-2005 | Szerokość: 137 mm Długość: 57.4 mm Grubość: 18.3 mm |
- |
1.2 (223A9.000) | 2005-2010 | Długość: 136.8 mm Szerokość: 57.4 mm Grubość: 19 mm |
- |
1.2 (188A9000) | 2004-2005 | Długość: 52.5 mm Szerokość: 150.1 mm Grubość: 17.5 mm |
- |
1.2 (188A8.000) | 2004-2005 | Szerokość: 137 mm Długość: 57.4 mm Grubość: 18.3 mm |
- |
1.2 (188A9) | 2004-2005 | Długość: 52.5 mm Szerokość: 150.1 mm Grubość: 17.5 mm |
- |
1.3 (188A8.000) | 2004-2005 | Wysokośc: 52.5 mm Grubość: 17.8 mm Długość: 150.2 mm |
- |
1.3 (188A9.000) | 2004-2005 | Szerokość: 152 mm Grubość: 17 mm Wysokośc: 52 mm |
- |
1.3 (223A5.000) | 2004-2005 | Szerokość: 152 mm Grubość: 17 mm Wysokośc: 52 mm |
- |
1.3 (199A2.000) | 2005-2010 | Szerokość: 123 mm Grubość: 18 mm Wysokośc: 53 mm |
- |
1.3 (223A9.000) | 2006-2011 | Wysokośc: 53.3 mm Grubość: 17.8 mm Długość: 123 mm |
- |
1.3 (199A3.000) | 2010-2015 | Szerokość: 137 mm Grubość: 19 mm Wysokośc: 58 mm |
- |
1.3 (263A2.000) | 2010-2015 | Szerokość: 137 mm Grubość: 19 mm Wysokośc: 58 mm |
- |
1.4 (843A1.000) | 2009-2016 | Długość: 136.8 mm Szerokość: 57.4 mm Grubość: 19 mm |
- |
1.4 (350A1.000) | 2006-2010 | Długość: 136.8 mm Szerokość: 57.4 mm Grubość: 19 mm |
Długość: 43.9 mm Szerokość: 43.9 mm Grubość: 13.7 mm |
1.4 (263A1000) | 2014-2016 | Długość: 136.8 mm Szerokość: 57.2 mm Wysokośc: 18.5 |
- |
1.6 (198A3.000) | 2010-2016 | Długość: 136.8 mm Szerokość: 57.4 mm Grubość: 19 mm |
- |
1.6 (182B6.000) | 2010-2013 | Długość: 136.8 mm Szerokość: 57.4 mm Grubość: 19 mm |
- |
1.6 (263A4.000) | 2010-2016 | Długość: 136.8 mm Szerokość: 57.4 mm Grubość: 19 mm |
- |
1.6 (940C1.000) | 2015-2016 | Wysokośc: 57.5 mm Grubość: 19 mm Długość: 137 mm |
- |
1.9 (186A9.000) | 2005-2011 | Długość: 136.8 mm Szerokość: 57.4 mm Grubość: 19 mm |
- |
1.9 (223A6.000) | 2001-2010 | Długość: 150.1/151.4 mm Szerokość: 52.5 mm Grubość: 17.5 mm |
Długość: 43.9 mm Szerokość: 43.9 mm Grubość: 13.7 mm |
1.9 (223A7.000) | 2004-2011 | Szerokość: 137 mm Długość: 57.4 mm Grubość: 18.3 mm |
Długość: 43.9 mm Szerokość: 43.9 mm Grubość: 13.7 mm |
1.9 (223B1.000) | 2004-2011 | Szerokość: 137 mm Długość: 57.4 mm Grubość: 18.3 mm |
Długość: 43.9 mm Szerokość: 43.9 mm Grubość: 13.7 mm |
1.9 (182B9.000) | 2001-2010 | Długość: 150.1/151.4 mm Szerokość: 52.5 mm Grubość: 17.5 mm |
Długość: 43.9 mm Szerokość: 43.9 mm Grubość: 13.7 mm |
1.9 (223B2.000) | 2001-2010 | Długość: 150.1/151.4 mm Szerokość: 52.5 mm Grubość: 17.5 mm |
Długość: 43.9 mm Szerokość: 43.9 mm Grubość: 13.7 mm |
2.0 (263A1.000) | 2010-2016 | Długość: 136.8 mm Szerokość: 57.4 mm Grubość: 19 mm |
- |