Jaki moment siły dla Fiat 500
500X Cross/City Cross (ulepszenie 2019) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.0 FireFly Turbo / 120 hp | 190 Nm | 1750 rpm. | |||
1.3 FireFly Turbo / 150 hp | 270 Nm | 1850 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
500X Urban (ulepszenie 2019) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.0 FireFly Turbo / 120 hp | 190 Nm | 1750 rpm. | |||
1.3 FireFly Turbo / 150 hp | 270 Nm | 1850 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
500L Living/Kombi (ulepszenie 2017) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
0.9 TwinAir / 85/80 hp | 145 Nm | 2000 rpm. | |||
1.3 MultiJetII / 95 hp | 200 Nm | 1500 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
500L (ulepszenie 2017) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
0.9 TwinAir / 85/80 hp | 145 Nm | 2000 rpm. | |||
1.3 MultiJetII / 95 hp | 200 Nm | 1500 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
500L Trekking/Cross (ulepszenie 2017) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.3 MultiJetII / 95 hp | 200 Nm | 1500 rpm. | |||
1.4 / 95 hp | 127 Nm | 4500 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
New 500 (ulepszenie 2015) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.2 / 69 hp | 102 Nm | 3000 rpm. | |||
1.2 / 69 hp | 102 Nm | 3000 rpm. | |||
1.4 MultiAir / 135 hp | 203 Nm | 2400-4200 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
New 500 C (ulepszenie 2015) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.2 / 69 hp | 102 Nm | 3000 rpm. | |||
0.9 TwinAir / 105 hp | 145 Nm | 2000 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
500X | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.3 MultiJetII / 95 hp | 200 Nm | 1500 rpm. | |||
1.4 EasyPower / 120 hp | 215 Nm | 2500 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
500X Cross/Off-Road | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.3 MultiJetII / 95 hp | 200 Nm | 1500 rpm. | |||
1.4 EasyPower / 120 hp | 215 Nm | 2500 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
500L Trekking/Cross | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.6 MultiJetII / 120 hp | 320 Nm | 1750 rpm. | |||
0.9 TwinAir / 105 hp | 145 Nm | 2000 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
500L Living/Kombi | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.4 T-Jet / 120 hp | 215 Nm | 2500 rpm. | |||
1.6 MultiJetII / 120 hp | 320 Nm | 1750 rpm. | |||
0.9 TwinAir / 105 hp | 145 Nm | 2000 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
500L | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.4 T-Jet / 120 hp | 215 Nm | 2500 rpm. | |||
1.6 MultiJetII / 120 hp | 320 Nm | 1750 rpm. | |||
0.9 TwinAir / 80 hp | 140 Nm | 2500 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
New 500 | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
0.9 TWIN AIR / 85 hp | 145 Nm | 2000 rpm. | |||
1.2 8V / 69 hp | 102 Nm | 3000 rpm. | |||
1.4 16V / 100 hp | 131 Nm | 4250 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
New 500 C | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
0.9 TWIN AIR / 85 hp | 145 Nm | 2000 rpm. | |||
1.4 16V / 100 hp | 131 Nm | 4250 rpm. | |||
1.2 8V / 69 hp | 102 Nm | 3000 rpm. | |||
Pokaż więcej |