Jaki moment siły dla Ford Focus
Focus IV Active Hatchback | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.0 EcoBoost / 125 hp | 170 Nm | - | |||
1.5 EcoBlue / 120 hp | 300 Nm | - | |||
Pokaż więcej | |||||
Focus IV Active Kombi | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.0 EcoBoost / 125 hp | 170 Nm | - | |||
1.5 EcoBlue / 120 hp | 300 Nm | - | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Focus IV Kombi | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
ST 2.0 EcoBlue / 190 hp | 400 Nm | 2000 rpm. | |||
ST 2.3 EcoBoost / 280 hp | 420 Nm | 3000-4000 rpm. | |||
1.0 EcoBoost / 100 hp | 170 Nm | 1400-4000 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
Focus IV Hatchback | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
ST 2.0 EcoBlue / 190 hp | 400 Nm | 2000 rpm. | |||
ST 2.3 EcoBoost / 280 hp | 420 Nm | 3000-4000 rpm. | |||
1.0 EcoBoost / 100 hp | 170 Nm | 1400-4000 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
Focus III Kombi (ulepszenie 2014) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.0 EcoBoost / 100 hp | 170 Nm | 1400-4000 rpm. | |||
1.0 EcoBoost / 125 hp | 170 Nm | 1400-4500 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Focus III Limuzyna (ulepszenie 2014) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.0 EcoBoost / 100 hp | 170 Nm | 1400-4000 rpm. | |||
1.0 EcoBoost / 125 hp | 170 Nm | 1400-4500 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
Focus III Hatchback (ulepszenie 2014) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
33.5 kWh / 146 hp | 249 Nm | - | |||
RS 2.3 EcoBoost / 350 hp | 440 Nm | 2000-4500 rpm. | |||
1.0 EcoBoost / 100 hp | 170 Nm | 1400-4000 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
Focus III Hatchback | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
ST 2.0 EcoBoost / 250 hp | 360 Nm | 2000-4500 rpm. | |||
|
|||||
Focus III Limuzyna | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.0 EcoBoost / 125 hp | 170 Nm | - | |||
Focus III Kombi | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
ST 2.0 EcoBoost / 250 hp | 360 Nm | 2000-4500 rpm. | |||
1.6 EcoBoost / 150 hp | 240 Nm | 1600-4000 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
Focus Kabriolet II | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
2.0 Duratec 16V / 145 hp | 190 Nm | 4500 rpm. | |||
|
|||||
Focus II Hatchback | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
RS 2.5 / 305 hp | 440 Nm | 2500 rpm. | |||
1.6 TDCi HP / 109 hp | 240 Nm | 1750 rpm. | |||
1.4 Duratec 16V / 80 hp | 127 Nm | 3500 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
Focus Kombi II | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.4 Duratec 16V / 80 hp | 127 Nm | 3500 rpm. | |||
1.6 Duratec 16V / 100 hp | 143 Nm | 4000 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
Focus II Limuzyna | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.8 i 16V / 125 hp | 165 Nm | 4000 rpm. | |||
1.4 Duratec 16V / 80 hp | 127 Nm | 3500 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Focus Kombi I | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.6 i Duratec 8V / 98 hp | 140 Nm | 4300 rpm. | |||
2.0 i 16V ST170 / 173 hp | 196 Nm | 5500 rpm. | |||
1.8 TDCi / 115 hp | 250 Nm | 2000 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
Focus Hatchback I | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.6 i Duratec 8V / 98 hp | 140 Nm | 4300 rpm. | |||
2.0 16V ST170 / 172 hp | 197 Nm | 5500 rpm. | |||
2.0 i 16V RS / 215 hp | 310 Nm | 3500 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
Focus Kombi (USA) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
2.0i 16V SE / 131 hp | 183 Nm | 4500 rpm. | |||
2.3 i 16V ZXW / 147 hp | 202 Nm | 4250 rpm. | |||
|
|||||
Focus Limuzyna (USA) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
2.0 i LX/SE / 111 hp | 169 Nm | 3750 rpm. | |||
2.0i 16V ZTS / 131 hp | 183 Nm | 4500 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
Focus Hatchback (USA) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
2.0 i 16V SVT / 172 hp | 196 Nm | 5500 rpm. | |||
2.0 i LX / 110 hp | 169 Nm | 3750 rpm. | |||
2.0 i 16V ZX3 / 131 hp | 183 Nm | 4500 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
Focus I Limuzyna | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.8 TDCi / 115 hp | 250 Nm | 2000 rpm. | |||
1.6 i Duratec 8V / 98 hp | 140 Nm | 4300 rpm. | |||
2.0 16V / 130 hp | 160 Nm | 4400 rpm. | |||
Pokaż więcej |