Jaki moment siły dla Perodua Myvi
Myvi III | |||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |
![]() |
1.3 / 95 hp | 121 Nm | 4000 rpm. |
1.5 / 103 hp | 136 Nm | 4200 rpm. | |
Myvi II | |||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |
![]() |
1.3 / 91 hp | 117 Nm | 4400 rpm. |
1.5 / 103 hp | 136 Nm | 4400 rpm. | |
|
|||
Myvi I | |||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |
![]() |
1.0 / 58 hp | 88 Nm | 3600 rpm. |
1.3 / 87 hp | 120 Nm | 3200 rpm. |