Jaki moment siły dla Skoda Superb
Superb III (ulepszenie 2019) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.5 TSI / 150 hp | 250 Nm | 1500-3500 rpm. | |||
1.6 TDI / 120 hp | 250 Nm | 1500-3250 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
Superb III Kombi (ulepszenie 2019) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.5 TSI / 150 hp | 250 Nm | 1500-3500 rpm. | |||
1.6 TDI / 120 hp | 250 Nm | 1500-3250 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Superb Scout | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
2.0 TDI / 190 hp | 400 Nm | 1900-3300 rpm. | |||
2.0 TSI / 272 hp | 350 Nm | 2000-5400 rpm. | |||
Superb III Kombi | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
2.0 TDI / 190 hp | 400 Nm | 1900-3300 rpm. | |||
1.5 TSI / 150 hp | 250 Nm | 1500-3500 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
Superb III | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
2.0 TDI / 190 hp | 400 Nm | 1900-3300 rpm. | |||
1.5 TSI / 150 hp | 250 Nm | 1500-3500 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Superb II Kombi (ulepszenie 2013) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
2.0 TDI / 170 hp | 350 Nm | 1750-2500 rpm. | |||
1.4 TSI / 125 hp | 200 Nm | 1500-4000 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
Superb II (ulepszenie 2013) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.4 TSI / 125 hp | 200 Nm | 1500-4000 rpm. | |||
1.6 TDI / 105 hp | 250 Nm | 1500-2500 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
Superb II | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.6 TDI CR DPF / 103 hp | 250 Nm | 1500-2500 rpm. | |||
2.0 TDI CR DPF / 166 hp | 320 Nm | 1750-2500 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Superb II Kombi | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.6 TDI CR DPF / 103 hp | 250 Nm | 1500-2500 rpm. | |||
2.0 TDI CR DPF / 166 hp | 350 Nm | 1750-2500 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
Superb I | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
2.0 TDI / 140 hp | 320 Nm | 1900 rpm. | |||
2.5 V6 TDI / 163 hp | 350 Nm | 1500 rpm. | |||
1.8T / 150 hp | 210 Nm | 1750 rpm. | |||
Pokaż więcej |