Wymiary opon i felg Citroen C4
C4 SpaceTourer 2018-2021
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET47 | Śruby: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET50 | Śruby: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/50 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET50 | Śruby: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
215/45 R18 | 2.6 bar | 7Jx18 ET50 | Śruby: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
225/45 R18 | 2.7 bar | 7.5Jx18 ET50 | Śruby: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
Grand C4 SpaceTourer 2018-2021
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET47 | Śruby: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET50 | Śruby: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/50 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET50 | Śruby: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
215/45 R18 | 2.6 bar | 7Jx18 ET50 | Śruby: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
225/45 R18 | 2.7 bar | 7.5Jx18 ET54 | Śruby: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
C4 PF2 Zmiana stylizacji (2016-2021)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.2 bar | 6.5Jx15 ET27 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.4 bar | 6.5Jx15 ET27 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET29 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET32 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/55 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET29 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/50 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET29 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/45 R17 | 2.5 bar | 7.5Jx17 ET32 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.6 bar | 7.5Jx18 ET30 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET34 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/40 R19 | 2.7 bar | 8Jx19 ET29 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
Pokaż więcej
|
C4L Zmiana stylizacji (2016-2021)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.2 bar | 6.5Jx15 ET27 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET29 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/55 R16 | 6.5Jx16 ET32 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET29 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/50 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET29 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.6 bar | 7.5Jx18 ET30 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
Pokaż więcej
|
C4 Aircross 2018-2021
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.3 bar | 6.5Jx15 ET20 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
195/60 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET20 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/60 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET20 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
215/50 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET20 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
C4 Cactus PF1 Zmiana stylizacji (2018-2021)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 6.5Jx15 ET20 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | |
205/55 R16 | Przód.: 2.3 bar Tył.: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET20 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/50 R17 | Przód.: 2.3 bar Tył.: 2.1 bar |
6.5Jx17 ET20 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/45 R18 | Przód.: 2.4 bar Tył.: 2.2 bar |
7Jx18 ET20 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
C4 QuatrГЁ 2016-2020
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
205/55 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET26 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
215/50 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET35 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
C4 Picasso EMP2 (2013-2018)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET47 | Śruby: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET50 | Śruby: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/50 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET50 | Śruby: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
215/45 R18 | 2.6 bar | 7Jx18 ET50 | Śruby: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
225/45 R18 | 2.7 bar | 7.5Jx18 ET50 | Śruby: 5x108 (PCD) | 65.1 mm |
Grand C4 Picasso EMP2 (2013-2018)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET47 | Śruby: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET50 | Śruby: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/50 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET50 | Śruby: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/45 R18 | 2.6 bar | 7Jx18 ET50 | Śruby: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/45 R18 | 2.7 bar | 7.5Jx18 ET50 | Śruby: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/45 R18 | 2.7 bar | 7.5Jx18 ET54 | Śruby: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
Pokaż więcej
|
C4 PF2 Zmiana stylizacji (2011-2018)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.4 bar | 6.5Jx15 ET27 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6.5Jx15 ET29 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/60 R15 | 2.2 bar | 6.5Jx15 ET30 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET32 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET29 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET32 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/50 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET30 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/45 R17 | 2.5 bar | 7.5Jx17 ET32 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/45 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET30 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET34 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/40 R19 | 2.7 bar | 8Jx19 ET29 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
Pokaż więcej
|
C4 Aircross GS (2012-2017)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET38 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
225/65 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET38 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/65 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET38 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
225/60 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET38 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/60 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET35 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
255/55 R17 | 2.6 bar | 8Jx17 ET35 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
225/55 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET38 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.5 bar | 7.5Jx18 ET35 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
255/50 R18 | 2.6 bar | 8Jx18 ET35 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
Pokaż więcej
|
C4 Cactus PF1 (2014-2017)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
205/55 R16 | Przód.: 2.3 bar Tył.: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET20 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/50 R17 | Przód.: 2.3 bar Tył.: 2.1 bar |
6.5Jx17 ET20 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/45 R18 | Przód.: 2.4 bar Tył.: 2.2 bar |
7Jx18 ET20 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
C4L 2013-2015
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.2 bar | 6.5Jx15 ET27 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET29 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/55 R16 | 6.5Jx16 ET32 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/55 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET29 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/50 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET29 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.6 bar | 7.5Jx18 ET30 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
Pokaż więcej
|
C4 Picasso PF2 (2006-2013)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65 R15 | 2.3 bar | 6.5Jx15 ET27 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/60 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET47 | Śruby: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/55 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET26 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET50 | Śruby: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/50 R17 | 2.5 bar | 6.5Jx17 ET25 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/50 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET50 | Śruby: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/45 R18 | 2.6 bar | 7Jx18 ET25 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/45 R18 | 2.6 bar | 7Jx18 ET50 | Śruby: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/45 R18 | 2.7 bar | 7.5Jx18 ET50 | Śruby: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
Pokaż więcej
|
Grand C4 Picasso PF2 (2006-2013)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65 R15 | 2.3 bar | 6.5Jx15 ET27 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/60 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET47 | Śruby: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/55 ZR16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET26 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET50 | Śruby: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/50 R17 | 2.5 bar | 6.5Jx17 ET30 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/50 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET50 | Śruby: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/45 R18 | 2.6 bar | 7Jx18 ET25 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/45 R18 | 2.6 bar | 7Jx18 ET50 | Śruby: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/45 R18 | 2.7 bar | 7.5Jx18 ET50 | Śruby: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
Pokaż więcej
|
C4 PF2 (2004-2010)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | Przód.: 2.2 bar Tył.: 2.1 bar |
6Jx15 ET27 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/55 R16 | Przód.: 2.4 bar Tył.: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET26 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/50 R17 | Przód.: 2.4 bar Tył.: 2.2 bar |
6.5Jx17 ET26 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |
205/45 R18 | Przód.: 2.5 bar Tył.: 2.3 bar |
7Jx18 ET28 | Śruby: 4x108 (PCD) | 65.1 mm |