Wymiary opon i felg Honda FIT

Fit GP/GK ulepszenie (2017-2021)

Wymiary opon Ciśnienie w oponach Rozmiar felg Mocowanie koła Centralna średnica otworu
185/60 R15 2.3 bar 6Jx15 ET50 Nakrętki: 4x100 (PCD) 56.1 mm
185/55 R16 Przód.: 2.3 bar
Tył.: 2.2 bar
6Jx16 ET53 Nakrętki: 4x100 (PCD) 56.1 mm
195/50 R16 6Jx16 ET48 Nakrętki: 4x100 (PCD) 56.1 mm

Fit GP/GK (2013-2018)

Wymiary opon Ciśnienie w oponach Rozmiar felg Mocowanie koła Centralna średnica otworu
175/65 R15 2.3 bar 5.5Jx15 ET45 Nakrętki: 4x100 (PCD) 56.1 mm
175/65 R15 2.2 bar 6Jx15 ET50 Nakrętki: 4x100 (PCD) 56.1 mm
185/60 R15 2.3 bar 6Jx15 ET50 Nakrętki: 4x100 (PCD) 56.1 mm
185/65 R15 2.2 bar 6Jx15 ET50 Nakrętki: 4x100 (PCD) 56.1 mm
185/55 R16 2.3 bar 6Jx16 ET53 Nakrętki: 4x100 (PCD) 56.1 mm
185/55 R16 Przód.: 2.3 bar
Tył.: 2.2 bar
6Jx16 ET53 Nakrętki: 4x100 (PCD) 56.1 mm
195/50 R16 6Jx16 ET48 Nakrętki: 4x100 (PCD) 56.1 mm
195/55 R16 2.1 bar 6Jx16 ET50 Nakrętki: 4x100 (PCD) 56.1 mm
Pokaż więcej

Fit Shuttle 2011-2015

Wymiary opon Ciśnienie w oponach Rozmiar felg Mocowanie koła Centralna średnica otworu
185/60 R15 2.1 bar 5.5Jx15 ET50 Nakrętki: 4x100 (PCD) 56.1 mm

Fit GE/GP (2007-2014)

Wymiary opon Ciśnienie w oponach Rozmiar felg Mocowanie koła Centralna średnica otworu
175/65 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Nakrętki: 4x100 (PCD) 56.1 mm
175/65 R15 2.3 bar 5.5Jx15 ET45 Nakrętki: 4x100 (PCD) 56.1 mm
175/65 R15 2.2 bar 6Jx15 ET50 Nakrętki: 4x100 (PCD) 56.1 mm
185/55 R15 2.1 bar 6Jx15 ET53 Nakrętki: 4x100 (PCD) 56.1 mm
185/65 R15 2.2 bar 6Jx15 ET50 Nakrętki: 4x100 (PCD) 56.1 mm
195/55 R15 2.2 bar 6Jx15 ET50 Nakrętki: 4x100 (PCD) 56.1 mm
185/55 R16 2.3 bar 6Jx16 ET53 Nakrętki: 4x100 (PCD) 56.1 mm
195/45 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET48 Nakrętki: 4x100 (PCD) 56.1 mm
195/55 R16 2.1 bar 6Jx16 ET50 Nakrętki: 4x100 (PCD) 56.1 mm
205/45 ZR16 Przód.: 2.3 bar
Tył.: 2.1 bar
6Jx16 ET55 Nakrętki: 4x100 (PCD) 56.1 mm
Pokaż więcej

Fit GD (2001-2008)

Wymiary opon Ciśnienie w oponach Rozmiar felg Mocowanie koła Centralna średnica otworu
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Nakrętki: 4x100 (PCD) 56.1 mm
175/65 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Nakrętki: 4x100 (PCD) 56.1 mm
185/55 R15 2.1 bar 6Jx15 ET50 Nakrętki: 4x100 (PCD) 56.1 mm
185/55 R15 2.1 bar 6Jx15 ET53 Nakrętki: 4x100 (PCD) 56.1 mm
195/55 R15 2.2 bar 6Jx15 ET50 Nakrętki: 4x100 (PCD) 56.1 mm
195/45 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET48 Nakrętki: 4x100 (PCD) 56.1 mm
205/45 ZR16 Przód.: 2.3 bar
Tył.: 2.1 bar
6Jx16 ET55 Nakrętki: 4x100 (PCD) 56.1 mm
Pokaż więcej