Wymiary opon i felg Mazda Carol
Carol HB36 (2015-2021) (JDM)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145/80 R13 | 2.8 bar | 4Bx13 ET40 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
145/80 R13 | Przód.: 2.4 bar Tył.: 3 bar |
4Bx13 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/70 R13 | 2.4 bar | 4Jx13 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/65 R14 | 2.4 bar | 4.5Jx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/65 R14 | 2.4 bar | 4.5Jx14 ET50 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/55 R15 | 2.4 bar | 4.5Jx15 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/55 R15 | 2.4 bar | 4.5Jx15 ET50 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
Pokaż więcej
|
Carol HB25 (2009-2015) (JDM)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145/80 R13 | Przód.: 2.4 bar Tył.: 3 bar |
4Bx13 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Jx13 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/70 R13 | 2.4 bar | 4Jx13 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/55 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET50 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/65 R14 | 2.4 bar | 4.5Jx14 ET50 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/55 R15 | 2.4 bar | 4.5Jx15 ET50 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
Pokaż więcej
|
Carol HB24 (2004-2009) (JDM)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
155/65 R13 | 2 bar | 4Jx13 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET50 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Carol HB23 (2001-2004) (JDM)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
155/65 R13 | 2 bar | 4Jx13 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET50 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Carol HB12/22 (1998-2001) (JDM)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
135 R12 | 1.8 bar | 4Jx12 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/70 R12 | 1.8 bar | 4Jx12 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/65 R13 | 2 bar | 4Jx13 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Carol AC (1995-1998) (JDM)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
135 R12 | 1.8 bar | 4Jx12 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/70 R12 | 1.8 bar | 4Jx12 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/65 R13 | 1.8 bar | 4Jx13 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Carol AA (1989-1995) (JDM)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
135S R12 | 1.6 bar | 4Jx12 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/70 R12 | 1.8 bar | 4Jx12 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/65 R13 | 1.8 bar | 4Jx13 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |