Wymiary opon i felg Mercury Marauder
Marauder lll (2003-2004)
| Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
|---|---|---|---|---|
| Przód.: 235/50 R18 Tył.: 245/55R18 |
Przód.: 2.3 bar Tył.: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm |
| Przód.: 235/45 R19 Tył.: 245/50R19 |
Przód.: 2.5 bar Tył.: 2.3 bar |
8Jx19 ET50 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm |
| Przód.: 245/40 Z R20 Tył.: 255/45ZR20 |
Przód.: 2.5 bar Tył.: 2.4 bar |
Przód.: 8.5Jx20 ET45 Tył.: 9Jx20 ET45 |
Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm |
Marauder ll (1969-1970)
| Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 R15 | 1.8 bar | 5.5x15 ET15 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 215/80 R15 | 1.8 bar | 6Jx15 ET12 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 225/75 R15 | 2 bar | 6.5Jx15 ET10 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 235/70 R15 | 2 bar | 7Jx15 ET6 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 215/70 R16 | 1.8 bar | 6.5Jx16 ET10 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 225/70 R16 | 2 bar | 7Jx16 ET5 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 235/65 R16 | 2.1 bar | 7.5Jx16 ET3 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 235/60 R17 | 2.1 bar | 7.5Jx17 ET3 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 255/50 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET0 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
|
Pokaż więcej
|
||||||||||||
Marauder I (1963-1965)
| Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 R15 | 1.8 bar | 5.5x15 ET15 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 215/80 R15 | 1.8 bar | 6Jx15 ET12 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 225/75 R15 | 2 bar | 6.5Jx15 ET10 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 235/70 R15 | 2 bar | 7Jx15 ET6 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 215/70 R16 | 1.8 bar | 6.5Jx16 ET10 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 225/70 R16 | 2 bar | 7Jx16 ET5 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 235/65 R16 | 2.1 bar | 7.5Jx16 ET3 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 235/60 R17 | 2.1 bar | 7.5Jx17 ET3 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 255/50 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET0 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
|
Pokaż więcej
|
||||||||||||

