Wymiary opon i felg Volvo V40
V40 P1 ulepszenie (2016-2021)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET50 | Nakrętki: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/55 R16 | 7x16 ET50 | Nakrętki: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | Nakrętki: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
225/45 ZR17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET50 | Nakrętki: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/45 R18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET50 | Nakrętki: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET50 | Nakrętki: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
235/35 ZR19 | 2.5 bar | 8Jx19 ET50 | Nakrętki: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
Pokaż więcej
|
V40 Cross Country P1 ulepszenie (2016-2021)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET52.5 | Nakrętki: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
205/60 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET50 | Nakrętki: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
225/50 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | Nakrętki: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
225/45 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET50 | Nakrętki: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
225/40 ZR19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET50 | Nakrętki: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
V40 Cross Country P1 (2012-2017)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET52.5 | Nakrętki: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/60 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET50 | Nakrętki: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
225/50 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | Nakrętki: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
225/45 R18 | 7.5Jx18 ET50 | Nakrętki: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
225/45 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET50 | Nakrętki: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
225/40 ZR19 | 7.5Jx19 ET50 | Nakrętki: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
225/40 ZR19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET50 | Nakrętki: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
235/40 ZR19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET50 | Nakrętki: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
Pokaż więcej
|
V40 P1 (2012-2016)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET46 | Nakrętki: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET46 | Śruby: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET50 | Nakrętki: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET52.5 | Nakrętki: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET52.5 | Śruby: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/50 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | Nakrętki: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/50 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | Śruby: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/45 R18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET50 | Nakrętki: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/45 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET50 | Nakrętki: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/45 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET50 | Śruby: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET50 | Nakrętki: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
Pokaż więcej
|
V40 X40 (1995-2004)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/65 R15 | Przód.: 2.2 bar Tył.: 2 bar |
6Jx15 ET43 | Nakrętki: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
195/60 R15 | Przód.: 2.2 bar Tył.: 2 bar |
6Jx15 ET44 | Nakrętki: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
205/55 R15 | Przód.: 2.2 bar Tył.: 2 bar |
6.5Jx15 ET44 | Nakrętki: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
195/55 R16 | Przód.: 2.2 bar Tył.: 2 bar |
6Jx16 ET44 | Nakrętki: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
205/50 R16 | Przód.: 2.2 bar Tył.: 2 bar |
6.5Jx16 ET44 | Nakrętki: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
205/50 R16 | Przód.: 2.2 bar Tył.: 2 bar |
7Jx16 ET44 | Nakrętki: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
205/50 ZR16 | Przód.: 2.2 bar Tył.: 2 bar |
6.5Jx16 ET44 | Nakrętki: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
205/50 ZR16 | Przód.: 2.2 bar Tył.: 2 bar |
7Jx16 ET44 | Nakrętki: 4x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
Pokaż więcej
|