Kolor płynu chłodniczego do Audi TT. Ilość płynu do chłodnic
TT FV (2015-2025) | ||||
Silnik | Ilość płynu do chłodnic | Interwał wymiany | Jaki środek przeciw zamarzaniu | |
TT Coupe 2.0 TFSI quattro (162 kW) | Pojemność 10 litr. | Sprawdź 20000 km/ 24 mies. | G12+ (różowy) | |
TT Coupe 2.0 TFSI quattro (170 kW) | Pojemność 10 litr. | Sprawdź 20000 km/ 24 mies. | G12+ (różowy) | |
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (162 kW) | Pojemność 10 litr. | Sprawdź 20000 km/ 24 mies. | G12+ (różowy) | |
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (170 kW) | Pojemność 10 litr. | Sprawdź 20000 km/ 24 mies. | G12+ (różowy) | |
TTRS Coupe 2.5 TFSI quattro (294 kW) | Pojemność 10 litr. | Sprawdź 20000 km/ 24 mies. | G12+ (różowy) | |
TTS Coupe 2.0 TFSI (215 kW) | Pojemność 10 litr. | Sprawdź 20000 km/ 24 mies. | G12+ (różowy) | |
TTS Roadster 2.0 TFSI (215 kW) | Pojemność 10 litr. | Sprawdź 20000 km/ 24 mies. | G12+ (różowy) | |
TT FV9 (2014-2025) | ||||
Silnik | Ilość płynu do chłodnic | Interwał wymiany | Jaki środek przeciw zamarzaniu | |
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | Między min a maks.. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies. | G12+ (różowy) | |
TT Roadster 1.8 TFSI (132 kW) | Między min a maks.. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies. | G12+ (różowy) | |
TT Roadster 2.0 TDI | Między min a maks.. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies. | G12+ (różowy) | |
TT Roadster 2.0 TFSI (169 kW) | Między min a maks.. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies. | G12+ (różowy) | |
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (169 kW) | Między min a maks.. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies. | G12+ (różowy) | |
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (210 kW) | Między min a maks.. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies. | G12+ (różowy) | |
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (215 kW) | Między min a maks.. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies. | G12+ (różowy) | |
Pokaż więcej
| ||||
|
||||
TT FV3 (2014-2025) | ||||
Silnik | Ilość płynu do chłodnic | Interwał wymiany | Jaki środek przeciw zamarzaniu | |
TT 1.8 TFSI (132 kW) | Między min a maks.. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies. | G12+ (różowy) | |
TT 2.0 TDI | Między min a maks.. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies. | G12+ (różowy) | |
TT 2.0 TFSI (169 kW) | Między min a maks.. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies. | G12+ (różowy) | |
TT 2.0 TFSI quattro (169 kW) | Między min a maks.. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies. | G12+ (różowy) | |
TT RS 2.5 TFSI quattro | Między min a maks.. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies. | G12+ (różowy) | |
TTS 2.0 TFSI quattro (210 kW) | Między min a maks.. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies. | G12+ (różowy) | |
TTS 2.0 TFSI quattro (215 kW) | Między min a maks.. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies. | G12+ (różowy) | |
Pokaż więcej
| ||||
TT 8J (2006-2015) | ||||
Silnik | Ilość płynu do chłodnic | Interwał wymiany | Jaki środek przeciw zamarzaniu | |
TT Coupe 2.0 TFSI (147 kW) | Pojemność 9 litr. | Sprawdź 15000 km/ 12 mies. | G12+ (różowy) | |
TT Coupe 2.0 TFSI quattro (147 kW) | Pojemność 9 litr. | Sprawdź 15000 km/ 12 mies. | G12+ (różowy) | |
TT Coupe 2.0 TFSI quattro (155 kW) | Pojemność 10 litr. | Sprawdź 15000 km/ 24 mies. | G12+ (różowy) | |
TT Coupe 2.0 TFSI quattro (155 kW) | Pojemność 9-10 litr. | Sprawdź 15000 km/ 24 mies. | G12+ (różowy) | |
TT Coupe 3.2 quattro (184 kW) | Pojemność 12,7 litr. | Sprawdź 15000 km/ 12 mies. | G12+ (różowy) | |
TT RS Coupe 2.5 TFSI quattro (265 kW) | Pojemność 9 litr. | Sprawdź 15000 km/ 24 mies. | G12+ (różowy) | |
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | Pojemność 9 litr. | Sprawdź 15000 km/ 12 mies. | G12+ (różowy) | |
Pokaż więcej
| ||||
TT 8J3 (2006-2014) | ||||
Silnik | Ilość płynu do chłodnic | Interwał wymiany | Jaki środek przeciw zamarzaniu | |
TT 1.8 TFSI | Między min a maks.. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies. | G12+ (różowy) | |
TT 2.0 TDI quattro | Między min a maks.. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies. | G12+ (różowy) | |
TT 2.0 TFSI (147 kW) | Między min a maks.. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies. | G12+ (różowy) | |
TT 2.0 TFSI (155 kW) | Między min a maks.. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies. | G12+ (różowy) | |
TT 2.0 TFSI quattro (147 kW) | Między min a maks.. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies. | G12+ (różowy) | |
TT 2.0 TFSI quattro (155 kW) | Między min a maks.. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies. | G12+ (różowy) | |
TT 3.2 quattro | Między min a maks.. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies. | G12+ (różowy) | |
Pokaż więcej
| ||||
|
||||
TT 8J9 (2007-2014) | ||||
Silnik | Ilość płynu do chłodnic | Interwał wymiany | Jaki środek przeciw zamarzaniu | |
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | Między min a maks.. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies. | G12+ (różowy) | |
TT RS Roadster plus 2.5 TFSI quattro | Między min a maks.. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies. | G12+ (różowy) | |
TT Roadster 1.8 TFSI | Między min a maks.. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies. | G12+ (różowy) | |
TT Roadster 2.0 TDI quattro | Między min a maks.. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies. | G12+ (różowy) | |
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | Między min a maks.. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies. | G12+ (różowy) | |
TT Roadster 2.0 TFSI (155 kW) | Między min a maks.. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies. | G12+ (różowy) | |
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 kW) | Między min a maks.. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies. | G12+ (różowy) | |
Pokaż więcej
| ||||
TT 8N (1998-2006) | ||||
Silnik | Ilość płynu do chłodnic | Interwał wymiany | Jaki środek przeciw zamarzaniu | |
TT 1.8 Turbo (110 kW) | Pojemność 5 litr. | Termin ważności płynu (3-5 lat) | Oryginalny płyn | |
TT 1.8 Turbo (120 kW) | Pojemność 5 litr. | Termin ważności płynu (3-5 lat) | G12+ (różowy) | |
TT 1.8 Turbo (132 kW) | Pojemność 5 litr. | Termin ważności płynu (3-5 lat) | Oryginalny płyn | |
TT 1.8 Turbo (140 kW) | Pojemność 5 litr. | Termin ważności płynu (3-5 lat) | G12+ (różowy) | |
TT 1.8 Turbo quattro (132 kW) | Pojemność 5 litr. | Termin ważności płynu (3-5 lat) | Oryginalny płyn | |
TT 1.8 Turbo quattro (140 kW) | Pojemność 5 litr. | Termin ważności płynu (3-5 lat) | G12+ (różowy) | |
TT 1.8 Turbo quattro (165 kW) | Pojemność 5 litr. | Termin ważności płynu (3-5 lat) | Oryginalny płyn | |
Pokaż więcej
|